POG2024
| 1位 |
ロードカナロア ヤンキーローズ(All American)2013 |
2月1日生 / 黒鹿毛 / 栗東:中内田充正厩舎 (半姉)リバティアイランド(23K) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 2位 |
モーリス ブチコ(キングカメハメハ)2012 |
2月13日生 / 白毛 / 栗東:須貝尚介厩舎 (半姉)ソダシ (半姉)ママコチャ(22K) |
0 ・ 0 ・ 2 ・ 3 | ||||||||||
| 486 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.07.09 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1800 | 9 | 2 | 3 | 1:50.6 | 0.8 | レガレイラ | 武豊 | 180 | |
| 23.07.29 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 9 | 2 | 4 | 1:49.9 | 1.2 | レガーロデルシエロ | 武豊 | 83 | |
| 23.11.18 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | 芝1600 | 12 | 3 | 4 | 1:36.7 | 0.4 | タガノデュード | 川田将雅 | 83 | |
| 23.12.09 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 9 | 4 | 3 | 1:34.4 | 0.6 | キャプテンシー | 川田将雅 | 140 | |
| 23.12.24 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 3 | 6 | 1:35.2 | 0.4 | セシリエプラージュ | △田口貫太 | 0 | |
| 3位 |
ドゥラメンテ ヴァシリカ(Skipshot)2014 |
1月12日生 / 栗毛 / 美浦:国枝栄厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 165 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.07.15 | メイクデビュー福島 | 稍重 | 福島 | 芝1800 | 14 | 3 | 4 | 1:52.9 | 0.9 | エコロマーズ | 菅原明良 | 110 | |
| 23.10.08 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝2000 | 9 | 1 | 5 | 2:03.2 | 0.5 | マイネルフランツ | C.ルメール | 55 | |
| 4位 |
キタサンブラック サンクボヌール(ハービンジャー)2012 |
1月14日生 / 鹿毛 / 栗東:須貝尚介厩舎 |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 1,150 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.08.20 | メイクデビュー札幌 | 稍重 | 札幌 | 芝2000 | 9 | 2 | 1 | 2:08.3 | -0.0 | (ウインマクシマム) | 川田将雅 | 720 | |
| 23.09.02 | GV | 第58回札幌2歳ステークス | 稍重 | 札幌 | 芝1800 | 10 | 5 | 9 | 1:53.8 | 3.3 | セットアップ | C.ルメール | 0 |
| 23.11.12 | 1勝 | 黄菊賞 | 良 | 京都 | 芝2000 | 7 | 3 | 2 | 2:01.9 | 0.1 | センチュリボンド | 川田将雅 | 430 |
| 5位 |
アジアエクスプレス グリューネヴォッヘ(スペシャルウィーク)2010 |
3月1日生 / 栗毛 / 美浦:鈴木慎太厩舎 |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | ||||||||||
| 2,725 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.06.17 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1400 | 16 | 2 | 1 | 1:22.8 | -0.3 | (ミルタンドレス) | 菅原明良 | 720 | |
| 23.08.20 | OP | クローバー賞 | 稍重 | 札幌 | 芝1500 | 9 | 2 | 3 | 1:33.2 | 0.4 | コスモディナー | J.モレイラ | 400 |
| 23.11.11 | 1勝 | オキザリス賞 | 良 | 東京 | ダ1400 | 16 | 4 | 1 | 1:25.1 | -0.1 | (チカッパ) | 戸崎圭太 | 1,070 (535) |
| 23.11.30 | 左前脚浅屈腱炎(全治未定) | ||||||||||||
| 1位 |
ハーツクライ リュズキナ(Storm Cat)2008 |
2月16日生 / 黒鹿毛 / 美浦:国枝栄厩舎 (半兄)レッドジェネシス(21K) |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 1,330 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.06.24 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1800 | 11 | 1 | 7 | 1:50.2 | 0.9 | ヴェロキラプトル | 菅原明良 | 0 | |
| 23.09.03 | 未勝利 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 15 | 1 | 1 | 1:22.5 | -0.9 | (ポリトナリティー) | C.ルメール | 550 | |
| 23.10.22 | 1勝 | 2歳1勝 | 良 | 東京 | 芝1400 | 9 | 1 | 1 | 1:24.1 | -0.8 | (ナックジュピター) | 横山和生 | 780 |
| 2位 |
ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ(ゼンノロブロイ)2007 |
3月11日生 / 鹿毛 / 栗東:須貝尚介厩舎 (半姉)パイオニアバイオ、(半姉)ビッククインバイオ |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||||||
| 2,150 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.06.25 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 7 | 2 | 6 | 1:50.5 | 1.7 | ギャンブルルーム | 川田将雅 | 0 | |
| 23.08.27 | (牝)未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1500 | 9 | 1 | 1 | 1:29.9 | -0.4 | (サクセスカノン) | 川田将雅 | 550 | |
| 23.09.16 | OP | ききょうステークス | 良 | 阪神 | 芝1400 | 6 | 2 | 1 | 1:21.5 | -0.1 | (セントメモリーズ) | 川田将雅 | 1,600 |
| 23.11.04 | GV | 第28回ファンタジーステークス | 良 | 京都 | 芝1400 | 18 | 4 | 7 | 1:20.9 | 0.5 | カルチャーデイ | 西村淳也 | 0 |
| 23.12.10 | GT | 第75回阪神ジュベナイルフィリーズ | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 10 | 13 | 1:33.7 | 1.1 | アスコリピチェーノ | L.モリス | 0 |
| 3位 |
キズナ シャトーブランシュ(キングヘイロー)2010 |
4月16日生 / 鹿毛 / 美浦:木村哲也厩舎 (半兄)ヴァイスメテオール、(半兄)イクイノックス |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 1,150 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.08.12 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 13 | 1 | 1 | 1:36.3 | -0.2 | (ニシノインヴィクタ) | C.ルメール | 720 | |
| 23.11.26 | 1勝 | ベゴニア賞 | 良 | 東京 | 芝1600 | 8 | 1 | 2 | 1:37.1 | 0.1 | オーサムストローク | C.ルメール | 430 |
| 4位 |
ファインニードル アポロフィオリーナ(スニッツェル)2008 |
3月17日生 / 栗毛 / 美浦:武井亮厩舎 |
1 ・ 0 ・ 2 ・ 2 | ||||||||||
| 1,900 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.06.10 | メイクデビュー函館 | 稍重 | 函館 | 芝1000 | 11 | 1 | 1 | 0:57.5 | -0.4 | (ドランクマン) | 横山武史 | 720 | |
| 23.07.15 | GV | 第55回函館2歳ステークス | 重 | 函館 | 芝1200 | 15 | 4 | 3 | 1:12.0 | 0.3 | ゼルトザーム | 横山武史 | 780 |
| 23.09.03 | OP | すずらん賞 | 良 | 札幌 | 芝1200 | 14 | 1 | 3 | 1:10.6 | 0.2 | ドナベティ | 横山武史 | 400 |
| 23.09.23 | OP | カンナステークス | 稍重 | 中山 | 芝1200 | 10 | 3 | 10 | 1:10.9 | 2.0 | オーキッドロマンス | 横山武史 | 0 |
| 23.11.01 | JV | 第26回エーデルワイス賞 | 重 | 門別 | ダ1200 | 14 | 3 | 14 | 1:19.9 | 6.8 | モズミギカタアガリ | 横山武史 | 0 |
| 5位 |
ロードカナロア ウィクトーリア(ヴィクトワールピサ)2016 |
1月9日生 / 鹿毛 / 栗東:中内田充正厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 23.09.30 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 12 | 2 | 10 | 1:48.7 | 1.5 | サイレント | 川田将雅 | 0 | |
Back .