POG2021
| 1位 |
モーリス ブエナビスタ(スペシャルウィーク)2006 |
2月19日生 / 栗毛 / 美浦:堀宣行厩舎 (半姉)コロナシオン(17よこ)、(半姉)ソシアルクラブ(18よこ)、 (半姉)タンタラス(19よこ) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 790 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.06.06 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1600 | 10 | 1 | 2 | 1:37.2 | 0.0 | ウインアグライア | D.レーン | 280 | |
| 20.10.31 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 12 | 1 | 1 | 1:34.6 | -0.1 | (トーセンメラニー) | C.ルメール | 510 | |
| 20.11.21 | 500万下 | 2歳1勝クラス | 良 | 東京 | 芝1400 | 13 | 1 | 8 | 1:23.7 | 1.8 | ニシノアジャスト | M.デムーロ | 0 |
| 20.11.21 | 運動誘発性肺出血(全治未定) | ||||||||||||
| 2位 |
ロードカナロア リュラ(ステイゴールド)2013 |
1月28日生 / 鹿毛 / 美浦:国枝栄厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.06.07 | メイクデビュー東京 | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 14 | 1 | 11 | 1:25.3 | 1.6 | グレイトミッション | C.ルメール | 0 | |
| 20.09.27 | 未勝利 | 稍重 | 中山 | 芝1600 | 16 | 3 | 6 | 1:37.2 | 0.3 | キョウエイロナ | 横山武史 | 0 | |
| 20.11.14 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1400 | 12 | 3 | 7 | 1:28.6 | 0.7 | ブルースコード | 横山武史 | 0 | |
| 3位 |
キズナ アンティフォナ(Songandaprayer)2008 |
5月4日生 / 黒鹿毛 / 栗東:斉藤崇史厩舎 (半兄)ラウダシオン |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.12.19 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 1 | 11 | 1:38.0 | 1.1 | エリザベスタワー | 北村友一 | 0 | |
| 4位 |
ディープインパクト リュズキナ(Storm Cat)2008 |
3月17日生 / 鹿毛 / 栗東:友道康夫厩舎 |
1 ・ 0 ・ 2 ・ 1 | ||||||||||
| 897 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.07.19 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 1 | 3 | 2:04.8 | 0.7 | ラーゴム | 福永祐一 | 180 | |
| 20.08.22 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1800 | 16 | 1 | 3 | 1:48.4 | 0.8 | サウンドウォリアー | 福永祐一 | 130 | |
| 20.11.22 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 13 | 1 | 4 | 1:47.0 | 0.2 | エイカイファントム | 川田将雅 | 77 | |
| 20.12.05 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 11 | 1 | 1 | 1:47.5 | -0.0 | (イッツマイドリーム) | 川田将雅 | 510 | |
| 5位 |
ダイワメジャー ライラックスアンドレース(Flower Alley)2008 |
3月20日生 / 栗毛 / 栗東:松永幹夫厩舎 (半姉)ラッキーライラック (半姉)ルリエーヴル(20よこ) |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 3 | ||||||||||
| 246 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.07.25 | メイクデビュー新潟 | 稍重 | 新潟 | 芝1600 | 18 | 6 | 11 | 1:36.4 | 1.6 | リフレイム | 石橋脩 | 0 | |
| 20.10.31 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 13 | 9 | 6 | 1:48.9 | 1.4 | ステラリア | 武豊 | 0 | |
| 20.11.15 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 13 | 3 | 5 | 1:57.6 | 2.8 | バーデンヴァイラー | 武豊 | 51 | |
| 20.12.06 | 未勝利 | 良 | 中京 | ダ1800 | 13 | 5 | 3 | 1:55.5 | 0.6 | レンツシュピッツェ | 武豊 | 130 (65) |
|
| 1位 |
ロードカナロア バウンスシャッセ(ゼンノロブロイ)2011 |
2月9日生 / 鹿毛 / 美浦:国枝栄厩舎 |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 280 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.11.23 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1800 | 13 | 1 | 2 | 1:50.7 | 0.2 | タケルジャック | C.ルメール | 280 | |
| 2位 |
モーリス ヴィルシーナ(ディープインパクト)2009 |
2月24日生 / 鹿毛 / 栗東:友道康夫厩舎 (半兄)ブラヴァス(19よこ)、(半姉)レヴィオーサ(20課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 3位 |
キズナ ライフフォーセール(Not For Sale)2008 |
2月4日生 / 鹿毛 / 栗東:池添学厩舎 (半姉)ダノンファンタジー |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 580 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.06.28 | メイクデビュー阪神 | 稍重 | 阪神 | 芝1800 | 14 | 4 | 5 | 1:49.7 | 1.4 | ダノンザキッド | D.レーン | 70 | |
| 20.12.06 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 17 | 3 | 1 | 1:34.4 | -0.1 | (サイキユイコウル) | 吉田隼人 | 510 | |
| 4位 |
パイロ イトククリ(サクラバクシンオー)2008 |
1月24日生 / 黒鹿毛 / 美浦:林徹厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 4 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.06.07 | メイクデビュー東京 | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 14 | 10 | 9 | 1:25.0 | 1.3 | グレイトミッション | M.デムーロ | 0 | |
| 20.07.12 | 未勝利 | 不良 | 福島 | ダ1150 | 16 | 5 | 9 | 1:09.9 | 2.5 | ニシノミズカゼ | M.デムーロ | 0 | |
| 20.11.01 | 未勝利 | 良 | 福島 | 芝1200 | 15 | 11 | 9 | 1:10.8 | 1.0 | テセウス | ☆斎藤新 | 0 | |
| 20.11.23 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 18 | 15 | 18 | 1:39.1 | 4.6 | セラフィナイト | ▲秋山稔樹 | 0 | |
| 5位 |
ディープインパクト コンドコマンド(Tiz Wonderful)2012 |
1月24日生 / 鹿毛 / 栗東:松永幹夫厩舎 (全兄)アルジャンナ |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 70 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 20.08.01 | メイクデビュー新潟 | 稍重 | 新潟 | 芝1800 | 16 | 2 | 5 | 1:49.4 | 0.8 | アドマイヤハダル | M.デムーロ | 70 | |
| 20.10.10 | 未勝利 | 不良 | 京都 | 芝1800 | 13 | 2 | 12 | 1:53.2 | 2.9 | ギャラントウォリア | 福永祐一 | 0 | |
Back .