onfQOPW
| PΚ |
Frankel EIbJi^jmMbgj 2004 |
QXϊΆ ^ ΒΡ ^ IFpFXΙ iΌZj{[i14jjAiΌojP[XoCP[Xi15Ϋ·jA iΌoj^jmA[oV[i16jj |
Q E P E Q E R | ||||||||||
| 2,590 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.08.12 | @ | CNfr [V | βcd | V | Ε1800 | PT | P | Q | 1:48.8 | 0.3 | TNXebh | lDf[ | 280 |
| 17.09.18 | @ | ’ | d | γ_ | Ε2000 | V | P | P | 2:04.7 | -0.2 | iEH[^[ptFj | iSκ | 500 |
| 17.10.21 | no | ACr[Xe[NX | sΗ | | Ε1800 | V | Q | R | 1:51.6 | 0.2 | RXCOi[c | iSκ | 400 |
| 17.11.12 | 500Ί | ©eά | Η | s | Ε2000 | PR | R | S | 2:01.9 | 0.1 | W @ | iSκ | 150 |
| 18.02.24 | 500Ί | εά | Η | R | Ε2200 | X | Q | R | 2:15.7 | 0.3 | TOEJ | Λθ\Ύ | 250 |
| 18.03.17 | no | αtXe[NX | Η | γ_ | Ε2000 | PQ | S | S | 2:00.3 | 0.3 | ACg[ | KpΎ | 290 |
| 18.04.15 | 500Ί | TOO~ΘΊ | d | γ_ | Ε2000 | PO | P | P | 2:02.0 | -0.7 | iWbN[Yj | KpΎ | 720 |
| 18.05.05 | fU | ζ66ρsV·t | Η | s | Ε2200 | PV | R | PV | 2:12.6 | 1.6 | XeCt[bV | KpΎ | 0 |
| QΚ |
ItF[ Vn[YiVOXs[j 2002 |
SQQϊΆ ^ IΡ ^ IFΞβ³XΙ iΌZjA_Xs[N iΌoj@eBi13έΙ‘jAiΌojVnCgi16έΙ‘jA iΌoj~bTi17έΙ‘j |
O E P E O E R | ||||||||||
| 460 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.12.24 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | X | Q | S | 1:50.7 | 0.8 | _m}WFXeB | uDV ~m[ | 110 |
| 18.01.13 | @ | ’ | Η | s | Ε1800 | PU | S | U | 1:51.9 | 1.1 | AJ[h | ¬μΙ | 0 |
| 18.04.21 | @ | ’ | Η | s | Ε1800 | PW | R | T | 1:48.7 | 0.7 | C^[ZNV | bD[ | 50 |
| 18.05.13 | @ | ’ | Η | s | _1800 | PT | P | Q | 1:54.7 | 0.1 | VEi}u | ΌRO½ | 200 (100) |
| RΚ |
[[Vbv ^UiCgiTf[TCXj 2000 |
RPQϊΆ ^ Ρ ^ IFFΉNvXΙ iSZj_r Cg iΌojKiCgi09έΙ‘jAiΌZjuhCgi12έΙ‘j |
P E Q E O E Q | ||||||||||
| 1,040 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.10.29 | @ | CNfr [s | sΗ | s | Ε1600 | PU | Q | V | 1:40.7 | 1.0 | bhTN | ‘ͺNΎ | 0 |
| 17.11.26 | @ | ’ | Η | s | Ε1600 | PW | T | Q | 1:36.2 | 0.1 | X^[[Xe[W | ‘ͺNΎ | 200 |
| 17.12.16 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε1600 | PT | R | T | 1:35.9 | 0.6 | IKBT | iSκ | 50 |
| 18.02.18 | @ | ’ | Η | s | Ε2000 | PR | Q | P | 2:01.5 | -0.5 | i_utbgj | lDf[ | 500 |
| 18.03.11 | 500Ί | TOO~ΘΊ | βcd | R | Ε2000 | X | Q | Q | 2:02.3 | 0.0 | RXCUn[g | Ξ΄γω | 290 |
| 18.04.04 | τ€θͺ£άiS‘’θj | ||||||||||||
| SΚ |
fB[vCpNg q_YpbViCanadian Frontierj 2007 |
RSϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ |
P E O E O E Q | ||||||||||
| 850 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.12.02 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε2000 | PO | P | P | 2:03.1 | -0.3 | iVtgIuCgj | lDf[ | 700 |
| 18.03.10 | 500Ί | δ«βΘ¬ά | Η | γ_ | Ε2400 | PO | P | X | 2:30.4 | 3.4 | TgmL [ | bD[ | 0 |
| 18.03.31 | 500Ί | AUAά | Η | γ_ | Ε2400 | W | T | S | 2:30.5 | 0.6 | X[p[tFU[ | μc«λ | 150 |
| TΚ |
LOJnn M[jiTf[TCXj 2003 |
RQTϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ |
P E O E Q E U | ||||||||||
| 1,328 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.09.24 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε2000 | W | P | T | 2:03.5 | 0.7 | hASX | bD[ | 70 |
| 17.10.22 | @ | ’ | sΗ | | Ε2000 | PP | R | R | 2:09.5 | 1.3 | JtWoK[h | ΰcK | 130 |
| 17.11.11 | @ | ’ | Η | | Ε2000 | PU | Q | S | 2:02.6 | 0.2 | ^V}be | kΊFκ | 75 |
| 17.12.03 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PR | Q | U | 2:02.9 | 0.4 | V iCf | εμρν | 0 |
| 18.01.08 | @ | ’ | βcd | s | Ε2000 | PU | R | V | 2:05.1 | 2.8 | WFV[ | lDf[ | 0 |
| 18.01.28 | @ | ’ | βcd | | _1800 | PT | Q | R | 1:56.2 | 0.3 | ~XYtI[\ | ‘ͺNΎ | 130 (65) |
| 18.02.18 | @ | ’ | βcd | s | _1800 | PT | R | P | 1:54.8 | -1.1 | iicS[j | ‘ͺNΎ | 500 (250) |
| 18.03.31 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | _1800 | PR | Q | X | 1:55.9 | 2.2 | n[xXg[ | lDf[ | 0 |
| 18.04.15 | 500Ί | TOO~ΘΊ | sΗ | γ_ | _1800 | PP | T | T | 1:53.3 | 0.4 | vF[ | ‘ͺNΎ | 72 (36) |
| PΚ |
LOJnn V[UIiXyVEB[Nj 2002 |
RPVϊΆ ^ ΒΡ ^ IFpFXΙ iΌZjGst@lCA iSZjgDGtXiCgi10AijAiΌojUhi14ζ±jA iΌZjN[fBIi15ζ±jAiSZjIfB[Yi16jjA iSZjO[uVA^[i17jj |
P E P E P E P | ||||||||||
| 985 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.11.12 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε1800 | PP | Q | Q | 1:51.3 | 0.6 | _mtH[` | bDf[ | 280 |
| 17.12.10 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1800 | PU | Q | S | 1:49.2 | 0.6 | m[uJi | iSκ | 75 |
| 18.01.08 | @ | ’ | βcd | s | Ε2000 | PU | S | R | 2:03.3 | 1.0 | WFV[ | iSκ | 130 |
| 18.03.31 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1800 | PW | Q | P | 1:47.4 | -0.0 | iiXej | μc«λ | 500 |
| QΚ |
fB[vCpNg s~}iUnbridled's Songj 2005 |
RQRϊΆ ^ Ρ ^ IFΞβ³XΙ iΌZjohS iΌZjX[`[hi17ζ±j |
P E Q E O E P | ||||||||||
| 940 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 18.01.14 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε1600 | PU | Q | Q | 1:37.6 | 0.1 | jzs^Ch | bD[ | 240 |
| 18.02.11 | @ | ’ | d | s | Ε1600 | PU | P | PP | 1:40.2 | 1.8 | NmtbV | lDf[ | 0 |
| 18.03.31 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1800 | PW | S | Q | 1:47.4 | 0.0 | V[A | iSκ | 200 |
| 18.04.28 | @ | iΔj’ | Η | s | Ε1800 | PS | P | P | 1:48.7 | -0.3 | iNmAGj | μc«λ | 500 |
| RΚ |
ItF[ [hXJ[iHighest Honorj 1997 |
PRPϊΆ ^ IΡ ^ IFμFaXΙ iΌoj[_[AiΌZjAvU[ iΌZj[hAi10έΙ‘jAiΌoj[fB\[i11έΙ‘jA iΌoj[fg[i14AijAiΌZj[~Xgi15έΙ‘j |
Q E R E O E P | ||||||||||
| 1,930 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.10.15 | @ | iΔjCNfr [ | d | | Ε1600 | PW | P | S | 1:41.5 | 0.7 | Ini | Λθ\Ύ | 110 |
| 17.12.10 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1800 | PU | S | Q | 1:48.7 | 0.1 | m[uJi | Λθ\Ύ | 200 |
| 18.01.13 | @ | ’ | Η | s | Ε1800 | PU | P | Q | 1:51.2 | 0.4 | AJ[h | μc«λ | 200 |
| 18.02.25 | @ | iΔj’ | Η | ¬q | Ε1800 | PU | P | Q | 1:48.2 | 0.1 | IRbNu[ | kΊFκ | 200 |
| 18.03.25 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε1800 | PT | P | P | 1:47.9 | -0.2 | ioC}CTChj | Λθ\Ύ | 500 |
| 18.05.05 | 500Ί | iΔjTOO~ΘΊ | Η | | Ε1800 | PO | P | P | 1:45.6 | -0.4 | iNC[OXj | Λθ\Ύ | 720 |
| SΚ |
n[cNC AfBNeBhifBN^bgj 2006 |
RPRϊΆ ^ Ρ ^ IFμFaXΙ iΌZjN[K[ |
P E P E O E Q | ||||||||||
| 700 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.11.03 | @ | iΔjCNfr [s | Η | s | Ε1400 | PS | R | U | 1:24.3 | 0.9 | J[eBo | μc«λ | 0 |
| 18.01.27 | @ | ’ | Η | s | Ε1600 | PU | Q | Q | 1:36.5 | 0.0 | C{[io[ | μc«λ | 200 |
| 18.02.25 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε1800 | PU | Q | P | 1:47.6 | -0.0 | i[h}h[hj | kΊFκ | 500 |
| 18.04.08 | no | YκΘά | Η | γ_ | Ε2000 | PS | S | PO | 2:02.0 | 1.5 | I[tH[ | lDf[ | 0 |
| TΚ |
Frankel ChRRiShiroccoj 2008 |
QQTϊΆ ^ Ρ ^ IF‘΄pΊXΙ |
Q E P E P E R | ||||||||||
| 2,170 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.08.26 | @ | CNfr [V | βcd | V | Ε1600 | PW | P | R | 1:36.4 | 0.3 | GgVCf | βcN½ | 180 |
| 17.09.23 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1600 | PQ | P | Q | 1:36.0 | 0.1 | TJ` | bD[ | 200 |
| 17.11.05 | @ | iΔj’ | Η | s | Ε1600 | PT | P | P | 1:35.1 | -0.3 | iX^[[Xe[Wj | bD[ | 500 |
| 17.11.19 | 500Ί | HΎeά | βcd | s | Ε1400 | PO | P | P | 1:23.6 | -0.4 | iifBAj | bD[ | 1,000 |
| 18.01.14 | no | g~Xe[NX | Η | s | Ε1400 | X | P | S | 1:23.2 | 0.5 | gAO | bD[ | 290 |
| 18.03.03 | fU | ζ25ρ` [bvά | Η | γ_ | Ε1600 | PO | T | U | 1:34.3 | 0.9 | bL[CbN | bD[ | 0 |
| 18.04.08 | no | YκΘά | Η | γ_ | Ε2000 | PS | R | U | 2:01.2 | 0.7 | I[tH[ | bD[ | 0 |
Back@@@@.