onfQOPW
| PΚ |
LOJnn Ah}CeoiNtlj 2007 |
QWϊΆ ^ Ρ ^ IFFΉNvXΙ iΌojAh}C[Ui17Aij |
P E O E O E S | ||||||||||
| 700 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.09.30 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | PP | P | P | 1:49.9 | -0.3 | iiSNAClbgj | lDf[ | 700 |
| 17.10.28 | no | Xe[NX | d | s | Ε1800 | V | Q | U | 1:51.1 | 1.4 | ^CtC[ | lDf[ | 0 |
| 18.01.06 | 500Ί | υΑΚ | Η | s | Ε2000 | W | U | U | 2:02.9 | 0.6 | ACg[ | ‘ͺNΎ | 0 |
| 18.02.04 | 500Ί | δθ©ΰίά | βcd | | Ε2400 | PS | W | X | 2:29.5 | 1.9 | uXgs[X | μc«λ | 0 |
| 18.04.22 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | s | _1800 | PU | U | X | 1:54.1 | 1.4 | TNA [ | βcN½ | 0 |
| QΚ |
[hJiA gDUBNg[iTf[TCXj 1996 |
QPOϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ iΌZjgDU[h iΌZjgDUO[[i10Ϋ·jAiΌojgDUWFhi13έΙ‘jA iΌojg[ZrNg[i15ζ±jAiΌZjgDUNEi17έΙ‘j |
P E P E O E P | ||||||||||
| 1,340 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.07.22 | @ | CNfr [ | Η | | Ε1600 | PR | P | P | 1:36.8 | -0.1 | iAbvt@[j | cDzCg | 700 |
| 17.09.24 | no | uXe[NX | Η | R | Ε2000 | W | P | S | 2:04.0 | 0.4 | T@ | Λθ\Ύ | 240 |
| 17.10.14 | 500Ί | eά | Η | s | Ε2000 | U | P | Q | 2:00.4 | 0.0 | }Cn[gr[g | μc«λ | 400 |
| 17.10.21 | ΆOGτΚ[άiS‘Uj | ||||||||||||
| RΚ |
fB[vCpNg x^iuCAY^Cj 2008 |
QTϊΆ ^ Ρ ^ IFΉ³GFXΙ |
Q E O E O E Q | ||||||||||
| 1,772 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.11.19 | @ | CNfr [s | βcd | s | Ε2000 | W | P | P | 2:07.8 | -0.2 | iNmAGj | bD[ | 700 |
| 17.12.28 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | Ε2000 | X | Q | T | 2:03.6 | 0.6 | VhlS[h | iSκ | 72 |
| 18.03.04 | 500Ί | AAά | Η | γ_ | Ε1800 | PP | R | P | 1:45.4 | -0.3 | iI[tH[j | lDf[ | 1,000 |
| 18.05.05 | fU | ζ66ρsV·t | Η | s | Ε2200 | PV | P | PO | 2:12.0 | 1.0 | XeCt[bV | lDf[ | 0 |
| SΚ |
[[Vbv hiEu[ifB[vCpNgj 2008 |
QPQϊΆ ^ Ρ ^ IFΞβ³XΙ |
P E O E P E Q | ||||||||||
| 1,000 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.12.17 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | PO | Q | T | 1:50.6 | 1.0 | MxI | iSκ | 70 |
| 18.01.07 | @ | ’ | Η | s | Ε1600 | PU | U | PO | 1:35.7 | 1.2 | Zbg | βcN½ | 0 |
| 18.05.05 | @ | ’ | Η | s | _1400 | PU | R | P | 1:26.1 | -0.9 | i}[XS[hj | ΌRO½ | 500 (250) |
| 18.05.20 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | s | Ε1600 | PQ | Q | R | 1:33.9 | 0.1 | Zbg | ΌRO½ | 180 |
| TΚ |
n[cNC }[[iBaratheaj 2004 |
QQPϊΆ ^ Ρ ^ IFΌ³sXΙ |
Q E O E O E R | ||||||||||
| 1,880 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.06.18 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1600 | PQ | R | P | 1:34.0 | -0.1 | ie Xj | Δc’θ | 700 |
| 17.09.02 | fV | ζ52ρDyQΞXe[NX | Η | Dy | Ε1800 | PS | W | T | 1:51.7 | 0.3 | bNfBX^E | Δcεm | 310 |
| 17.10.07 | fV | ζ3ρ»³Όή±ΧΛή±Ϋ²ΤΩΆ―Μί | βcd | | Ε1600 | PW | X | V | 1:33.6 | 0.6 | _mv~A | Δcεm | 0 |
| 18.02.17 | 500Ί | ΒΞ«ά | Η | s | Ε1800 | PQ | S | S | 1:49.5 | 0.5 | [LX}C | ac³ρ | 150 |
| 18.03.11 | 500Ί | TOO~ΘΊ | βcd | R | Ε2000 | X | R | P | 2:02.3 | -0.0 | ilv` iCgj | Δcεm | 720 |
| 18.03.14 | EOGάiS‘Uj | ||||||||||||
| PΚ |
ItF[ }yTiOrpenj 2006 |
PQVϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ iΌZjTgm_Ch iΌoji[ei17Aij |
O E O E O E S | ||||||||||
| 125 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.10.21 | @ | CNfr [ | d | | Ε1600 | PW | R | X | 1:39.2 | 1.3 | f^o[Y | bD[ | 0 |
| 18.01.20 | @ | iΔj’ | Η | | Ε2000 | PW | S | S | 2:03.5 | 0.4 | n[ctFg | ¬μΙ | 75 |
| 18.02.17 | @ | iΔj’ | Η | ¬q | Ε2000 | PU | S | U | 2:01.7 | 1.0 | IXJ[r[ | ‘ͺNΎ | 0 |
| 18.05.12 | @ | iΔj’ | Η | V | Ε2000 | PU | P | T | 2:04.0 | 0.5 | zNZWEI[ | kΊFκ | 50 |
| QΚ |
Frankel SasuelaiDashing Bladej 2000 |
QPSϊΆ ^ Ρ ^ IFgΊ\iXΙ |
O E O E O E R | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.10.28 | @ | CNfr [s | βcd | s | Ε1800 | PU | S | PP | 1:53.0 | 2.4 | X[p[tFU[ | μc«λ | 0 |
| 18.02.25 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε1800 | PU | U | PR | 1:49.5 | 1.9 | AXgC | ¬θ»η | 0 |
| 18.05.27 | @ | ’ | Η | s | Ε2400 | PU | PR | PS | 2:28.6 | 2.3 | jb|eCI[ | ¬θ»η | 0 |
| RΚ |
fB[vCpNg EB[~XtL[iSunriverj 2009 |
QTϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ |
O E O E O E S | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.09.17 | @ | CNfr [γ_ | βcd | γ_ | Ε1800 | PS | P | V | 1:48.6 | 0.9 | NX|Pbg | bD[ | 0 |
| 17.10.15 | @ | ’ | Η | V | Ε2000 | PR | R | U | 2:02.8 | 0.8 | m@[ | HR^κY | 0 |
| 18.03.10 | @ | iΔj’ | d | γ_ | _1400 | PU | R | W | 1:27.8 | 2.8 | nEO | bD[ | 0 |
| 18.05.13 | @ | iΔj’ | Η | V | _1800 | PT | X | W | 1:56.6 | 1.0 | nCGXgNC[ | ¬θ»η | 0 |
| SΚ |
GpCA[J[ ohEBiiPistolet Bleuj 1998 |
QPVϊΆ ^ Ρ ^ IF‘ͺκXΙ iΌojJbgAiΌojTVCAiΌojW G[ iΌZjn[KV[i17έΙ‘j |
O E O E O E P | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 18.04.07 | @ | iΔj’ | d | γ_ | _1200 | PU | Q | U | 1:12.3 | 0.7 | CVEN[ | ‘ͺCξ | 0 |
| TΚ |
LOJnn AF` iWO|Pbgj 2008 |
PQVϊΆ ^ Ρ ^ IFpFXΙ |
O E O E P E P | ||||||||||
| 150 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 18.02.18 | @ | CNfr [¬q | Η | ¬q | Ε2000 | PV | Q | R | 2:03.0 | 0.3 | _T[ | lr | 150 |
| 18.05.27 | @ | ’ | Η | s | Ε2400 | PU | Q | V | 2:27.3 | 1.0 | jb|eCI[ | Lx | 0 |
Back@@@@.