onfQOPV
| PΚ |
LOYxXg [fBiveBjj 1997 |
TWϊΆ ^ Ρ ^ IF‘΄pΊXΙ iSZjGCVtbV iΌZj_m[i12Ϋ·jAiΌojAe~Xn[gi13jjA iΌZjIhi14Ϋ·j |
O E O E O E O | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| QΚ |
fB[vCpNg F[^iUnbridled's Songj 2006 |
SPTϊΆ ^ °Ρ ^ IFΌ³ΞχXΙ |
O E Q E O E T | ||||||||||
| 715 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.07.09 | @ | CNfr [ | sΗ | | Ε1600 | PR | Q | V | 1:44.1 | 3.4 | _r Cg | iSκ | 0 |
| 16.10.08 | @ | ’ | Η | s | Ε1800 | PP | Q | W | 1:47.7 | 1.8 | v`iHCX | iSκ | 0 |
| 16.11.05 | @ | ’ | Η | s | _1800 | PR | R | Q | 1:53.6 | 0.3 | nCp[m@ | iSκ | 200 (100) |
| 16.12.18 | @ | ’ | Η | γ_ | _1800 | PQ | P | S | 1:54.6 | 1.1 | ftB | ΰcK | 75 (40) |
| 17.01.14 | @ | ’ | βcd | s | _1800 | PU | P | U | 1:55.6 | 0.9 | ~Lmgybg | iSκ | 0 |
| 17.01.29 | @ | ’ | Η | | _1800 | PU | Q | Q | 1:55.6 | 0.1 | i[v[g[ | £¬μΙ | 200 (100) |
| 17.02.19 | @ | ’ | βcd | s | _1800 | PU | Q | X | 1:56.6 | 2.9 | CgIuK[h | ’βδΪ― | 0 |
| RΚ |
_CW[ CXRW[iCozzenej 2002 |
TPSϊΆ ^ Ρ ^ IFμFaXΙ iΌZjCX{j[^ |
O E O E O E Q | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.10.15 | @ | CNfr [s | Η | s | _1800 | PP | R | PP | 1:59.7 | 5.8 | WFjVX | rYͺκ | 0 |
| 16.11.19 | @ | ’ | βcd | | Ε1800 | PU | X | PP | 1:53.3 | 2.2 | uHor[m | μ{hF | 0 |
| SΚ |
XeCS[h yJivZXiPivotalj 2002 |
SWϊΆ ^ ΒΡ ^ IFFΉNvXΙ iΌZj_mWF[gAiΌZj[hCpNg |
Q E P E O E Q | ||||||||||
| 2,640 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.07.17 | @ | CNfr [ | Η | | Ε2000 | X | Q | P | 2:02.8 | -0.3 | iJ[XiEgj | iSκ | 700 |
| 16.11.13 | 500Ί | ©eά | Η | s | Ε2000 | T | Q | Q | 2:02.2 | 0.3 | ^KmAV | iSκ | 400 |
| 17.02.18 | 500Ί | t[WAά | Η | | Ε2000 | PR | P | P | 2:01.8 | -0.1 | ioOj | Λθ\Ύ | 1,000 |
| 17.03.19 | fU | ζ66ρXvOXe[NX | Η | R | Ε1800 | PP | R | T | 1:48.7 | 0.3 | ECuCg | lDf[ | 540 |
| 17.04.29 | fU | ζ24ρΒtά | Η | | Ε2400 | PQ | Q | V | 2:25.5 | 1.9 | Ah~u | Λθ\Ύ | 0 |
| TΚ |
n[rW[ fBo[hiUnbridledj 1997 |
RUϊΆ ^ Ρ ^ IFΐc²sXΙ iΌZj[hAGXAiΌZj_mo[h iΌZj[hnP[i12ζ±j |
O E O E O E O | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.04.12 | ΆOrθάiS‘Xj ¨ nϋ]X | ||||||||||||
| PΚ |
XeCS[h IG^A[giW}bNC[j 1997 |
QQUϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ iSZjh[W[j[AiΌojAXm@ iΌojObhbLOi09έΙ‘jAiΌZjW|jYi10έΙ‘jA iSZjItF[i11Ϋ·jAiΌoj}gD[i12jjA iSZjht@~i13Ϋ·jAiSZjAbV S[hi15Ϋ·j |
O E O E O E P | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.04.22 | @ | ’ | Η | s | Ε1600 | PW | R | PT | 1:36.8 | 2.1 | ox[ | rYͺκ | 0 |
| QΚ |
Distorted Humor w[}XiTf[TCXj 2000 |
RXϊΆ ^ IΡ ^ IFΌi²vXΙ iΌZjAEH[fB[AiΌojA[uG iΌZjR[h[bgi10AijAiΌZjji16jj |
O E O E O E S | ||||||||||
| 0 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 17.01.05 | @ | CNfr [R | Η | R | _1800 | PU | P | V | 2:00.9 | 2.3 | eB[EA | εΌ³` | 0 |
| 17.01.28 | @ | ’ | Η | | _1800 | PU | T | U | 1:57.4 | 1.3 | JPe\[ | ‘ͺNΎ | 0 |
| 17.03.25 | @ | ’ | βcd | γ_ | _2000 | PQ | R | U | 2:09.2 | 1.3 | qV}T | ΌRO½ | 0 |
| 17.04.15 | @ | ’ | Η | γ_ | _1800 | PU | U | V | 1:54.7 | 1.8 | yKTXV[C | ‘ͺNΎ | 0 |
| RΚ |
fB[vCpNg ubNGuiEH[Guj 2005 |
RROϊΆ ^ Ρ ^ όYF¬ΞVXΙ iΌZjuCgGu iΌZjAXgGui16ζ±j |
O E P E P E R | ||||||||||
| 485 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.11.27 | @ | CNfr [ | Η | | Ε1800 | PS | P | Q | 1:51.3 | 0.2 | iCXg[[ | bD[ | 280 |
| 16.12.24 | @ | ’ | Η | R | Ε2000 | PV | P | PS | 2:05.5 | 1.1 | A_}eB | gcΉl | 0 |
| 17.03.19 | @ | ’ | Η | R | Ε2000 | PU | Q | V | 2:03.5 | 1.2 | O[[n^[ | lDf[ | 0 |
| 17.04.29 | @ | ’ | Η | | Ε1400 | PW | P | R | 1:22.3 | 0.4 | xXgAN^[ | lDf[ | 130 |
| 17.05.27 | @ | ’ | βcd | | Ε1600 | PW | Q | S | 1:35.2 | 0.7 | RJ[AQ | bD[ | 75 |
| SΚ |
n[rW[ CcFgiXyVEB[Nj 2007 |
SSϊΆ ^ Ρ ^ IF΄cXΙ iΌZjIf bZEXi16Ϋ·j |
Q E R E Q E S | ||||||||||
| 5,645 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.07.02 | @ | CNfr [ | Η | | Ε1400 | PU | R | Q | 1:22.0 | 0.4 | CVE\Er | lDf[ | 280 |
| 16.07.23 | @ | ’ | Η | | Ε1600 | PU | R | S | 1:35.6 | 0.3 | BOAT[ | lDf[ | 75 |
| 16.10.15 | @ | iΔj’ | Η | V | Ε1400 | PS | P | P | 1:22.1 | -0.3 | iAvgj | Α‘ΛΎ | 500 |
| 16.11.05 | fV | ζ21ρt@^W[Xe[NX | Η | s | Ε1400 | PQ | R | R | 1:22.0 | 0.2 | ~XGe | lDf[ | 730 |
| 16.11.27 | 500Ί | eά | d | s | Ε1600 | PP | P | Q | 1:38.5 | 0.3 | S[hP[v | βcN½ | 400 |
| 16.12.17 | 500Ί | ΒνΤ«ά | Η | | Ε1400 | PU | Q | S | 1:22.6 | 0.1 | Gg[`Pbg | Α‘ΛΎ | 150 |
| 17.02.12 | 500Ί | ±Τ΅ά | βcd | s | Ε1600 | W | R | R | 1:36.4 | 0.2 | }CX^C | lDf[ | 250 |
| 17.03.11 | no | AllXe[NX | Η | R | Ε1600 | PU | Q | Q | 1:34.8 | 0.1 | CWO[Y | `DΌΐΩΉ | 760 |
| 17.04.09 | fT | ζ77ρχΤά | βcd | γ_ | Ε1600 | PV | PS | U | 1:34.9 | 0.4 | [k~m | βcN½ | 0 |
| 17.05.07 | 500Ί | ξΤά | Η | s | Ε1800 | X | P | P | 1:47.8 | -0.3 | ihEAJ[hj | βcN½ | 1,000 |
| 17.05.21 | fT | ζ78ρDxΔn | Η | | Ε2400 | PW | X | S | 2:24.8 | 0.7 | \EX^[O | βcN½ | 1,500 |
| TΚ |
LOJnn \eBrbhiSalt Lakej 2000 |
QUϊΆ ^ Ρ ^ όYFΊXΙ iΌojAppl iΌZjEii14AijAiΌojp[}i16Ϋ·j |
O E O E O E S | ||||||||||
| 75 @g | |||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | P niQ nj | Rθ | @g |
| 16.10.16 | @ | CNfr [ | Η | | Ε1400 | PQ | P | W | 1:26.8 | 1.5 | WXgU} | kΊGi | 0 |
| 16.11.12 | @ | iΔj’ | βcd | | Ε1400 | PU | T | S | 1:23.7 | 0.1 | pXg | kΊGi | 75 |
| 17.02.18 | @ | iΔj’ | Η | | _1300 | PU | @ | ζΑ | @ | @ | RjAX^C | kΊGi | @ |
| 17.03.25 | @ | iΔj’ | βcd | | _1400 | PU | T | PT | 1:29.4 | 3.1 | u[~ | ‘ͺNΎ | 0 |
| 17.04.29 | @ | ’ | Η | | Ε1400 | PW | PO | PS | 1:23.7 | 1.8 | xXgAN^[ | kΊGi | 0 |
Back@@@@.