POG2016
| 1位 |
ディープインパクト ゴールデンドックエー(Unusual Heat) 2005 |
1月13日生 / 黒鹿毛 / 栗東:矢作芳人厩舎 (全兄)アルバートドッグ |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 2位 |
キングカメハメハ シーザリオ(スペシャルウィーク) 2002 |
1月29日生 / 黒鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (半兄)エピファネイア (全兄)トゥエルフスナイト(10アナ)、(半姉)ロザリンド(14よこ)、 (半兄)クローディオ(15よこ) |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 7,700 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.11.22 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝2000 | 15 | 1 | 1 | 2:02.2 | -0.2 | (ピースマインド) | 岩田康誠 | 700 | |
| 15.12.20 | GT | 第67回朝日杯フューチュリティS | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 2 | 1 | 1:34.4 | -0.1 | (エアスピネル) | M.デムーロ | 7,000 |
| 3位 |
タニノギムレット モルガナイト(アグネスデジタル) 2006 |
2月14日生 / 黒鹿毛 / 栗東:音無秀孝厩舎 |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 3,920 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.19 | メイクデビュー中京 | 稍重 | 中京 | 芝2000 | 11 | 5 | 1 | 2:09.1 | -0.0 | (ゼンノタヂカラオ) | ☆松若風馬 | 700 | |
| 15.09.19 | OP | 野路菊ステークス | 良 | 阪神 | 芝1800 | 9 | 2 | 2 | 1:48.0 | 0.2 | ロスカボス | 松若風馬 | 640 |
| 15.10.31 | OP | 萩ステークス | 良 | 京都 | 芝1800 | 5 | 3 | 1 | 1:47.6 | -0.1 | (スマートオーディン) | 松若風馬 | 1,600 |
| 15.12.27 | GU | 第32回ホープフルステークス | 良 | 中山 | 芝2000 | 12 | 6 | 4 | 2:02.4 | 0.6 | ハートレー | 松若風馬 | 980 |
| 4位 |
アドマイヤムーン タイキクラリティ(スペシャルウィーク) 2003 |
3月8日生 / 鹿毛 / 栗東:西園正都厩舎 (半兄)クラリティシチー、(半兄)クラリティスカイ |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 4 | ||||||||||
| 330 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.18 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1200 | 10 | 2 | 6 | 1:11.4 | 0.5 | ドナルチア | 酒井学 | 0 | |
| 15.08.09 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 11 | 4 | 4 | 1:51.2 | 0.9 | スターオブペルシャ | 池添謙一 | 75 | |
| 15.08.30 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 9 | 3 | 3 | 1:51.1 | 1.6 | レインボーライン | 池添謙一 | 130 | |
| 15.09.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 12 | 3 | 4 | 1:22.7 | 0.3 | ウインハートビート | 酒井学 | 75 | |
| 15.10.11 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1400 | 16 | 2 | 5 | 1:22.5 | 0.3 | ビナイーグル | 秋山真一郎 | 50 | |
| 5位 |
Tapit ヘヴンリーロマンス(サンデーサイレンス) 2000 |
2月22日生 / 芦毛 / 栗東:松永幹夫厩舎 (半兄)コードゼット(10アナ) |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 2,660 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.09.13 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 9 | 2 | 4 | 2:07.1 | 1.3 | メイケイレジェンド | 武豊 | 110 | |
| 15.10.03 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 1 | 2 | 1:55.6 | 0.8 | キョウエイギア | 武豊 | 200 (100) |
|
| 15.11.22 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1800 | 15 | 1 | 1 | 1:52.7 | -0.6 | (チャイマックス) | 武豊 | 500 (250) |
|
| 15.11.28 | 500万下 | カトレア賞 | 稍重 | 東京 | ダ1600 | 16 | 3 | 1 | 1:37.4 | -0.3 | (オーシャンビュー) | 内田博幸 | 1,000 (500) |
| 1位 |
キングカメハメハ ダイワスカーレット(アグネスタキオン) 2004 |
3月7日生 / 栗毛 / 栗東:松田国英厩舎 (半姉)ダイワレーヌ(13よこ)、(全姉)ダイワレジェンド(14課長)、 (半姉)ダイワミランダ(15課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.11.07 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1400 | 18 | 1 | 6 | 1:25.0 | 0.8 | レッドエトワール | 戸崎圭太 | 0 | |
| 2位 |
Sea The Stars ウオッカ(タニノギムレット) 2004 |
4月23日生 / 黒鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (全兄)ボラーレ(14K)、(全姉)ケースバイケース(15課長) |
0 ・ 3 ・ 1 ・ 1 | ||||||||||
| 885 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.08.02 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 16 | 2 | 2 | 1:36.3 | 0.4 | ルグランフリソン | 岩田康誠 | 280 | |
| 15.10.25 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 15 | 2 | 3 | 1:48.2 | 0.5 | サラザン | 岩田康誠 | 130 | |
| 15.11.08 | 未勝利 | 重 | 京都 | 芝1800 | 10 | 4 | 4 | 1:50.3 | 0.7 | タイセイサミット | 岩田康誠 | 75 | |
| 15.11.29 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 11 | 3 | 2 | 1:50.5 | 0.2 | ロイカバード | 和田竜二 | 200 | |
| 15.12.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 18 | 3 | 2 | 1:48.6 | 0.0 | ロードスター | 和田竜二 | 200 | |
| 3位 |
ハービンジャー ユキチャン(クロフネ) 2005 |
2月24日生 / 白毛 / 栗東:吉田直弘厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 4位 |
Smart Strike ビリーヴ(サンデーサイレンス) 1998 |
2月27日生 / 鹿毛 / 栗東:角田晃一厩舎 (半兄)ファリダット(08よこ)、(半兄)カザンリク(10よこ) |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 440 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.10.10 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 2 | 4 | 1:26.0 | 0.8 | オーマイガイ | 川田将雅 | 110 (55) |
|
| 15.10.25 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1400 | 13 | 4 | 5 | 1:27.1 | 1.2 | トッコディルーチェ | 蛯名正義 | 50 (25) |
|
| 15.12.19 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1200 | 16 | 4 | 2 | 1:10.7 | 0.2 | フルムーンソング | 松若風馬 | 200 | |
| 5位 |
Invincible Spirit リトルブック(Librettist) 2008 |
3月1日生 / 鹿毛 / 栗東:矢作芳人厩舎 |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 4 | ||||||||||
| 730 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.04 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1000 | 7 | 1 | 3 | 0:58.7 | 0.4 | レディトリス | 藤岡康太 | 180 | |
| 15.07.11 | 未勝利 | 良 | 函館 | 芝1200 | 10 | 3 | 5 | 1:11.1 | 0.9 | メジェルダ | 藤岡康太 | 50 | |
| 15.08.22 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1200 | 11 | 4 | 1 | 1:10.5 | -0.1 | (シシャモスペシャル) | 福永祐一 | 500 | |
| 15.09.06 | OP | すずらん賞 | 良 | 札幌 | 芝1200 | 14 | 3 | 7 | 1:11.7 | 0.7 | オデュッセウス | 福永祐一 | 0 |
| 15.11.23 | 500万下 | 秋明菊賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 12 | 8 | 7 | 1:23.9 | 1.3 | アットザシーサイド | A.アッゼニ | 0 |
| 15.12.05 | 500万下 | 寒椿賞 | 良 | 中京 | ダ1400 | 13 | 11 | 12 | 1:28.2 | 3.7 | クリスタルタイソン | 松岡正海 | 0 |
Back .