POG2016

よこ's horses

牡馬

1位 ダイワメジャー

アストラエンブレム

ブラックエンブレム(ウォーエンブレム) 2005
4月6日生 / 鹿毛 / 美浦:小島茂之厩舎

(半兄)ブライトエンブレム


3,850 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.07.05   メイクデビュー中京 中京 芝1600 1:41.1 0.1 ロスカボス 秋山真一郎 280
15.08.02   未勝利 新潟 芝1600 15 1:34.8 -0.7 (ブレイブスマッシュ) 田辺裕信 500
15.10.10 重賞 第1回サウジアラビアRC 東京 芝1600 12 1:34.2 0.0 ブレイブスマッシュ 浜中俊 800
16.01.10 GV 第50回シンザン記念 京都 芝1600 18 1:34.2 0.1 ロジクライ C.ルメール 570
16.03.12 500万下 フローラルウォーク賞 中京 芝1600 10 1:36.5 -0.1 (ドゥーカ) C.ルメール 890
16.04.09 GU 第34回ニュージーランドトロフィー 中山 芝1600 16 1:34.0 0.1 ダンツプリウス 田辺裕信 810


2位 マツリダゴッホ

ロードクエスト

マツリダワルツ(チーフベアハート) 2004
3月6日生 / 鹿毛 / 美浦:小島茂之厩舎




11,500 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.06.07   メイクデビュー東京 東京 芝1600 14 1:35.7 -0.3 (ブレイブスマッシュ) M.デムーロ 700
15.08.30 GV 第35回新潟2歳ステークス 稍重 新潟 芝1600 18 1:33.8 -0.7 (ウインファビラス) 田辺裕信 3,000
15.12.27 GU 第32回ホープフルステークス 中山 芝2000 12 2:02.0 0.2 ハートレー M.デムーロ 2,600
16.03.20 GU 第65回スプリングステークス 中山 芝1800 11 1:48.2 0.1 マウントロブソン 池添謙一 1,400
16.04.17 GT 第76回皐月賞 中山 芝2000 18 1:59.1 1.2 ディーマジェスティ 池添謙一 0
16.05.08 GT 第21回NHKマイルカップ 東京 芝1600 18 1:32.9 0.1 メジャーエンブレム 池添謙一 3,800
16.05.29 GT 第83回東京優駿 東京 芝2400 18 11 2:25.0 1.0 マカヒキ 岩田康誠 0


3位 ディープインパクト

シルバーステート

シルヴァースカヤ(Silver Hawk) 2001
5月2日生 / 青鹿毛 / 栗東:藤原英昭厩舎




1,780 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.07.11   メイクデビュー中京 稍重 中京 芝1600 10 1:39.9 0.0 アドマイヤリード 福永祐一 280
15.07.25   未勝利 稍重 中京 芝1600 16 1:34.7 -0.8 (クライシス) 福永祐一 500
15.10.17 500万下 紫菊賞 京都 芝2000 2:01.2 -0.2 (ジョルジュサンク) 福永祐一 1,000
16.01.22 左前脚屈腱炎(全治未定)


4位 ジャングルポケット

プランスシャルマン

カラフルトーク(サンデーサイレンス) 1999
3月8日生 / 栗毛 / 美浦:斎藤誠厩舎




3,230 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.06.14   メイクデビュー東京 東京 芝1800 14 1:50.2 0.2 メジャーエンブレム 北村宏司 280
15.08.08   未勝利 新潟 芝1800 10 1:48.9 -0.6 (マイネルツィール) 岩田康誠 500
15.09.27 OP 芙蓉ステークス 中山 芝2000 10 2:01.3 0.1 プロディガルサン 岩田康誠 640
15.11.08 500万下 百日草特別 稍重 東京 芝2000 2:05.0 -0.1 (コスモプロテア) C.デムーロ 1,000
15.12.27 GU 第32回ホープフルステークス 中山 芝2000 12 2:02.7 0.9 ハートレー 戸崎圭太 0
16.01.17 GV 第56回京成杯 中山 芝2000 15 2:01.9 0.5 プロフェット 柴山雄一 0
16.03.20 GU 第65回スプリングステークス 中山 芝1800 11 1:48.4 0.3 マウントロブソン 内田博幸 810
16.05.07 OP プリンシパルステークス 東京 芝2000 17 1:59.7 0.5 アジュールローズ 内田博幸 0


5位 ハービンジャー

ドレッドノータス

ディアデラノビア(サンデーサイレンス) 2002
3月9日生 / 栗毛 / 栗東:矢作芳人厩舎


(半兄)ディアデラバンデラ(12アナ)

3,900 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.10.25   メイクデビュー京都 京都 芝2000 12 2:02.1 -0.0 (ナムラシングン) 武豊 700
15.11.28 GV 第2回京都2歳ステークス 京都 芝2000 12 2:01.3 -0.0 (リスペクトアース) 武豊 3,200
16.03.20 GU 第65回スプリングステークス 中山 芝1800 11 1:48.9 0.8 マウントロブソン 武豊 0
16.04.17 GT 第76回皐月賞 中山 芝2000 18 13 15 2:00.5 2.6 ディーマジェスティ 藤岡佑介 0




牝馬

1位 ステイゴールド

アドマイヤリード

ベルアリュールII(Numerous) 2005
3月18日生 / 青鹿毛 / 栗東:松田博資厩舎 ⇒ 栗東:須貝尚介厩舎




2,620 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.07.11   メイクデビュー中京 稍重 中京 芝1600 10 1:39.9 -0.0 (シルバーステート) 川田将雅 700
15.11.07 GV 第20回ファンタジーステークス 京都 芝1400 12 1:22.3 0.4 キャンディバローズ 川田将雅 0
15.11.29 500万下 白菊賞 京都 芝1600 10 1:34.7 -0.2 (カイザーバル) 菱田裕二 1,000
15.12.13 GT 第67回阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 18 1:35.5 1.0 メジャーエンブレム 菱田裕二 0
16.03.05 GV 第23回チューリップ賞 阪神 芝1600 16 11 16 1:33.9 1.1 シンハライト 菱田裕二 0
16.03.01 栗東:須貝尚介厩舎に転厩
16.04.10 GT 第76回桜花賞 阪神 芝1600 18 13 1:33.9 0.5 ジュエラー 藤岡康太 920
16.05.22 GT 第77回優駿牝馬 東京 芝2400 18 15 2:26.5 1.5 シンハライト 岩田康誠 0


2位 ダイワメジャー

メジャーエンブレム

キャッチータイトル(オペラハウス) 2003
3月26日生 / 栗毛 / 美浦:田村康仁厩舎




23,700 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.06.14   メイクデビュー東京 東京 芝1800 14 1:50.0 -0.2 (プランスシャルマン) C.ルメール 700
15.09.12 500万下 アスター賞 中山 芝1600 1:36.5 -0.4 (マテラアリオン) C.ルメール 1,000
15.10.31 GV 第4回アルテミスステークス 東京 芝1600 15 1:34.1 0.0 デンコウアンジュ C.ルメール 1,100
15.12.13 GT 第67回阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 芝1600 18 1:34.5 -0.3 (ウインファビラス) C.ルメール 6,500
16.02.13 GV 第51回クイーンカップ 東京 芝1600 16 1:32.5 -0.8 (フロンテアクイーン) C.ルメール 3,500
16.04.10 GT 第76回桜花賞 阪神 芝1600 18 1:33.8 0.4 ジュエラー C.ルメール 1,400
16.05.08 GT 第21回NHKマイルカップ 東京 芝1600 18 1:32.8 -0.1 (ロードクエスト) C.ルメール 9,500


3位 ワークフォース

アフターダーク

エリザベスムーン(ダンスインザダーク) 2006
3月20日生 / 鹿毛 / 栗東:高橋義忠厩舎




700 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.07.26   メイクデビュー函館 稍重 函館 芝1800 11 1:54.5 -0.5 (ヴァンキッシュラン) 田中博康 700
15.09.05 GV 第50回札幌2歳ステークス 稍重 札幌 芝1800 14 11 1:52.8 2.0 アドマイヤエイカン 福永祐一 0
15.10.04 500万下 サフラン賞 中山 芝1600 12 11 1:36.8 1.5 クードラパン 田中博康 0
15.12.12 500万下 500万円以下 阪神 ダ1200 12 1:14.3 2.3 エルフィンコーブ 田中博康 0
15.12.19 500万下 樅の木賞 阪神 ダ1800 12 12 10 1:54.6 2.0 スマートシャレード 小崎綾也 0
16.02.28 500万下 くすのき賞 稍重 小倉 ダ1700 16 14 1:48.1 1.6 キョウエイギア 吉田隼人 0
16.03.26 500万下 君子蘭賞 阪神 芝1800 1:49.4 1.8 カイザーバル 小崎綾也 0


4位 ディープインパクト

ワントゥワン

ワンカラット(ファルブラヴ) 2006
3月21日生 / 黒鹿毛 / 栗東:藤岡健一厩舎




2,360 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.07.25   メイクデビュー中京 中京 芝1400 13 1:23.0 -0.4 (アンシエルワープ) 藤岡佑介 700
15.11.07 GV 第20回ファンタジーステークス 京都 芝1400 12 1:21.9 0.0 キャンディバローズ 池添謙一 420
15.11.29 500万下 白菊賞 京都 芝1600 10 1:35.2 0.5 アドマイヤリード 藤岡康太 0
16.01.17 OP 紅梅ステークス 京都 芝1400 13 1:21.5 0.0 シンハライト C.ルメール 760
16.02.06 OP エルフィンステークス 京都 芝1600 11 1:36.5 0.3 レッドアヴァンセ 岩田康誠 480
16.02.11 右前膝骨折(全治半年)


5位 キングカメハメハ

チェッキーノ

ハッピーパス(サンデーサイレンス) 1998
2月8日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎

(全兄)コディーノ
(全兄)トレクァルティスタ(14よこ)

11,880 諭吉
日付 クラス レース 馬場 コース 距離 頭数 人気 着順 タイム 着差 1着馬(2着馬) 騎手 諭吉
15.11.15   メイクデビュー東京 東京 芝1400 18 1:23.0 0.3 ドーヴァー 北村宏司 280
15.12.06   未勝利 中山 芝1600 16 1:35.2 -0.2 (ファータグリーン) 柴山雄一 500
16.03.12 OP アネモネステークス 中山 芝1600 16 1:35.5 -0.2 (アッラサルーテ) 柴山雄一 1,900
16.04.24 GU 第51回フローラステークス 東京 芝2000 18 1:59.7 -0.5 (パールコード) C.ルメール 5,200
16.05.22 GT 第77回優駿牝馬 東京 芝2400 18 2:25.0 0.0 シンハライト 戸崎圭太 4,000


Back    .