POG2016
| 1位 |
ディープインパクト ゴールデンドックエー(Unusual Heat) 2005 |
1月13日生 / 黒鹿毛 / 栗東:矢作芳人厩舎 (全兄)アルバートドッグ |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | ||||||||||
| 630 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 16.04.16 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 18 | 2 | 3 | 1:48.4 | 0.1 | インペラトーレ | 藤岡佑介 | 130 | |
| 16.05.08 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 17 | 1 | 1 | 1:48.0 | -0.2 | (コスモスコルピウス) | 川田将雅 | 500 | |
| 2位 |
キングカメハメハ シーザリオ(スペシャルウィーク) 2002 |
1月29日生 / 黒鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (半兄)エピファネイア (全兄)トゥエルフスナイト(10アナ)、(半姉)ロザリンド(14よこ)、 (半兄)クローディオ(15よこ) |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 12,900 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.11.22 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝2000 | 15 | 1 | 1 | 2:02.2 | -0.2 | (ピースマインド) | 岩田康誠 | 700 | |
| 15.12.20 | GT | 第67回朝日杯フューチュリティS | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 2 | 1 | 1:34.4 | -0.1 | (エアスピネル) | M.デムーロ | 7,000 |
| 16.03.06 | GU | 第53回弥生賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 12 | 1 | 2 | 1:59.9 | 0.0 | マカヒキ | M.デムーロ | 2,200 |
| 16.04.17 | GT | 第76回皐月賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 2 | 5 | 1:58.4 | 0.5 | ディーマジェスティ | M.デムーロ | 1,000 |
| 16.05.29 | GT | 第83回東京優駿 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 4 | 5 | 2:24.5 | 0.5 | マカヒキ | M.デムーロ | 2,000 |
| 3位 |
タニノギムレット モルガナイト(アグネスデジタル) 2006 |
2月14日生 / 黒鹿毛 / 栗東:音無秀孝厩舎 |
3 ・ 2 ・ 1 ・ 2 | ||||||||||
| 7,870 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.19 | メイクデビュー中京 | 稍重 | 中京 | 芝2000 | 11 | 5 | 1 | 2:09.1 | -0.0 | (ゼンノタヂカラオ) | ☆松若風馬 | 700 | |
| 15.09.19 | OP | 野路菊ステークス | 良 | 阪神 | 芝1800 | 9 | 2 | 2 | 1:48.0 | 0.2 | ロスカボス | 松若風馬 | 640 |
| 15.10.31 | OP | 萩ステークス | 良 | 京都 | 芝1800 | 5 | 3 | 1 | 1:47.6 | -0.1 | (スマートオーディン) | 松若風馬 | 1,600 |
| 15.12.27 | GU | 第32回ホープフルステークス | 良 | 中山 | 芝2000 | 12 | 6 | 4 | 2:02.4 | 0.6 | ハートレー | 松若風馬 | 980 |
| 16.01.23 | OP | 若駒ステークス | 良 | 京都 | 芝2000 | 8 | 3 | 3 | 2:02.9 | 0.5 | マカヒキ | 松若風馬 | 480 |
| 16.02.28 | OP | すみれステークス | 良 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 1 | 2 | 2:13.4 | 0.2 | ジョルジュサンク | 武豊 | 760 |
| 16.05.07 | GU | 第64回京都新聞杯 | 良 | 京都 | 芝2200 | 14 | 2 | 4 | 2:13.0 | 0.4 | スマートオーディン | C.ルメール | 810 |
| 16.05.28 | OP | 白百合ステークス | 良 | 京都 | 芝1800 | 9 | 3 | 1 | 1:47.8 | -0.0 | (メートルダール) | 武豊 | 1,900 |
| 4位 |
アドマイヤムーン タイキクラリティ(スペシャルウィーク) 2003 |
3月8日生 / 鹿毛 / 栗東:西園正都厩舎 (半兄)クラリティシチー、(半兄)クラリティスカイ |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 7 | ||||||||||
| 336 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.18 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1200 | 10 | 2 | 6 | 1:11.4 | 0.5 | ドナルチア | 酒井学 | 0 | |
| 15.08.09 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 11 | 4 | 4 | 1:51.2 | 0.9 | スターオブペルシャ | 池添謙一 | 75 | |
| 15.08.30 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 9 | 3 | 3 | 1:51.1 | 1.6 | レインボーライン | 池添謙一 | 130 | |
| 15.09.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 12 | 3 | 4 | 1:22.7 | 0.3 | ウインハートビート | 酒井学 | 75 | |
| 15.10.11 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1400 | 16 | 2 | 5 | 1:22.5 | 0.3 | ビナイーグル | 秋山真一郎 | 50 | |
| 16.01.17 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 16 | 6 | 8 | 1:35.0 | 0.6 | アドマイヤロマン | 秋山真一郎 | 0 | |
| 16.01.31 | 未勝利 | 重 | 京都 | ダ1200 | 16 | 3 | 7 | 1:13.1 | 1.0 | サフランハート | 秋山真一郎 | 0 | |
| 16.04.22 | 園田:松浦聡志厩舎に転厩 | ||||||||||||
| 16.05.17 | 金本吉文卒業記念3歳 | 不良 | 園田 | ダ1400 | 11 | 1 | 4 | 1:30.3 | 1.8 | ヒシヘンリー | 田中学 | 4 (2) |
|
| 5位 |
Tapit ヘヴンリーロマンス(サンデーサイレンス) 2000 |
2月22日生 / 芦毛 / 栗東:松永幹夫厩舎 (半兄)コードゼット(10アナ) |
3 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | ||||||||||
| 24,039 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.09.13 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 9 | 2 | 4 | 2:07.1 | 1.3 | メイケイレジェンド | 武豊 | 110 | |
| 15.10.03 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 1 | 2 | 1:55.6 | 0.8 | キョウエイギア | 武豊 | 200 (100) |
|
| 15.11.22 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1800 | 15 | 1 | 1 | 1:52.7 | -0.6 | (チャイマックス) | 武豊 | 500 (250) |
|
| 15.11.28 | 500万下 | カトレア賞 | 稍重 | 東京 | ダ1600 | 16 | 3 | 1 | 1:37.4 | -0.3 | (オーシャンビュー) | 内田博幸 | 1,000 (500) |
| 16.02.21 | OP | ヒヤシンスステークス | 重 | 東京 | ダ1600 | 14 | 2 | 5 | 1:35.9 | 0.5 | ゴールドドリーム | 武豊 | 180 (90) |
| 16.03.26 | GU | 第17回UAEダービー | 良 | メイダン | ダ2012 | 20 | 4 | 1 | 1:58.41 | -3/4 | (ポーラーリバー) | 武豊 | 13,576 (6,788) |
| 16.05.07 | GT | 第142回ケンタッキーダービー | 良 | チャーチル ダウンズ |
ダ2012 | 18 | 14 | 9 | ナイキスト | 武豊 | 0 | ||
| 16.05.21 | GT | 第141回プリークネスS | 重 | ピムリコ | ダ1911 | 11 | 6 | 5 | エグザジャレイター | 武豊 | 495 (250) |
||
| 1位 |
キングカメハメハ ダイワスカーレット(アグネスタキオン) 2004 |
3月7日生 / 栗毛 / 栗東:松田国英厩舎 (半姉)ダイワレーヌ(13よこ)、(全姉)ダイワレジェンド(14課長)、 (半姉)ダイワミランダ(15課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 4 | ||||||||||
| 75 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.11.07 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1400 | 18 | 1 | 6 | 1:25.0 | 0.8 | レッドエトワール | 戸崎圭太 | 0 | |
| 16.02.27 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 16 | 2 | 4 | 1:48.2 | 1.2 | エンジェルフェイス | M.デムーロ | 75 | |
| 16.03.27 | (牝)未勝利 | 良 | 中京 | 芝2000 | 17 | 3 | 8 | 2:01.3 | 1.6 | エマノン | 戸崎圭太 | 0 | |
| 16.04.17 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2200 | 18 | 7 | 14 | 2:16.3 | 2.2 | グリントオブライト | ☆石川裕紀人 | 0 | |
| 2位 |
Sea The Stars ウオッカ(タニノギムレット) 2004 |
4月23日生 / 黒鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (全兄)ボラーレ(14K)、(全姉)ケースバイケース(15課長) |
1 ・ 3 ・ 1 ・ 1 | ||||||||||
| 1,385 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.08.02 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 16 | 2 | 2 | 1:36.3 | 0.4 | ルグランフリソン | 岩田康誠 | 280 | |
| 15.10.25 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 15 | 2 | 3 | 1:48.2 | 0.5 | サラザン | 岩田康誠 | 130 | |
| 15.11.08 | 未勝利 | 重 | 京都 | 芝1800 | 10 | 4 | 4 | 1:50.3 | 0.7 | タイセイサミット | 岩田康誠 | 75 | |
| 15.11.29 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 11 | 3 | 2 | 1:50.5 | 0.2 | ロイカバード | 和田竜二 | 200 | |
| 15.12.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 18 | 3 | 2 | 1:48.6 | 0.0 | ロードスター | 和田竜二 | 200 | |
| 16.05.21 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝2000 | 16 | 1 | 1 | 2:00.6 | -0.4 | (マーティンクリベー) | C.ルメール | 500 | |
| 3位 |
ハービンジャー ユキチャン(クロフネ) 2005 |
2月24日生 / 白毛 / 栗東:吉田直弘厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 16.03.19 | メイクデビュー阪神 | 不良 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 4 | 14 | 1:58.1 | 5.0 | ソリティール | C.ルメール | 0 | |
| 4位 |
Smart Strike ビリーヴ(サンデーサイレンス) 1998 |
2月27日生 / 鹿毛 / 栗東:角田晃一厩舎 (半兄)ファリダット(08よこ)、(半兄)カザンリク(10よこ) |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | ||||||||||
| 1,775 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.10.10 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 2 | 4 | 1:26.0 | 0.8 | オーマイガイ | 川田将雅 | 110 (55) |
|
| 15.10.25 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1400 | 13 | 4 | 5 | 1:27.1 | 1.2 | トッコディルーチェ | 蛯名正義 | 50 (25) |
|
| 15.12.19 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1200 | 16 | 4 | 2 | 1:10.7 | 0.2 | フルムーンソング | 松若風馬 | 200 | |
| 16.01.11 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1200 | 16 | 3 | 4 | 1:13.9 | 0.2 | ナムラミラクル | 松若風馬 | 75 (40) |
|
| 16.02.27 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 18 | 2 | 1 | 1:08.3 | -0.1 | (ジングルベルロック) | 松若風馬 | 500 | |
| 16.03.13 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 阪神 | 芝1200 | 11 | 1 | 1 | 1:09.9 | -0.0 | (メイショウベニフジ) | 松若風馬 | 720 |
| 16.05.15 | OP | 葵ステークス | 良 | 京都 | 芝1200 | 12 | 5 | 11 | 1:09.4 | 1.5 | ナックビーナス | 太宰啓介 | 0 |
| 5位 |
Invincible Spirit リトルブック(Librettist) 2008 |
3月1日生 / 鹿毛 / 栗東:矢作芳人厩舎 |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 6 | ||||||||||
| 730 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 15.07.04 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1000 | 7 | 1 | 3 | 0:58.7 | 0.4 | レディトリス | 藤岡康太 | 180 | |
| 15.07.11 | 未勝利 | 良 | 函館 | 芝1200 | 10 | 3 | 5 | 1:11.1 | 0.9 | メジェルダ | 藤岡康太 | 50 | |
| 15.08.22 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1200 | 11 | 4 | 1 | 1:10.5 | -0.1 | (シシャモスペシャル) | 福永祐一 | 500 | |
| 15.09.06 | OP | すずらん賞 | 良 | 札幌 | 芝1200 | 14 | 3 | 7 | 1:11.7 | 0.7 | オデュッセウス | 福永祐一 | 0 |
| 15.11.23 | 500万下 | 秋明菊賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 12 | 8 | 7 | 1:23.9 | 1.3 | アットザシーサイド | A.アッゼニ | 0 |
| 15.12.05 | 500万下 | 寒椿賞 | 良 | 中京 | ダ1400 | 13 | 11 | 12 | 1:28.2 | 3.7 | クリスタルタイソン | 松岡正海 | 0 |
| 16.04.17 | 500万下 | 500万円以下 | 重 | 阪神 | 芝1400 | 18 | 16 | 11 | 1:23.5 | 1.2 | ツーエムレジェンド | 国分優作 | 0 |
| 16.05.01 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1200 | 15 | 9 | 9 | 1:09.4 | 1.5 | ダイアナヘイロー | 福永祐一 | 0 |
Back .