POG2015
| 1位 |
ディープインパクト ポルトフィーノ(クロフネ) 2005 |
3月19日生 / 鹿毛 / 栗東:高野友和厩舎 |
2 ・ 2 ・ 0 ・ 0 | ||||||||||
| 2,360 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.22 | メイクデビュー阪神 | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 1 | 2 | 1:37.6 | 0.2 | グランカマラード | 川田将雅 | 280 | |
| 14.08.31 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 11 | 1 | 1 | 1:50.7 | -0.2 | (ブラックバード) | 福永祐一 | 500 | |
| 14.11.01 | OP | 萩ステークス | 良 | 京都 | 芝1800 | 6 | 1 | 2 | 1:47.6 | 0.0 | エイシンライダー | 福永祐一 | 600 |
| 14.12.07 | 500万下 | シクラメン賞 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 7 | 2 | 1 | 1:47.9 | -0.2 | (アルバートドック) | 福永祐一 | 980 |
| 2位 |
ハーツクライ ベルスリーブ(シンボリクリスエス) 2005 |
3月9日生 / 鹿毛 / 栗東:須貝尚介厩舎 |
3 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 4,900 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.15 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1800 | 12 | 3 | 5 | 1:53.7 | 1.0 | アヴニールマルシェ | 横山典弘 | 70 | |
| 14.06.29 | 未勝利 | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 11 | 2 | 1 | 1:38.2 | -0.3 | (ヤマカツライデン) | 横山典弘 | 500 | |
| 14.09.20 | OP | 野路菊ステークス | 良 | 阪神 | 芝1800 | 7 | 5 | 5 | 1:48.8 | 0.4 | ダノンメジャー | 浜中俊 | 150 |
| 14.11.16 | 500万下 | 黄菊賞 | 良 | 京都 | 芝2000 | 7 | 5 | 1 | 2:01.9 | -0.0 | (レトロロック) | P.ブドー | 980 |
| 14.11.29 | GV | 第1回ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 稍重 | 京都 | 芝2000 | 8 | 6 | 1 | 2:04.8 | -0.0 | (ダノンメジャー) | W.ビュイック | 3,200 |
| 3位 |
ステイゴールド オリジナルスピンII(Distorted Humor) 2003 |
4月25日生 / 鹿毛 / 栗東:佐々木晶三厩舎 (半姉)レヴアップスピン(14課長) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 500 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.22 | メイクデビュー阪神 | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 3 | 7 | 1:39.6 | 2.2 | グランカマラード | ▲松若風馬 | 0 | |
| 14.06.26 | 右後肢副管骨骨折(全治2ヶ月) | ||||||||||||
| 14.12.28 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 17 | 9 | 1 | 1:50.8 | -0.0 | (ブロウユアマインド) | 幸英明 | 500 | |
| 4位 |
チチカステナンゴ ダイワオンディーヌ(クロフネ) 2003 |
5月8日生 / 鹿毛 / 栗東:笹田和秀厩舎 |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 2,200 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.07 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 3 | 1 | 1:39.2 | -0.1 | (ウインバニラスカイ) | 浜中俊 | 700 | |
| 14.07.27 | OP | 中京2歳ステークス | 稍重 | 中京 | 芝1600 | 9 | 2 | 1 | 1:40.5 | -0.2 | (ドルメロ) | 浜中俊 | 1,500 |
| 14.11.15 | GU | 第49回デイリー杯2歳S | 良 | 京都 | 芝1600 | 9 | 4 | 6 | 1:35.8 | 0.7 | タガノエスプレッソ | 浜中俊 | 0 |
| 14.12.21 | GT | 第66回朝日杯フューチュリティS | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 12 | 15 | 1:37.9 | 2.0 | ダノンプラチナ | 浜中俊 | 0 |
| 5位 |
ネオユニヴァース シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 1997 |
3月1日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半兄)フサイチフェイマス(08アナ)、(半兄)フラムドグロワール(13よこ) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 3,100 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.09.20 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 17 | 1 | 1 | 1:38.8 | -0.0 | (クラージュシチー) | 北村宏司 | 700 | |
| 14.10.11 | OP | いちょうステークス | 良 | 東京 | 芝1600 | 12 | 2 | 2 | 1:33.8 | 0.3 | クラリティスカイ | 柴山雄一 | 1,300 |
| 14.12.21 | GT | 第66回朝日杯フューチュリティS | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 6 | 4 | 1:36.3 | 0.4 | ダノンプラチナ | 柴山雄一 | 1,100 |
| 1位 |
ディープインパクト モアザンベスト(Giant's Causeway) 2002 |
2月6日生 / 鹿毛 / 栗東:佐々木晶三厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||||||
| 110 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.12.20 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 2 | 4 | 1:38.4 | 1.3 | クローソー | 武豊 | 110 | |
| 2位 |
ステイゴールド セイランクイーン(メジロマックイーン) 1999 |
4月17日生 / 芦毛 / 栗東:須貝尚介厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||||
| 185 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.09.20 | (牝)メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 1 | 4 | 1:39.1 | 0.6 | アスカビレン | 岩田康誠 | 110 | |
| 14.10.11 | (牝)未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 18 | 3 | 4 | 1:34.5 | 0.8 | マイティティー | 岩田康誠 | 75 | |
| 3位 |
ゼンノロブロイ メジロドーベル(メジロライアン) 1994 |
3月25日生 / 栗毛 / 栗東:矢作芳人厩舎 (半姉)メジロアレグレット(06よこ)、(半姉)メジロシャレード(09よこ)、 (半姉)メジロオードリー(10よこ) |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 2 | ||||||||||
| 200 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.10.05 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 18 | 4 | 5 | 1:38.6 | 0.5 | レッドオルバース | 吉田豊 | 70 | |
| 14.12.07 | (牝)未勝利 | 良 | 中京 | 芝1600 | 16 | 4 | 3 | 1:36.4 | 0.0 | グレイスミノル | 田辺裕信 | 130 | |
| 14.12.21 | 未勝利 | 重 | 中京 | 芝1400 | 18 | 1 | 7 | 1:25.5 | 1.1 | ムーンクレスト | 藤岡康太 | 0 | |
| 4位 |
ショウナンカンプ スプラッシュビート(タイキブリザード) 2003 |
3月23日生 / 黒鹿毛 / 栗東:宮本博厩舎 |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 4 | ||||||||||
| 1,290 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.08 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 7 | 2 | 1 | 1:22.9 | -0.3 | (デンコウハシャ) | 高倉稜 | 700 | |
| 14.08.16 | OP | フェニックス賞 | 稍重 | 小倉 | 芝1200 | 10 | 1 | 4 | 1:09.5 | 0.5 | レオパルディナ | 高倉稜 | 230 |
| 14.09.07 | GV | 第34回小倉2歳ステークス | 良 | 小倉 | 芝1200 | 17 | 9 | 14 | 1:09.5 | 1.1 | オーミアリス | 高倉稜 | 0 |
| 14.11.02 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1400 | 8 | 7 | 4 | 1:21.4 | 0.2 | ユキノカトレア | 幸英明 | 110 |
| 14.11.24 | 500万下 | 秋明菊賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 12 | 7 | 3 | 1:20.8 | 0.3 | ムーンエクスプレス | 高倉稜 | 250 |
| 14.12.20 | 500万下 | つわぶき賞 | 稍重 | 中京 | 芝1400 | 15 | 3 | 6 | 1:24.7 | 0.8 | ティーエスクライ | 高倉稜 | 0 |
| 5位 |
チチカステナンゴ トップエクセレント(アグネスタキオン) 2004 |
4月11日生 / 芦毛 / 栗東:飯田雄三厩舎 |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | ||||||||||
| 780 諭吉 | |||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 14.06.07 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 8 | 2 | 2 | 1:39.3 | 0.1 | ケツァルテナンゴ | 松山弘平 | 280 | |
| 14.07.27 | OP | 中京2歳ステークス | 稍重 | 中京 | 芝1600 | 9 | 6 | 8 | 1:42.0 | 1.5 | ケツァルテナンゴ | 和田竜二 | 0 |
| 14.08.17 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 18 | 7 | 12 | 1:10.5 | 1.9 | ブラッククローバー | 松山弘平 | 0 | |
| 14.09.14 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 17 | 13 | 1 | 1:22.4 | -0.1 | (ラッフォルツァート) | 松山弘平 | 500 | |
| 14.10.12 | 500万下 | りんどう賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 10 | 5 | 6 | 1:21.8 | 0.5 | コートシャルマン | 松山弘平 | 0 |
| 14.12.20 | 500万下 | つわぶき賞 | 稍重 | 中京 | 芝1400 | 15 | 10 | 14 | 1:25.7 | 1.8 | ティーエスクライ | 松山弘平 | 0 |
Back .