| 1位 |
キングヘイロー |
4月7日生 / 黒鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半兄)エイシンタイガー(09課長)、(半姉)ウォンビーロング(10課長) |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 3 | |||||||||
| 1,010 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 11.01.16 | メイクデビュー中山 | 良 | 中山 | 芝2000 | 16 | 1 | 5 | 2:07.4 | 0.4 | 内田博幸 | 65 | |
| 11.01.29 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 3 | 6 | 1:36.2 | 0.6 | 内田博幸 | 0 | |
| 11.02.27 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 4 | 3 | 1:57.3 | 0.2 | 横山典弘 | 130 (65) |
|
| 11.03.26 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 2 | 1 | 1:56.1 | -0.1 | 横山典弘 | 500 (250) |
|
| 11.04.23 | 500万下 | 新緑賞 | 重 | 東京 | 芝2300 | 12 | 6 | 11 | 2:28.1 | 5.1 | 横山典弘 | 0 |
| 2位 |
ジャングルポケット |
4月3日生 / 鹿毛 / 栗東:領家政蔵厩舎 |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 3 | |||||||||
| 4,770 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.06.20 | メイクデビュー函館 | 良 | 函館 | 芝1200 | 13 | 1 | 1 | 1:11.4 | -0.4 | 安藤勝己 | 700 | |
| 10.08.08 | GV | 第42回函館2歳ステークス | 良 | 函館 | 芝1200 | 13 | 2 | 1 | 1:11.2 | -0.0 | 安藤勝己 | 3,200 |
| 10.12.19 | GT | 第62回朝日杯フューチュリティS | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 11 | 15 | 1:35.7 | 1.8 | 安藤勝己 | 0 |
| 11.01.29 | OP | クロッカスステークス | 良 | 東京 | 芝1400 | 11 | 4 | 3 | 1:21.5 | 0.5 | 松岡正海 | 480 |
| 11.02.26 | GV | 第20回アーリントンカップ | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 6 | 10 | 1:35.4 | 1.2 | 松岡正海 | 0 |
| 11.03.19 | GV | 第25回ファルコンステークス | 良 | 阪神 | 芝1200 | 14 | 3 | 5 | 1:09.0 | 0.3 | 松岡正海 | 390 |
| 3位 |
アグネスタキオン |
3月11日生 / 鹿毛 / 栗東:藤原英昭厩舎 (全姉)ココペリ(09よこ) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 735 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.08.01 | メイクデビュー小倉 | 良 | 小倉 | 芝1800 | 16 | 5 | 4 | 1:50.0 | 0.7 | 鮫島良太 | 110 | |
| 10.10.23 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝2000 | 13 | 3 | 1 | 2:02.4 | -0.1 | 藤田伸二 | 500 | |
| 11.01.08 | 500万下 | 寒竹賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 16 | 3 | 4 | 2:03.4 | 0.5 | 藤田伸二 | 125 |
| 11.02.01 | 右前膝骨折(全治未定) | |||||||||||
| 4位 |
ディープインパクト |
5月6日生 / 黒鹿毛 / 栗東:音無秀孝厩舎 (叔父)アルファフォーレス (半兄)ペルーサ(10よこ) |
1 ・ 1 ・ 2 ・ 1 | |||||||||
| 1,060 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.11.14 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝2000 | 9 | 1 | 3 | 2:04.7 | 0.2 | 武豊 | 180 | |
| 10.12.05 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 1 | 2 | 2:02.2 | 0.1 | C.ルメール | 200 | |
| 10.12.25 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 18 | 2 | 5 | 1:48.9 | 0.5 | C.ルメール | 50 | |
| 11.01.22 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝2200 | 16 | 1 | 3 | 2:16.7 | 0.3 | 四位洋文 | 130 | |
| 11.02.05 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝2200 | 16 | 2 | 1 | 2:16.2 | -0.1 | M.デムーロ | 500 | |
| 11.02.16 | 屈腱炎(全治未定) | |||||||||||
| 5位 |
ゼンノロブロイ |
3月23日生 / 栗毛 / 栗東:友道康夫厩舎 (伯母)シンコウラブリイ、(伯父)タイキマーシャル、(伯母)ハッピーパス |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 650 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 11.01.05 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝2000 | 15 | 2 | 1 | 2:05.8 | -0.3 | 岩田康誠 | 650 | |
| 11.02.12 | 500万下 | つばき賞 | 良 | 京都 | 芝1800 | 12 | 4 | 8 | 1:50.0 | 1.9 | U.リスポリ | 0 |
| 11.04.23 | 500万下 | ムーニーバレーレーシングクラブ賞 | 重 | 京都 | 芝2400 | 12 | 5 | 6 | 2:29.9 | 0.7 | 小牧太 | 0 |
| 1位 |
ディープインパクト |
5月11日生 / 黒鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (半姉)イントゥザグルーヴ(04K)、(半兄)サムライハート(05課長)、 (半兄)ザサンデーフサイチ(07よこ)、(半姉)ポルトフィーノ(08よこ)、 (半兄)フォゲッタブル(09課長) |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 1 | |||||||||
| 2,180 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.12.25 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 15 | 1 | 1 | 1:36.3 | -0.1 | C.ルメール | 700 | |
| 11.02.05 | OP | エルフィンステークス | 良 | 京都 | 芝1600 | 11 | 3 | 3 | 1:34.8 | 0.4 | 四位洋文 | 480 |
| 11.05.08 | 500万下 | 矢車賞 | 良 | 京都 | 芝1800 | 11 | 1 | 1 | 1:48.7 | -0.2 | 四位洋文 | 1,000 |
| 11.05.22 | GT | 第72回優駿牝馬 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 3 | 14 | 2:27.1 | 1.4 | 四位洋文 | 0 |
| 2位 |
サクラバクシンオー |
3月8日生 / 黒鹿毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 |
1 ・ 2 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 1,055 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.07.17 | メイクデビュー小倉 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 14 | 1 | 2 | 1:08.9 | 1.0 | 小牧太 | 280 | |
| 10.08.07 | (牝)未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 11 | 1 | 4 | 1:09.2 | 0.4 | 小牧太 | 75 | |
| 10.08.28 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 11 | 1 | 2 | 1:08.6 | 0.0 | 福永祐一 | 200 | |
| 10.09.26 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1200 | 15 | 1 | 1 | 1:10.0 | -0.1 | 福永祐一 | 500 | |
| 10.11.20 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1400 | 13 | 5 | 11 | 1:22.9 | 1.6 | 福永祐一 | 0 |
| 10.12.18 | 500万下 | つわぶき賞 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 18 | 2 | 9 | 1:09.9 | 0.9 | 上村洋行 | 0 |
| 11.04.30 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1200 | 18 | 4 | 15 | 1:10.9 | 1.3 | 小牧太 | 0 |
| 11.05.15 | 500万下 | ゆきつばき賞 | 良 | 新潟 | 芝1200 | 16 | 10 | 9 | 1:11.1 | 1.2 | 松田大作 | 0 |
| 3位 |
ファルブラヴ |
4月2日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (伯母)ダンスパートナー、(伯父)ダンスインザダーク、エアギャングスター |
3 ・ 0 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 5,400 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.10.31 | メイクデビュー東京 | 重 | 東京 | 芝1400 | 18 | 1 | 1 | 1:24.0 | -0.5 | 北村宏司 | 700 | |
| 10.11.14 | 500万下 | 赤松賞 | 良 | 東京 | 芝1600 | 13 | 1 | 1 | 1:35.1 | -0.4 | 横山典弘 | 1,000 |
| 10.12.12 | GT | 第62回阪神ジュベナイルフィリーズ | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 2 | 9 | 1:36.5 | 0.8 | 武豊 | 0 |
| 11.01.10 | GV | 第27回フェアリーステークス | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 1 | 1 | 1:33.7 | -0.4 | A.クラストゥス | 3,700 |
| 11.02.12 | GV | 第46回クイーンカップ | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 16 | 1 | 6 | 1:35.8 | 0.4 | A.クラストゥス | 0 |
| 11.04.10 | GT | 第71回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 3 | 7 | 1:34.6 | 0.7 | 横山典弘 | 0 |
| 11.04.23 | GU | 第46回フローラステークス | 重 | 東京 | 芝2000 | 17 | 1 | 13 | 2:04.3 | 1.0 | 横山典弘 | 0 |
| 11.05.08 | GT | 第16回NHKマイルカップ | 良 | 東京 | 芝1600 | 18 | 9 | 15 | 1:34.3 | 1.1 | 北村宏司 | 0 |
| 4位 |
タニノギムレット |
4月25日生 / 鹿毛 / 栗東:池江泰寿厩舎 (伯母)トゥザヴィクトリー、ビーポジティブ、(伯父)サイレントディール |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.10.31 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1600 | 16 | 3 | 10 | 1:37.0 | 1.9 | 川田将雅 | 0 | |
| 10.11.21 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 14 | 6 | 7 | 1:35.9 | 0.8 | C.ルメール | 0 | |
| 11.03.20 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 4 | 14 | 1:59.8 | 3.9 | U.リスポリ | 0 | |
| 5位 |
フジキセキ |
2月7日生 / 栗毛 / 美浦:久保田貴士厩舎 (半姉)ルックアミリオン(06K) | 0 ・ 0 ・ 1 ・ 2 | |||||||||
| 230 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.07.25 | メイクデビュー新潟 | 良 | 新潟 | 芝1800 | 18 | 6 | 3 | 1:49.3 | 0.6 | 北村宏司 | 180 | |
| 10.08.15 | 未勝利 | 重 | 新潟 | 芝1800 | 11 | 3 | 5 | 1:49.9 | 1.8 | 北村宏司 | 50 | |
| 10.11.13 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 14 | 2 | 9 | 1:42.6 | 1.6 | 蛯名正義 | 0 | |
Back .