| PΚ |
n[cNC |
PROϊΆ ^ ΒΡ ^ IF΄ϋOYXΙ ifκjC_X |
P E P E O E S | |||||||||
| 2,610 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.09.19 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | PQ | P | S | 1:50.6 | 0.4 | εΌ³` | 110 |
| 10.10.10 | @ | ’ | d | s | Ε2000 | W | P | P | 2:02.9 | -0.1 | L | 500 |
| 10.11.20 | fV | ζ15ρX|[ctQΞr | Η | | Ε1800 | PU | R | Q | 1:47.9 | 0.6 | L | 1,300 |
| 10.12.19 | fT | ζ62ρ©ϊtΜ°ΑΨΓ¨r | Η | R | Ε1600 | PU | R | T | 1:34.1 | 0.2 | bD[ | 700 |
| 11.03.26 | fU | ζ60ρXvOXe[NX | Η | γ_ | Ε1800 | PW | R | PT | 1:48.0 | 1.6 | L | 0 |
| 11.04.30 | fU | ζ18ρΒtά | Η | | Ε2400 | PW | W | PU | 2:31.5 | 2.7 | γ‘_P | 0 |
| QΚ |
fB[vCpNg |
QXϊΆ ^ Ρ ^ IFpFXΙ iΌZj[GOAu[n[g |
R E P E P E R | |||||||||
| 5,800 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.10.02 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | PO | P | P | 1:50.2 | -0.0 | iSκ | 700 |
| 10.11.14 | 500Ί | ©eά | Η | s | Ε1800 | PQ | P | Q | 1:47.8 | 0.1 | iSκ | 400 |
| 10.12.05 | 500Ί | ηΌά | Η | γ_ | Ε1600 | PQ | P | P | 1:34.1 | -0.2 | bD[ | 1,000 |
| 10.12.19 | fT | ζ62ρ©ϊtΜ°ΑΨΓ¨r | Η | R | Ε1600 | PU | Q | R | 1:34.0 | 0.1 | iSκ | 1,800 |
| 11.01.22 | no | αξXe[NX | Η | s | Ε2000 | PO | P | P | 2:01.7 | -0.0 | iSκ | 1,900 |
| 11.03.26 | fU | ζ60ρXvOXe[NX | Η | γ_ | Ε1800 | PW | Q | PR | 1:47.8 | 1.4 | iSκ | 0 |
| 11.04.24 | fT | ζ71ρHά | Η | | Ε2000 | PW | PO | PW | 2:10.5 | 9.9 | ‘RTO | 0 |
| 11.05.29 | fT | ζ78ρDx | sΗ | | Ε2400 | PW | PV | ~ | @ | @ | lΚmΆ | 0 |
| RΚ |
lIj@[X |
PROϊΆ ^ Ρ ^ IFεvΫ΄uXΙ iΌZjnCA[Q[ |
P E O E O E Q | |||||||||
| 700 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.11.28 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε2000 | PW | P | P | 2:03.6 | -0.1 | βcN½ | 700 |
| 11.01.08 | 500Ί | υΑΚ | Η | s | Ε2000 | PS | S | PP | 2:02.6 | 1.8 | lΚmΆ | 0 |
| 11.05.14 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | s | Ε2000 | W | Q | V | 2:02.1 | 1.9 | μc«λ | 0 |
| SΚ |
^jmMbg |
PRPϊΆ ^ IΡ ^ IFΞβ³XΙ ijGAX}bvA}nb^JtF iΌojAvRbgtBY |
R E Q E O E Q | |||||||||
| 8,860 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.01.05 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε2000 | PT | U | Q | 2:06.1 | 0.3 | ac³ρ | 260 |
| 11.01.22 | @ | ’ | Η | s | Ε2200 | PU | S | V | 2:16.8 | 0.4 | βcN½ | 0 |
| 11.03.05 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PU | R | Q | 2:04.5 | 0.1 | lr | 200 |
| 11.03.26 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2200 | PW | Q | P | 2:15.4 | -0.2 | lr | 500 |
| 11.04.23 | 500Ί | Ρ°Ζ°ΚήΪ°Ϊ°ΌέΈήΈΧΜήά | d | s | Ε2400 | PQ | Q | P | 2:29.2 | -0.0 | lr | 1,000 |
| 11.05.07 | fU | ζ59ρsV·t | Η | s | Ε2200 | PT | R | P | 2:13.5 | -0.0 | L | 5,400 |
| 11.05.29 | fT | ζ78ρDx | sΗ | | Ε2400 | PW | X | T | 2:32.0 | 1.5 | lr | 1,500 |
| TΚ |
XyVEB[N |
QQSϊΆ ^ Ρ ^ IF‘΄pΊXΙ iΌoj~NWFhi10έΙ‘j |
P E O E P E P | |||||||||
| 910 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.01.05 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε2000 | PT | P | R | 2:06.1 | 0.3 | LΗΎ | 160 |
| 11.01.22 | @ | ’ | Η | s | Ε2200 | PU | R | W | 2:17.0 | 0.6 | ‘cLρ | 0 |
| 11.05.01 | @ | ’ | βcd | s | _1800 | PT | P | P | 1:53.0 | -1.0 | βcN½ | 500 i250) |
| PΚ |
AOlX^LI |
SWϊΆ ^ °Ρ ^ IFΌcXΙ iΌoj[_[AiΌZjAvU[A iΌZj[hAi10έΙ‘j |
S E O E O E O | |||||||||
| 14,700 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.09.11 | @ | CNfr [Dy | Η | Dy | Ε1500 | PS | P | P | 1:32.3 | -0.2 | Ϊpρ | 700 |
| 10.10.16 | fU | ζ45ρfC[tQΞ½Γ°Έ½ | Η | s | Ε1600 | PQ | P | P | 1:33.6 | -0.2 | iSκ | 3,800 |
| 10.12.12 | fT | ζ62ργ_ΌήΝήΕ²ΩΜ¨Ψ°½ή | Η | γ_ | Ε1600 | PW | P | P | 1:35.7 | -0.1 | iSκ | 6,500 |
| 11.03.05 | fV | ζ18ρ` [bvά | Η | γ_ | Ε1600 | PQ | P | P | 1:34.5 | -0.7 | iSκ | 3,700 |
| 11.03.30 | EOrτΚ[άiS‘Uj | |||||||||||
| QΚ |
LOJnn |
SPQϊΆ ^ Ρ ^ IFΌcpXΙ iΌZjTCYvX |
O E P E O E P | |||||||||
| 260 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.01.15 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε1600 | PT | R | Q | 1:37.1 | 0.5 | ΐ‘Θ | 260 |
| 11.04.02 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε2000 | PU | R | PT | 2:03.6 | 3.6 | Ϊpρ | 0 |
| RΚ |
tWLZL |
PPRϊΆ ^ IΡ ^ IFΐc²sXΙ ifjG[XCU[X iΌojAjCgoCI |
P E P E O E O | |||||||||
| 1,900 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.06.26 | @ | CNfr [γ_ | d | γ_ | Ε1400 | PS | P | P | 1:24.3 | -0.1 | iSκ | 700 |
| 10.09.05 | fV | ζ30ρVQΞXe[NX | Η | V | Ε1600 | PW | Q | O | @ | @ | iSκ | 0 |
| 10.11.06 | fV | ζ15ρt@^W[Xe[NX | Η | s | Ε1400 | PV | V | Q | 1:22.3 | 0.0 | Γμgm | 1,200 |
| 10.11.09 | EζR«ͺάiS‘Xj | |||||||||||
| SΚ |
fB[vCpNg |
QPVϊΆ ^ Ρ ^ IFΌcXΙ |
R E O E P E P | |||||||||
| 13,980 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.12.11 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1600 | PO | P | P | 1:36.8 | -0.2 | ΐ‘Θ | 700 |
| 11.01.09 | fV | ζ45ρVULO | Η | s | Ε1600 | PU | U | R | 1:34.3 | 0.3 | ΐ‘Θ | 980 |
| 11.02.05 | no | GtBXe[NX | Η | s | Ε1600 | PP | Q | P | 1:34.4 | -0.2 | ΐ‘Θ | 1,900 |
| 11.04.10 | fT | ζ71ρχΤά | Η | γ_ | Ε1600 | PW | Q | P | 1:33.9 | -0.1 | ΐ‘Θ | 8,900 |
| 11.05.22 | fT | ζ72ρDxΔn | Η | | Ε2400 | PW | P | S | 2:26.1 | 0.4 | ΐ‘Θ | 1,500 |
| TΚ |
XyVEB[N |
QQOϊΆ ^ ΘIΡ ^ IFβϋ³₯XΙ ifjGCVCbgI[ iΌZjGCVe [AiΌojG[V^[Y | O E O E O E R | |||||||||
| 0 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.02.05 | @ | CNfr [¬q | Η | ¬q | Ε1800 | PU | W | PU | 1:55.0 | 4.8 | Ϊpρ | 0 |
| 11.03.06 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε1800 | PU | PP | PS | 1:52.6 | 1.8 | ΎΙ[ξ | 0 |
| 11.04.24 | @ | ’ | d | s | Ε1800 | PW | PS | PW | 1:52.5 | 2.7 | £ͺDμ | 0 |
Back@@@@.