| PΚ |
fB[vCpNg |
RQPϊΆ ^ Ρ ^ IFr]ΧυXΙ iΌojt@CZi04Ϋ·jAiΌZjAh}CWpA iΌZj±ΔήΟ²Τ΅°Χi07Ϋ·jAiΌZj±ΔήΟ²ΤΓέΆi08jjA iΌojuGirX^i09Ϋ·jAiΌoj±°ΓήΩΚ²Δi10Ϋ·j |
R E O E Q E P | |||||||||
| 5,930 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.02.12 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε1800 | PP | P | P | 1:51.5 | -0.0 | tDX| | 650 |
| 11.03.06 | 500Ί | AAά | Η | γ_ | Ε1800 | W | P | P | 1:49.2 | -0.2 | tDX| | 1,000 |
| 11.03.27 | fV | ζ58ρϊt | Η | γ_ | Ε1800 | PW | P | R | 1:47.3 | 0.2 | tDX| | 980 |
| 11.04.30 | fU | ζ18ρΒtά | Η | | Ε2400 | PW | P | R | 2:29.0 | 0.2 | bD³¨Ψ±Ρ½ή | 1,400 |
| 11.05.07 | no | vVpXe[NX | βcd | | Ε2000 | PW | P | P | 2:01.0 | -0.0 | bD³¨Ψ±Ρ½ή | 1,900 |
| 11.05.29 | fT | ζ78ρDx | sΗ | | Ε2400 | PW | T | X | 2:33.0 | 2.5 | bD³¨Ψ±Ρ½ή | 0 |
| QΚ |
LOJnn |
SPPϊΆ ^ Ρ ^ IFΞβ³XΙ iΌZjTJ[gAiΌZj@[~Ai05jjA iΌojtB[W i09jj |
Q E P E O E S | |||||||||
| 1,745 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.11.28 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε2000 | PW | Q | Q | 2:03.7 | 0.1 | iSκ | 280 |
| 10.12.19 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PU | P | P | 2:02.1 | -0.0 | μc«λ | 500 |
| 11.01.08 | 500Ί | υΑΚ | Η | s | Ε2000 | PS | R | T | 2:01.3 | 0.5 | iSκ | 100 |
| 11.02.06 | fV | ζ51ρVULO | Η | s | Ε1800 | PQ | U | V | 1:48.8 | 1.2 | ac³ρ | 0 |
| 11.03.19 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | _1800 | PU | P | S | 1:55.8 | 0.6 | tDX| | 110 i55) |
| 11.04.02 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | Ε2400 | PW | W | P | 2:25.4 | -0.2 | ac³ρ | 700 |
| 11.04.30 | fU | ζ18ρΒtά | Η | | Ε2400 | PW | V | X | 2:29.7 | 0.9 | ac³ρ | 0 |
| RΚ |
^jmMbg |
RPOϊΆ ^ Ρ ^ IF‘ͺκXΙ iSZjX}CWbN |
O E Q E O E S | |||||||||
| 450 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.08.01 | @ | CNfr [Ω | Η | Ω | Ε1800 | PQ | P | X | 1:55.8 | 2.5 | ‘ͺCξ | 0 |
| 10.11.21 | @ | ’ | Η | | Ε1800 | PS | Q | T | 1:49.0 | 0.5 | Ξ΄γω | 50 |
| 10.12.05 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PQ | U | PO | 2:03.9 | 1.4 | ‘ͺCξ | 0 |
| 11.02.26 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε1800 | PU | R | U | 1:48.8 | 0.5 | ‘ͺNΎ | 0 |
| 11.05.07 | @ | ’ | Η | V | Ε2000 | PU | R | Q | 2:04.8 | 0.1 | ‘ͺNΎ | 200 |
| 11.05.21 | @ | ’ | Η | V | Ε2000 | PU | Q | Q | 2:01.9 | 0.0 | ‘ͺNΎ | 200 |
| SΚ |
AOlX^LI |
QQQϊΆ ^ Ρ ^ IFΉ³GFXΙ ifjf^u[X |
R E Q E O E R | |||||||||
| 8,780 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.07.06 | ¨θp | |||||||||||
| 10.09.19 | @ | CNfr [γ_ | Η | γ_ | Ε1800 | PQ | S | Q | 1:50.4 | 0.2 | μc«λ | 280 |
| 10.10.10 | @ | ’ | d | s | Ε1600 | PU | P | Q | 1:36.2 | 0.7 | rYͺκ | 200 |
| 10.11.07 | @ | ’ | Η | s | Ε1600 | PR | P | P | 1:35.4 | -0.1 | μc«λ | 500 |
| 10.12.05 | 500Ί | ηΌά | Η | γ_ | Ε1600 | PQ | R | X | 1:35.0 | 0.9 | μc«λ | 0 |
| 10.12.26 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | Ε1600 | PW | Q | PO (PΚ ~ ) |
1:36.0 | -0.1 | kΊFκ | 0 |
| 11.01.09 | fV | ζ45ρVULO | Η | s | Ε1600 | PU | V | P | 1:34.0 | -0.2 | lr | 3,900 |
| 11.03.27 | fV | ζ58ρϊt | Η | γ_ | Ε1800 | PW | Q | P | 1:47.1 | -0.0 | lr | 3,900 |
| 11.05.07 | fU | ζ59ρsV·t | Η | s | Ε2200 | PT | P | PO | 2:14.2 | 0.7 | lr | 0 |
| 11.05.08 | EζPw£άiS‘Qj | |||||||||||
| TΚ |
t`fs
eB |
SVϊΆ ^ Ρ ^ IFFΉNvXΙ |
O E O E O E T | |||||||||
| 150 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.10.30 | @ | CNfr [s | Η | s | Ε2000 | PT | U | V | 2:07.0 | 1.7 | cDzCg | 0 |
| 10.11.20 | @ | ’ | Η | s | Ε2000 | PT | Q | S | 2:03.3 | 0.7 | βcN½ | 75 |
| 10.12.19 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PU | R | V | 2:03.0 | 0.9 | βcN½ | 0 |
| 11.01.15 | @ | ’ | Η | s | _1800 | PU | Q | T | 1:56.5 | 1.4 | tDX| | 50 i25) |
| 11.03.05 | @ | ’ | Η | ¬q | Ε2000 | PU | Q | PS | 2:05.0 | 1.7 | γΊms | 0 |
| PΚ |
LOJnn |
RPSϊΆ ^ IΡ ^ IF΄cXΙ ifjtHQb^u iΌojAh}Ceoi10ζ±j |
P E O E Q E R | |||||||||
| 2,430 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.08.21 | @ | CNfr [Dy | Η | Dy | Ε1500 | PS | P | P | 1:29.3 | -1.1 | lΚmΆ | 700 |
| 10.10.02 | fV | ζ45ρDyQΞXe[NX | Η | Dy | Ε1800 | PS | P | R | 1:50.2 | 0.4 | lΚmΆ | 800 |
| 10.12.12 | no | GJά | Η | γ_ | Ε2000 | X | P | V | 2:05.9 | 0.7 | γ‘_P | 0 |
| 11.01.10 | fV | ζ27ρtFA[Xe[NX | Η | R | Ε1600 | PU | Q | R | 1:34.1 | 0.4 | μc«λ | 930 |
| 11.02.19 | 500Ί | TOO~ΘΊ | d | s | Ε1600 | PT | P | U | 1:35.6 | 0.5 | μc«λ | 0 |
| 11.04.23 | fU | ζ46ρt[Xe[NX | d | | Ε2000 | PV | T | PP | 2:04.0 | 0.7 | μc«λ | 0 |
| QΚ |
fB[vCpNg |
SSϊΆ ^ Ρ ^ IFΌcXΙ iΌoj}A@Ai04έΙ‘j |
O E O E O E O | |||||||||
| 0 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| RΚ |
AOlX^LI |
RQUϊΆ ^ IΡ ^ όYF‘ςaYXΙ ifjΜήΧ―Έΐ²ΔήAΓή¨°Μί²έΚίΈΔA΅έΜ§²±AΖ°Λή·ήΖέΈή |
P E O E O E P | |||||||||
| 650 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.02.06 | @ | CNfr [ | Η | | Ε2000 | PR | Q | P | 2:06.7 | -0.4 | `.NXgDX | 650 |
| 11.03.26 | fV | ζ25ρt[Jbv | Η | γ_ | Ε1800 | PW | R | PV | 1:49.5 | 2.5 | ‘RTO | 0 |
| SΚ |
[WYCC |
QPSϊΆ ^ ΒΡ ^ IFgcΌOXΙ |
P E Q E O E R | |||||||||
| 2,640 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 10.06.19 | @ | CNfr [γ_ | βcd | γ_ | Ε1200 | PO | P | P | 1:10.5 | -0.4 | ac³ρ | 700 |
| 10.07.24 | no | x_[ά | Η | Ω | Ε1200 | PO | P | Q | 1:09.5 | 0.0 | ac³ρ | 640 |
| 10.08.08 | fV | ζ42ρΩQΞXe[NX | Η | Ω | Ε1200 | PR | P | Q | 1:11.2 | 0.0 | ac³ρ | 1,300 |
| 10.08.10 | ΆOr£άiS‘UΘγj | |||||||||||
| 11.03.21 | fU | ζ45ρtB[Yr [ | βcd | γ_ | Ε1400 | PU | PP | PQ | 1:23.6 | 1.3 | εΌ³` | 0 |
| 11.04.10 | fT | ζ71ρχΤά | Η | γ_ | Ε1600 | PW | PU | PW | 1:36.6 | 2.7 | ac³ρ | 0 |
| 11.05.14 | no | ¨Xe[NX | Η | s | Ε1200 | PS | PQ | PO | 1:10.1 | 0.8 | nΣOF | 0 |
| TΚ |
lIj@[X |
RVϊΆ ^ Ρ ^ IF΄ϋOYXΙ ijTNoNVI[ iΌZjRhNGXgi04jj | O E P E O E Q | |||||||||
| 200 @g | ||||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | ^C | · | Rθ | @g |
| 11.03.19 | @ | iΔj’ | Η | ¬q | Ε1200 | PU | U | Q | 1:09.2 | 0.2 | γΊms | 200 |
| 11.04.09 | @ | ’ | Η | ¬q | _1200 | PU | Q | PU | 1:12.2 | 2.4 | γΊms | 0 |
| 11.05.08 | @ | iΔj’ | Η | s | Ε1600 | PW | S | W | 1:37.2 | 0.8 | £ͺDμ | 0 |
Back@@@@.