| 1位 |
ネオユニヴァース |
4月12日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半姉)キャスケードブーケ(06アナ)、(半姉)ダイワスカーレット(07課長) (半姉)ブーケフレグランス(08課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 70 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.10.18 | メイクデビュー東京 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 1 | 5 | 1:53.0 | 0.5 | 横山典弘 | 70 | |
| 2位 |
キングカメハメハ |
2月19日生 / 栗毛 / 栗東:松元茂樹厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 3位 |
アグネスタキオン |
2月15日生 / 栗毛 / 栗東:友道康夫厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 4位 |
Kingmambo |
3月11日生 / 鹿毛 / 栗東:松元茂樹厩舎 (全兄)ファリダット(08よこ) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.07 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1800 | 16 | 2 | 16 | 1:52.8 | 3.0 | 武豊 | 0 | |
| 09.11.14 | 未勝利 | 不良 | 京都 | 芝1800 | 15 | 9 | 14 | 1:53.3 | 3.4 | 武豊 | 0 | |
| 5位 |
ゼンノロブロイ |
3月20日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 700 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.29 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝2000 | 12 | 1 | 1 | 2:05.5 | -0.3 | 横山典弘 | 700 | |
| 1位 |
クロフネ |
3月23日生 / 芦毛 / 栗東:橋田満厩舎 (叔父)ザサンデーフサイチ(07よこ)、(叔母)ポルトフィーノ(08よこ) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 780 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.12.06 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 13 | 1 | 2 | 2:03.1 | 0.1 | 安藤勝己 | 280 | |
| 09.12.27 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 1 | 1 | 2:03.0 | -0.1 | 安藤勝己 | 500 | |
| 2位 |
ゼンノロブロイ |
4月24日生 / 芦毛 / 栗東:加用正厩舎 (半姉)ビーチアイドル |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 115 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.14 | メイクデビュー京都 | 重 | 京都 | ダ1200 | 15 | 3 | 6 | 1:14.2 | 1.1 | 松山弘平 | 0 | |
| 09.12.12 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1400 | 16 | 3 | 4 | 1:26.2 | 0.3 | 武豊 | 75 (40) |
|
| 3位 |
ネオユニヴァース |
3月21日生 / 鹿毛 / 美浦:戸田博文厩舎 (半兄)タイガーカフェ、(半兄)フサイチジャンク |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 180 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.12.27 | メイクデビュー中山 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 7 | 3 | 2:06.3 | 0.2 | 横山典弘 | 180 | |
| 4位 |
Kingmambo |
2月19日生 / 鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (叔父)アグネスデジタル、(叔父)ジャリスコライト |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.21 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 3 | 6 | 1:27.4 | 1.0 | 四位洋文 | 0 | |
| 5位 |
スペシャルウィーク |
4月14日生 / 鹿毛 / 美浦:大久保洋吉厩舎 (叔父)メジロコルセア (半姉)メジロアレグレット(06よこ)、(半姉)メジロシャレード(09よこ) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 700 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.28 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1600 | 14 | 4 | 1 | 1:36.1 | -0.3 | 吉田豊 | 700 | |
Back .