| 1位 |
ネオユニヴァース |
4月12日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半姉)キャスケードブーケ(06アナ)、(半姉)ダイワスカーレット(07課長) (半姉)ブーケフレグランス(08課長) |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 1 | |||||||||
| 820 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.10.18 | メイクデビュー東京 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 1 | 5 | 1:53.0 | 0.5 | 横山典弘 | 70 | |
| 10.03.20 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2200 | 16 | 1 | 1 | 2:14.8 | -0.2 | 横山典弘 | 500 | |
| 10.04.03 | 500万下 | 山吹賞 | 良 | 中山 | 芝2200 | 6 | 1 | 3 | 2:17.1 | 0.2 | 横山典弘 | 250 |
| 2位 |
キングカメハメハ |
2月19日生 / 栗毛 / 栗東:松元茂樹厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 185 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.03.07 | メイクデビュー阪神 | 稍重 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 1 | 4 | 2:08.7 | 0.5 | 幸英明 | 110 | |
| 10.03.28 | 未勝利 | 良 | 中京 | 芝2000 | 18 | 2 | 12 | 2:03.5 | 1.4 | 幸英明 | 0 | |
| 10.05.23 | 未勝利 | 不良 | 京都 | 芝1400 | 18 | 2 | 4 | 1:25.7 | 1.2 | 幸英明 | 75 | |
| 3位 |
アグネスタキオン |
2月15日生 / 栗毛 / 栗東:友道康夫厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.05.09 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1800 | 15 | 5 | 9 | 1:57.2 | 3.2 | 川田将雅 | 0 | |
| 4位 |
Kingmambo |
3月11日生 / 鹿毛 / 栗東:松元茂樹厩舎 (全兄)ファリダット(08よこ) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.07 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1800 | 16 | 2 | 16 | 1:52.8 | 3.0 | 武豊 | 0 | |
| 09.11.14 | 未勝利 | 不良 | 京都 | 芝1800 | 15 | 9 | 14 | 1:53.3 | 3.4 | 武豊 | 0 | |
| 10.04.25 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 17 | 8 | 14 | 1:50.7 | 1.8 | 内田博幸 | 0 | |
| 5位 |
ゼンノロブロイ |
3月20日生 / 栗毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 |
4 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 8,700 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.29 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝2000 | 12 | 1 | 1 | 2:05.5 | -0.3 | 横山典弘 | 700 | |
| 10.02.13 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 東京 | 芝2000 | 13 | 1 | 1 | 2:03.4 | -0.1 | 横山典弘 | 700 |
| 10.03.20 | OP | 若葉ステークス | 良 | 阪神 | 芝2000 | 10 | 2 | 1 | 1:59.9 | -0.1 | 安藤勝己 | 1,900 |
| 10.05.01 | GU | 第17回青葉賞 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 1 | 1 | 2:24.3 | -0.7 | 横山典弘 | 5,400 |
| 10.05.30 | GT | 第77回東京優駿 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 2 | 6 | 2:27.4 | 0.5 | 横山典弘 | 0 |
| 1位 |
クロフネ |
3月23日生 / 芦毛 / 栗東:橋田満厩舎 (叔父)ザサンデーフサイチ(07よこ)、(叔母)ポルトフィーノ(08よこ) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | |||||||||
| 1,135 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.12.06 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 13 | 1 | 2 | 2:03.1 | 0.1 | 安藤勝己 | 280 | |
| 09.12.27 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 1 | 1 | 2:03.0 | -0.1 | 安藤勝己 | 500 | |
| 10.01.11 | GV | 第26回フェアリーステークス | 良 | 中山 | 芝1600 | 15 | 4 | 13 | 1:35.8 | 1.0 | 安藤勝己 | 0 |
| 10.02.06 | OP | エルフィンステークス | 良 | 京都 | 芝1600 | 15 | 4 | 5 | 1:36.5 | 0.4 | 安藤勝己 | 190 |
| 10.02.21 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | ダ1800 | 15 | 2 | 7 | 1:54.9 | 1.1 | 安藤勝己 | 0 |
| 10.03.20 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 14 | 2 | 4 | 1:55.4 | 0.6 | 安藤勝己 | 110 (55) |
| 2位 |
ゼンノロブロイ |
4月24日生 / 芦毛 / 栗東:加用正厩舎 (半姉)ビーチアイドル |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 5 | |||||||||
| 1,170 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.14 | メイクデビュー京都 | 重 | 京都 | ダ1200 | 15 | 3 | 6 | 1:14.2 | 1.1 | 松山弘平 | 0 | |
| 09.12.12 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1400 | 16 | 3 | 4 | 1:26.2 | 0.3 | 武豊 | 75 (40) |
|
| 10.01.09 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 4 | 6 | 1:26.5 | 1.1 | 武豊 | 0 | |
| 10.01.31 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | ダ1400 | 16 | 3 | 3 | 1:27.1 | 0.5 | 岩田康誠 | 130 (65) |
|
| 10.02.13 | 未勝利 | 重 | 京都 | ダ1400 | 16 | 2 | 1 | 1:26.0 | -0.3 | 岩田康誠 | 500 (250) |
|
| 10.03.13 | OP | アネモネステークス | 良 | 中山 | 芝1600 | 15 | 7 | 6 | 1:36.4 | 0.8 | 後藤浩輝 | 0 |
| 10.05.15 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1400 | 14 | 7 | 4 | 1:20.9 | 0.4 | 武幸四郎 | 110 |
| 3位 |
ネオユニヴァース |
3月21日生 / 鹿毛 / 美浦:戸田博文厩舎 (半兄)タイガーカフェ、(半兄)フサイチジャンク |
0 ・ 1 ・ 1 ・ 3 | |||||||||
| 505 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.12.27 | メイクデビュー中山 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 7 | 3 | 2:06.3 | 0.2 | 横山典弘 | 180 | |
| 10.01.23 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 16 | 3 | 2 | 2:04.2 | 0.2 | 横山典弘 | 200 | |
| 10.02.20 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1800 | 16 | 1 | 7 | 1:49.3 | 0.8 | 四位洋文 | 0 | |
| 10.03.28 | 未勝利 | 稍重 | 中山 | 芝1800 | 16 | 2 | 4 | 1:51.4 | 0.3 | 江田照男 | 75 | |
| 10.04.10 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 3 | 5 | 2:03.8 | 0.3 | 横山典弘 | 50 | |
| 4位 |
Kingmambo |
2月19日生 / 鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (叔父)アグネスデジタル、(叔父)ジャリスコライト |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 4 | |||||||||
| 385 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.21 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 3 | 6 | 1:27.4 | 1.0 | 四位洋文 | 0 | |
| 10.02.28 | 未勝利 | 稍重 | 阪神 | 芝1800 | 16 | 9 | 6 | 1:50.0 | 0.3 | 福永祐一 | 0 | |
| 10.03.14 | 未勝利 | 良 | 中京 | ダ1700 | 16 | 1 | 5 | 1:49.2 | 0.9 | 上村洋行 | 50 (25) |
|
| 10.05.15 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 5 | 3 | 1:25.7 | 0.9 | 池添謙一 | 130 (65) |
|
| 10.05.30 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1400 | 16 | 2 | 4 | 1:25.5 | 1.1 | 川田将雅 | 75 (40) |
|
| 5位 |
スペシャルウィーク |
4月14日生 / 鹿毛 / 美浦:大久保洋吉厩舎 (叔父)メジロコルセア (半姉)メジロアレグレット(06よこ)、(半姉)メジロシャレード(09よこ) |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 1 | |||||||||
| 1,510 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.11.28 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1600 | 14 | 4 | 1 | 1:36.1 | -0.3 | 吉田豊 | 700 | |
| 10.01.11 | GV | 第26回フェアリーステークス | 良 | 中山 | 芝1600 | 15 | 3 | 4 | 1:35.0 | 0.2 | 吉田豊 | 560 |
| 10.02.06 | 500万下 | 春菜賞 | 良 | 東京 | 芝1400 | 16 | 1 | 3 | 1:23.6 | 0.1 | 吉田豊 | 250 |
Back .