| 1位 |
キングカメハメハ |
2月16日生 / 鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (叔父)サイレントディール、(叔父)クリスタルウイング |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 3,600 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.03.14 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 1 | 1 | 1:37.0 | -0.0 | 武豊 | 700 | |
| 10.04.04 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 1 | 1 | 2:14.9 | -0.1 | 福永祐一 | 700 |
| 10.05.01 | GU | 第17回青葉賞 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 2 | 2 | 2:25.0 | 0.7 | 内田博幸 | 2,200 |
| 10.05.30 | GT | 第77回東京優駿 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 10 | 7 | 2:27.4 | 0.5 | 戸崎圭太 | 0 |
| 2位 |
スペシャルウィーク |
4月25日生 / 鹿毛 / 美浦:堀宣行厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 6 | |||||||||
| 940 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.07.26 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 13 | 3 | 1 | 1:52.0 | -0.0 | 三浦皇成 | 700 | |
| 09.09.05 | GV | 第44回札幌2歳ステークス | 良 | 札幌 | 芝1800 | 14 | 7 | 6 | 1:50.4 | 0.7 | 三浦皇成 | 0 |
| 09.11.21 | GV | 第14回東京スポーツ杯2歳S | 良 | 東京 | 芝1800 | 17 | 11 | 9 | 1:48.7 | 0.5 | 三浦皇成 | 0 |
| 09.12.05 | 500万下 | 葉牡丹賞 | 稍重 | 中山 | 芝2000 | 13 | 5 | 4 | 2:02.5 | 0.3 | M.デムーロ | 150 |
| 10.02.27 | 500万下 | 水仙賞 | 不良 | 中山 | 芝2200 | 11 | 5 | 9 | 2:22.2 | 2.7 | 内田博幸 | 0 |
| 10.03.27 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 中山 | 芝1800 | 9 | 4 | 4 | 1:51.0 | 0.3 | 石橋脩 | 90 |
| 10.04.17 | 500万下 | 山藤賞 | 不良 | 中山 | 芝2000 | 11 | 6 | 7 | 2:09.5 | 0.4 | 柴田善臣 | 0 |
| 3位 |
Vindication |
4月25日生 / 青鹿毛 / 美浦:古賀慎明厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 10.03.24 | 右前トウ側手根骨骨折(全治6ヶ月) | |||||||||||
| 4位 |
アルカセット |
3月26日生 / 栗毛 / 栗東:中竹和也厩舎 (半兄)ジョーカプチーノ |
1 ・ 1 ・ 1 ・ 4 | |||||||||
| 1,245 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.08.08 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | 芝1500 | 13 | 3 | 7 | 1:32.3 | 0.7 | 岩田康誠 | 0 | |
| 09.11.29 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 18 | 10 | 14 | 1:50.1 | 2.2 | 藤岡康太 | 0 | |
| 10.01.23 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 16 | 12 | 10 | 1:36.8 | 0.9 | 川田将雅 | 0 | |
| 10.02.06 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | ダ1800 | 16 | 6 | 3 | 1:55.4 | 1.3 | 川田将雅 | 130 (65) |
|
| 10.02.28 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1800 | 16 | 3 | 2 | 1:54.8 | 0.1 | 角田晃一 | 200 (100) |
|
| 10.03.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 12 | 1 | 1 | 1:55.9 | -0.3 | 川田将雅 | 500 (250) |
|
| 10.05.08 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 京都 | ダ1800 | 15 | 7 | 6 | 1:53.9 | 1.0 | 川田将雅 | 0 |
| 5位 |
Giant's Causeway |
2月22日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 |
0 ・ 3 ・ 1 ・ 3 | |||||||||
| 1,210 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.12.27 | メイクデビュー中山 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 1 | 8 | 2:07.2 | 1.1 | 武豊 | 0 | |
| 10.01.23 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1800 | 15 | 4 | 中止 | A.クラストゥス | 0 | |||
| 10.02.28 | 未勝利 | 不良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 5 | 2 | 1:56.0 | 0.8 | 伊藤工真 | 200 (100) |
|
| 10.03.13 | 未勝利 | 稍重 | 中山 | ダ1800 | 15 | 1 | 3 | 1:56.8 | 0.9 | 横山典弘 | 130 (65) |
|
| 10.03.27 | 未勝利 | 重 | 中山 | ダ1800 | 13 | 1 | 2 | 1:55.9 | 0.4 | 横山典弘 | 200 (100) |
|
| 10.05.02 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 11 | 2 | 2 | 1:40.4 | 0.7 | 横山典弘 | 200 (100) |
|
| 10.05.16 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 13 | 1 | 4 | 1:40.4 | 1.3 | 横山典弘 | 75 (40) |
|
| 1位 |
アグネスタキオン |
3月15日生 / 鹿毛 / 栗東:松田博資厩舎 (半姉)ファインセラ(04課長)、(全兄)アドマイヤオーラ(07課長)、 (全兄)アドマイヤテンカ(08K)、(半姉)ブエナビスタ(09課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.05.13 | 右前脚剥離骨折(全治2ヶ月) | |||||||||||
| 2位 |
ファルブラヴ |
4月15日生 / 鹿毛 / 美浦:的場均厩舎 (半兄)ルミナリエ(08K) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 895 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.08.23 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 14 | 10 | 5 | 1:53.6 | 0.7 | 吉田稔 | 70 | |
| 09.09.19 | (牝)未勝利 | 良 | 中山 | 芝1600 | 12 | 7 | 9 | 1:35.5 | 1.2 | 田中勝春 | 0 | |
| 09.12.27 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1200 | 16 | 6 | 5 | 1:13.8 | 0.6 | 北村宏司 | 50 (25) |
|
| 10.01.24 | (牝)未勝利 | 良 | 中山 | ダ1200 | 13 | 1 | 9 | 1:15.1 | 1.2 | 北村宏司 | 0 | |
| 10.04.24 | 未勝利 | 重 | 東京 | ダ1400 | 16 | 6 | 12 | 1:28.4 | 2.1 | 横山典弘 | 0 | |
| 10.05.22 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1300 | 14 | 13 | 1 | 1:20.0 | -0.0 | 北村宏司 | 500 (250) |
|
| 3位 |
Stravinsky |
4月7日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半兄)エイシンタイガー(09課長) |
1 ・ 3 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 1,405 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.09.06 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | 芝1500 | 14 | 1 | 2 | 1:32.4 | 0.1 | 横山典弘 | 280 | |
| 09.09.19 | (牝)未勝利 | 良 | 中山 | 芝1600 | 12 | 1 | 2 | 1:34.3 | 0.0 | 横山典弘 | 200 | |
| 09.10.24 | (牝)未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 18 | 1 | 2 | 1:36.7 | 0.1 | 横山典弘 | 200 | |
| 10.02.13 | 未勝利 | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 16 | 1 | 4 | 1:24.5 | 0.5 | 横山典弘 | 75 | |
| 10.02.27 | 未勝利 | 不良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 1 | 5 | 1:39.2 | 0.8 | 横山典弘 | 50 | |
| 10.03.13 | 未勝利 | 良 | 中京 | 芝1200 | 18 | 2 | 1 | 1:11.0 | -0.2 | 安藤勝己 | 500 | |
| 10.04.11 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 中山 | 芝1200 | 16 | 2 | 5 | 1:10.1 | 0.2 | 田中勝春 | 100 |
| 4位 |
フジキセキ |
1月29日生 / 黒鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (半兄)ステイゴールド、(半姉)レクレドール |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 780 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.08.23 | メイクデビュー小倉 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 11 | 2 | 2 | 1:10.9 | 0.1 | 幸英明 | 280 | |
| 09.09.13 | (牝)未勝利 | 稍重 | 阪神 | 芝1400 | 13 | 2 | 1 | 1:22.5 | -0.0 | 幸英明 | 500 | |
| 09.11.29 | 500万下 | 白菊賞 | 良 | 京都 | 芝1600 | 18 | 9 | 7 | 1:35.2 | 1.1 | 幸英明 | 0 |
| 09.12.13 | GT | 第61回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 14 | 12 | 1:35.9 | 1.0 | 幸英明 | 0 |
| 10.02.06 | OP | エルフィンステークス | 良 | 京都 | 芝1600 | 15 | 14 | 13 | 1:36.8 | 0.7 | 川島信二 | 0 |
| 10.03.28 | 500万下 | 君子蘭賞 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 15 | 12 | 7 | 1:48.9 | 0.7 | 浜中俊 | 0 |
| 10.04.11 | OP | 忘れな草賞 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 8 | 8 | 2:03.0 | 0.7 | 浜中俊 | 0 |
| 5位 |
スペシャルウィーク |
2月7日生 / 黒鹿毛 / 栗東:松田博資厩舎 (叔父)ゼンノロブロイ |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 6 | |||||||||
| 4,050 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 09.08.30 | メイクデビュー小倉 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 9 | 2 | 1 | 1:09.5 | -0.0 | 国分恭介 | 700 | |
| 09.10.03 | OP | ききょうステークス | 良 | 阪神 | 芝1400 | 16 | 2 | 5 | 1:23.1 | 0.7 | 安藤勝己 | 160 |
| 09.10.17 | GU | 第44回デイリー杯2歳S | 良 | 京都 | 芝1600 | 13 | 9 | 6 | 1:34.3 | 0.6 | 安藤勝己 | 0 |
| 09.11.08 | GV | 第14回ファンタジーステークス | 良 | 京都 | 芝1400 | 16 | 8 | 1 | 1:21.2 | -0.1 | 川田将雅 | 3,000 |
| 09.12.13 | GT | 第61回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 3 | 6 | 1:35.3 | 0.4 | 川田将雅 | 0 |
| 10.02.28 | OP | すみれステークス | 稍重 | 阪神 | 芝2200 | 8 | 4 | 5 | 2:18.6 | 0.4 | 川田将雅 | 190 |
| 10.04.11 | GT | 第70回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 8 | 12 | 1:34.2 | 0.9 | 川田将雅 | 0 |
| 10.05.23 | GT | 第71回優駿牝馬 | 稍重 | 東京 | 芝2400 | 18 | 15 | 9 | 2:31.7 | 1.8 | 川田将雅 | 0 |
Back .