| 1位 |
ダンスインザダーク |
4月3日生 / 黒鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (半姉)イントゥザグルーヴ(04K)、(半兄)サムライハート(05課長)、 (全兄)ザサンデーフサイチ(07よこ)、(半姉)ポルトフィーノ(08よこ) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 2位 |
ネオユニヴァース |
2月19日生 / 栗毛 / 栗東:浅見秀一厩舎 (半兄)タスカータソルテ |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 185 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.10.11 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1400 | 12 | 1 | 4 | 1:23.6 | 0.8 | 武豊 | 110 | |
| 08.10.26 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 9 | 3 | 6 | 1:36.9 | 0.6 | 武豊 | 0 | |
| 08.11.16 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | ダ1400 | 16 | 2 | 5 | 1:26.9 | 0.7 | 武豊 | 50 (25) |
|
| 3位 |
Smarty Jones |
2月14日生 / 黒鹿毛 / 美浦:奥平雅士厩舎 |
1 ・ 3 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 1,475 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.07.26 | メイクデビュー新潟 | 稍重 | 新潟 | 芝1000 | 14 | 1 | 2 | 0:56.6 | 0.3 | 松岡正海 | 280 | |
| 08.08.24 | 未勝利 | 稍重 | 新潟 | ダ1200 | 15 | 1 | 3 | 1:12.4 | 0.5 | 内田博幸 | 130 (65) |
|
| 08.09.13 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1200 | 16 | 1 | 2 | 1:12.5 | 0.5 | 松岡正海 | 200 (100) |
|
| 08.10.05 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝1200 | 16 | 1 | 2 | 1:10.0 | 0.2 | 内田博幸 | 200 | |
| 08.10.26 | 未勝利 | 良 | 福島 | 芝1200 | 14 | 1 | 1 | 1:09.4 | -0.0 | 三浦皇成 | 500 | |
| 4位 |
キングカメハメハ |
2月4日生 / 青鹿毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 (半兄)ローゼンクロイツ(05K)、(半兄)ローズプレステージ(07課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 5位 |
コロナドズクエスト |
4月8日生 / 黒鹿毛 / 栗東:西園正都厩舎 |
2 ・ 1 ・ 4 ・ 2 | |||||||||
| 4,130 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.07.13 | メイクデビュー阪神 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 18 | 2 | 3 | 1:24.5 | 0.3 | 福永祐一 | 180 | |
| 08.08.03 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 18 | 2 | 3 | 1:09.6 | 0.5 | 佐藤哲三 | 130 | |
| 08.08.23 | 未勝利 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 13 | 1 | 1 | 1:22.6 | -0.1 | 内田博幸 | 500 | |
| 08.09.07 | GV | 第28回新潟2歳ステークス | 不良 | 新潟 | 芝1600 | 15 | 14 | 4 | 1:35.7 | 0.3 | 勝浦正樹 | 480 |
| 08.10.04 | OP | ききょうステークス | 良 | 阪神 | 芝1400 | 11 | 1 | 2 | 1:23.2 | 0.0 | 福永祐一 | 640 |
| 08.10.26 | 500万下 | かえで賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 14 | 1 | 3 | 1:21.9 | 0.0 | 内田博幸 | 250 |
| 08.11.15 | GU | 第44回京王杯2歳ステークス | 良 | 東京 | 芝1400 | 15 | 3 | 3 | 1:21.8 | 0.2 | 内田博幸 | 950 |
| 08.12.13 | 500万下 | 黒松賞 | 良 | 中山 | 芝1200 | 15 | 1 | 1 | 1:08.8 | -0.3 | 内田博幸 | 1,000 |
| 08.12.21 | GT | 第60回朝日杯FS | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 7 | 8 | 1:35.8 | 0.7 | 内田博幸 | 0 |
| 1位 |
スペシャルウィーク |
3月14日生 / 黒鹿毛 / 栗東:松田博資厩舎 (半兄)アドマイヤオーラ(07課長)、(半兄)アドマイヤテンカ(08K) |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 6,680 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.10.26 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1800 | 11 | 1 | 3 | 1:52.0 | 0.3 | 安藤勝己 | 180 | |
| 08.11.15 | (牝)未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 14 | 1 | 1 | 1:34.9 | -0.5 | 安藤勝己 | 500 | |
| 08.12.14 | GT | 第60回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 1 | 1 | 1:35.2 | -0.4 | 安藤勝己 | 6,000 |
| 2位 |
ブライアンズタイム |
2月13日生 / 鹿毛 / 美浦:上原博之厩舎 (叔父)ダイワメジャー、(叔母)ダイワスカーレット |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 850 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.06.29 | メイクデビュー福島 | 稍重 | 福島 | 芝1200 | 16 | 1 | 1 | 1:10.9 | -0.3 | 吉田隼人 | 700 | |
| 08.09.07 | GV | 第28回新潟2歳ステークス | 不良 | 新潟 | 芝1600 | 15 | 3 | 9 | 1:36.1 | 0.7 | 吉田隼人 | 0 |
| 08.10.19 | 500万下 | サフラン賞 | 良 | 東京 | 芝1400 | 17 | 1 | 4 | 1:22.2 | 0.3 | 柴田善臣 | 150 |
| 3位 |
キングカメハメハ |
2月25日生 / 鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 4位 |
シンボリクリスエス |
4月15日生 / 青鹿毛 / 美浦:加藤征弘厩舎 (半兄)ダノンムロー |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 4 | |||||||||
| 265 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.06.22 | メイクデビュー福島 | 良 | 福島 | 芝1200 | 16 | 1 | 5 | 1:11.0 | 0.3 | 後藤浩輝 | 70 | |
| 08.08.10 | (牝)未勝利 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 14 | 2 | 10 | 1:24.1 | 1.9 | 後藤浩輝 | 0 | |
| 08.10.18 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 16 | 5 | 10 | 1:43.4 | 3.6 | 三浦皇成 | 0 | |
| 08.11.29 | 未勝利 | 重 | 東京 | ダ1300 | 16 | 7 | 3 | 1:18.9 | 0.3 | C.ルメール | 130 (65) |
|
| 08.12.13 | (牝)未勝利 | 稍重 | 中山 | ダ1200 | 16 | 2 | 6 | 1:13.6 | 0.5 | 三浦皇成 | 0 | |
| 5位 |
Empire Maker |
4月11日生 / 鹿毛 / 美浦:奥平雅士厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.11.30 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝2000 | 11 | 6 | 9 | 2:06.4 | 1.3 | 横山典弘 | 0 | |
Back .