| 1位 |
アグネスタキオン |
2月26日生 / 栗毛 / 栗東:松田国英厩舎 (半兄)ネオユニヴァース |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.11.16 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝2000 | 17 | 1 | 7 | 2:05.4 | 0.8 | 武豊 | 0 | |
| 08.11.28 | 右前脚屈腱炎(全治半年以上) | |||||||||||
| 2位 |
タイキシャトル |
1月18日生 / 青鹿毛 / 栗東:西園正都厩舎 (全兄)ウインクリューガー |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.09.09 | 右膝剥離骨折(全治4ヶ月) | |||||||||||
| 3位 |
ウォーエンブレム |
3月12日生 / 青毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (叔父)ブラックタキシード |
1 ・ 0 ・ 2 ・ 2 | |||||||||
| 835 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.08.23 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | ダ1700 | 13 | 1 | 7 | 1:51.5 | 2.0 | 横山典弘 | 0 | |
| 08.09.27 | 未勝利 | 良 | 札幌 | ダ1700 | 13 | 2 | 5 | 1:49.6 | 1.7 | 中館英二 | 50 (25) |
|
| 08.10.11 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝2000 | 14 | 3 | 3 | 2:01.9 | 0.4 | 横山典弘 | 130 | |
| 08.11.08 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝2000 | 9 | 2 | 3 | 2:03.4 | 0.1 | 武豊 | 130 | |
| 08.12.07 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 1 | 1 | 2:04.9 | -0.3 | 北村宏司 | 500 | |
| 4位 |
ネオユニヴァース |
4月13日生 / 鹿毛 / 栗東:友道康夫厩舎 (半兄)フサイチコンコルド |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 1,100 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.10.26 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1800 | 11 | 3 | 1 | 1:51.7 | -0.2 | 岩田康誠 | 700 | |
| 08.11.29 | OP | 京都2歳ステークス | 良 | 京都 | 芝2000 | 9 | 1 | 3 | 2:02.4 | 0.2 | 川田将雅 | 400 |
| 5位 |
キングカメハメハ |
3月2日生 / 黒鹿毛 / 栗東:森秀行厩舎 (叔母)エアトゥーレ |
0 ・ 2 ・ 1 ・ 1 | |||||||||
| 580 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.10.19 | メイクデビュー東京 | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 2 | 3 | 1:36.1 | 0.7 | 柴田善臣 | 180 | |
| 08.11.02 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 16 | 3 | 2 | 1:49.6 | 0.4 | 佐藤哲三 | 200 | |
| 08.11.24 | 未勝利 | 良 | 福島 | 芝1800 | 14 | 1 | 2 | 1:50.8 | 0.3 | 内田博幸 | 200 | |
| 08.12.07 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1800 | 18 | 2 | 7 | 1:49.0 | 0.4 | C.ウィリアムズ | 0 | |
| 1位 |
ブライアンズタイム |
4月8日生 / 黒鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (半姉)ダイワエルシエーロ(04アナ)、(全兄)ビッグプラネット(05よこ)、 (全兄)ビッグカポネ(06よこ)、(半兄)ダイワディライト(07アナ)、 (半兄)ダイワスピリット(08アナ) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 2位 |
タイキシャトル |
2月22日生 / 黒鹿毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 (半兄)オースミダイドウ(07よこ) |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 270 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.06.29 | メイクデビュー阪神 | 不良 | 阪神 | ダ1200 | 12 | 4 | 3 | 1:14.1 | 0.5 | 内田博幸 | 180 (90) |
|
| 08.07.01 | 左前脚ソエ(全治4ヶ月) | |||||||||||
| 3位 |
ネオユニヴァース |
2月22日生 / 青鹿毛 / 栗東:平田修厩舎 (半兄)キングカメハメハ |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.10.11 | メイクデビュー京都 | 良 | 京都 | 芝1600 | 11 | 3 | 10 | 1:38.3 | 0.9 | 藤岡康太 | 0 | |
| 08.11.01 | (牝)未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 18 | 11 | 14 | 1:36.5 | 1.8 | 秋山真一郎 | 0 | |
| 4位 |
アグネスタキオン |
2月12日生 / 鹿毛 / 栗東:鮫島一歩厩舎 |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 680 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.08.24 | メイクデビュー札幌 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 13 | 2 | 3 | 1:50.2 | 0.1 | 安藤勝己 | 180 | |
| 08.10.18 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 12 | 1 | 1 | 1:34.1 | -0.3 | 安藤勝己 | 500 | |
| 08.10.22 | 右前脚剥離骨折(全治半年) | |||||||||||
| 5位 |
マンハッタンカフェ |
2月14日生 / 黒鹿毛 / 栗東:山内研二厩舎 (叔父)ディープインパクト |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | |||||||||
| 1,260 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.08.17 | メイクデビュー小倉 | 稍重 | 小倉 | 芝1200 | 9 | 2 | 1 | 1:10.8 | -0.3 | 和田竜二 | 700 | |
| 08.09.20 | OP | カンナステークス | 稍重 | 中山 | 芝1200 | 9 | 2 | 5 | 1:09.5 | 0.4 | 内田博幸 | 160 |
| 08.10.11 | 500万下 | りんどう賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 13 | 4 | 2 | 1:21.8 | 0.0 | 小牧太 | 400 |
| 08.11.09 | GV | ファンタジーS | 良 | 京都 | 芝1400 | 14 | 9 | 13 | 1:24.7 | 1.0 | 和田竜二 | 0 |
| 08.11.30 | 500万下 | 白菊賞 | 良 | 京都 | 芝1600 | 15 | 4 | 8 | 1:36.6 | 0.9 | 小牧太 | 0 |
| 08.12.14 | 500万下 | エリカ賞 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 9 | 7 | 2:04.6 | 1.2 | 江田照男 | 0 |
Back .