| 1位 |
アグネスタキオン |
2月25日生 / 鹿毛 / 栗東:松田博資厩舎 (全兄)アドマイヤジャパン (半兄)アドマイヤオーラ(07課長) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.09.05 | 複雑骨折→安楽死 | |||||||||||
| 2位 |
マンハッタンカフェ |
3月18日生 / 鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (半兄)フサイチゼノン、アグネスゴールド、リミットレスビッド (半兄)アグネスハーモニー(04K) |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | |||||||||
| 200 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 08.04.20 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 3 | 2 | 1:36.0 | 0.2 | 鮫島克也 | 200 | |
| 08.05.03 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 15 | 取消 | 岩田康誠 | |||||
| 3位 |
シンボリクリスエス |
2月20日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半姉)ラインクラフト、(叔父)アドマイヤマックス |
1 ・ 1 ・ 1 ・ 7 | |||||||||
| 1,360 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.07.01 | 新馬 | 良 | 福島 | 芝1800 | 15 | 1 | 7 | 1:52.4 | 1.9 | 後藤浩輝 | 0 | |
| 07.09.01 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 10 | 2 | 10 | 1:53.2 | 1.8 | 藤田伸二 | 0 | |
| 07.12.23 | 未勝利 | 重 | 中山 | ダ1800 | 16 | 4 | 3 | 1:55.6 | 0.4 | O.ペリエ | 130 (65) |
|
| 08.01.05 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 3 | 9 | 1:59.0 | 2.9 | 北村宏司 | 0 | |
| 08.02.02 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 16 | 3 | 4 | 1:41.2 | 0.3 | O.ペリエ | 75 (40) |
|
| 08.02.16 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1600 | 16 | 5 | 2 | 1:40.3 | 0.9 | 後藤浩輝 | 200 (100) |
|
| 08.03.09 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 10 | 2 | 6 | 1:56.2 | 0.4 | 安藤勝己 | 0 | |
| 08.03.30 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 1 | 1 | 1:56.5 | -0.2 | 後藤浩輝 | 500 (250) |
|
| 08.04.26 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 福島 | ダ1700 | 15 | 2 | 15 | 1:49.7 | 3.9 | 後藤浩輝 | 0 |
| 08.05.24 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 東京 | ダ1600 | 14 | 5 | 6 | 1:38.7 | 1.3 | 横山典弘 | 0 |
| 4位 |
クロフネ |
2月15日生 / 芦毛 / 栗東:河内洋厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||||
| 1,210 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.06.23 | 新馬 | 重 | 阪神 | ダ1200 | 11 | 1 | 1 | 1:14.3 | -0.7 | 武豊 | 700 (350) |
|
| 07.07.21 | OP | マリーゴールド賞 | 稍重 | 新潟 | 芝1400 | 6 | 2 | 5 | 1:24.7 | 1.0 | 吉田隼人 | 160 |
| 07.12.02 | 500万下 | ポインセチア賞 | 良 | 阪神 | ダ1400 | 13 | 11 | 13 | 1:27.4 | 2.8 | 蛯名正義 | 0 |
| 07.12.22 | 500万下 | 樅の木賞 | 良 | 中京 | ダ1700 | 16 | 12 | 14 | 1:50.5 | 4.3 | 渡辺薫彦 | 0 |
| 5位 |
アフリート |
3月5日生 / 黒鹿毛 / 美浦:柴崎勇厩舎 (叔父)ゼンノエルシド |
2 ・ 1 ・ 1 ・ 6 | |||||||||
| 2,840 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.06.24 | 新馬 | 良 | 函館 | 芝1200 | 12 | 2 | 1 | 1:11.0 | -0.8 | 津村明秀 | 700 | |
| 07.07.21 | OP | ラベンダー賞 | 良 | 函館 | 芝1200 | 12 | 2 | 8 | 1:12.0 | 0.5 | 勝浦正樹 | 0 |
| 07.08.05 | GV | 第39回函館2歳ステークス | 重 | 函館 | 芝1200 | 11 | 9 | 5 | 1:14.9 | 1.1 | 勝浦正樹 | 320 |
| 07.10.28 | 500万下 | くるみ賞 | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 9 | 4 | 3 | 1:23.2 | 0.3 | 勝浦正樹 | 250 |
| 07.11.10 | GU | 第43回京王杯2歳ステークス | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 15 | 10 | 7 | 1:23.7 | 1.0 | 柴田善臣 | 0 |
| 07.12.02 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 中山 | 芝1200 | 12 | 2 | 2 | 1:09.2 | 0.1 | 柴田善臣 | 280 |
| 08.01.13 | 500万下 | 朱竹賞 | 良 | 中山 | 芝1200 | 16 | 2 | 1 | 1:10.0 | -0.1 | 柴田義臣 | 1,000 |
| 08.02.02 | OP | クロッカスステークス | 良 | 東京 | 芝1400 | 12 | 5 | 4 | 1:21.7 | 0.4 | 柴田義臣 | 290 |
| 08.04.12 | GU | 第26回ニュージーランドT | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 12 | 14 | 1:36.6 | 1.6 | 柴田善臣 | 0 |
| 08.05.11 | GT | 第13回NHKマイルC | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 18 | 18 | 14 | 1:36.0 | 1.8 | 柴田義臣 | 0 |
| 1位 |
クロフネ |
4月9日生 / 芦毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 初仔 |
1 ・ 1 ・ 2 ・ 2 | |||||||||
| 1,070 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.11.10 | (牝)新馬 | 良 | 京都 | 芝1600 | 17 | 2 | 4 | 1:36.4 | 0.2 | 安藤勝己 | 110 | |
| 07.11.25 | (牝)未勝利 | 良 | 中京 | 芝1800 | 12 | 1 | 3 | 1:49.6 | 0.2 | 上村洋行 | 130 | |
| 07.12.22 | (牝)未勝利 | 良 | 中京 | 芝1800 | 16 | 1 | 3 | 1:49.7 | 0.4 | 上村洋行 | 130 | |
| 08.01.20 | (牝)未勝利 | 不良 | 小倉 | 芝1800 | 16 | 1 | 2 | 1:53.1 | 0.2 | 上村洋行 | 200 | |
| 08.02.11 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | 芝1600 | 16 | 4 | 9 | 1:36.5 | 1.2 | 小牧太 | 0 | |
| 08.05.03 | (牝)未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 18 | 4 | 1 | 1:48.5 | -0.2 | 小牧太 | 500 | |
| 2位 |
アグネスタキオン |
4月10日生 / 鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (半兄)ブラックタイド、ディープインパクト (半兄)オンファイア(06よこ)、(全兄)ニュービギニング(07よこ) |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | |||||||||
| 1,380 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.12.08 | (牝)新馬 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 12 | 1 | 3 | 1:39.5 | 0.3 | 武豊 | 180 | |
| 07.12.22 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 2 | 1 | 1:36.1 | -0.1 | 武豊 | 500 | |
| 08.01.19 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1600 | 15 | 2 | 1 | 1:35.5 | -0.2 | 藤岡佑介 | 700 |
| 08.01.22 | 左後肢飛節骨折(全治6ヶ月) | |||||||||||
| 3位 |
タニノギムレット |
2月18日生 / 青鹿毛 / 美浦:古賀史生厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 940 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.06.16 | 新馬 | 良 | 福島 | 芝1000 | 9 | 5 | 1 | 0:57.8 | -0.1 | 柴田善臣 | 700 | |
| 07.07.21 | OP | ラベンダー賞 | 良 | 函館 | 芝1200 | 12 | 1 | 4 | 1:11.6 | 0.1 | 岩田康誠 | 240 |
| 07.08.05 | GV | 第39回函館2歳ステークス | 重 | 函館 | 芝1200 | 11 | 3 | 7 | 1:15.2 | 1.4 | 岩田康誠 | 0 |
| 07.12.22 | OP | クリスマスローズS | 良 | 中山 | 芝1200 | 11 | 5 | 9 | 1:11.1 | 2.1 | 柴田善臣 | 0 |
| 08.01.13 | 500万下 | 朱竹賞 | 良 | 中山 | 芝1200 | 16 | 7 | 11 | 1:10.9 | 0.9 | 吉田豊 | 0 |
| 08.02.17 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 11 | 14 | 1:37.9 | 1.2 | 小林淳一 | 0 |
| 4位 |
タイキシャトル |
3月30日生 / 栗毛 / 栗東:西浦勝一厩舎 (半姉)テイエムオーシャン |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 3 | |||||||||
| 630 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.11.10 | (牝)新馬 | 良 | 京都 | 芝1600 | 17 | 1 | 17 | 1:38.3 | 2.1 | 武幸四郎 | 0 | |
| 07.11.24 | 未勝利 | 良 | 中京 | 芝1200 | 12 | 4 | 3 | 1:09.6 | 0.5 | 上村洋行 | 130 | |
| 07.12.09 | 未勝利 | 良 | 中京 | 芝1200 | 18 | 3 | 1 | 1:10.6 | -0.1 | 津村明秀 | 500 | |
| 08.01.26 | 500万下 | かささぎ賞 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 16 | 7 | 15 | 1:11.2 | 1.5 | 上村洋行 | 0 |
| 08.02.16 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 京都 | 芝1200 | 16 | 9 | 15 | 1:11.8 | 1.7 | 武幸四郎 | 0 |
| 5位 |
フジキセキ |
2月14日生 / 鹿毛 / 美浦:矢野進厩舎 |
3 ・ 2 ・ 0 ・ 5 | |||||||||
| 13,320 諭吉 | ||||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 騎手 | 諭吉 |
| 07.06.24 | 新馬 | 良 | 福島 | 芝1200 | 12 | 2 | 1 | 1:10.0 | -0.8 | 蛯名正義 | 700 | |
| 07.07.21 | OP | マリーゴールド賞 | 稍重 | 新潟 | 芝1400 | 6 | 1 | 1 | 1:23.7 | -0.2 | 蛯名正義 | 1,600 |
| 07.09.02 | GV | 第27回新潟2歳ステークス | 良 | 新潟 | 芝1600 | 18 | 4 | 1 | 1:34.1 | -0.2 | 蛯名正義 | 3,200 |
| 07.11.10 | GU | 第43回京王杯2歳ステークス | 稍重 | 東京 | 芝1400 | 15 | 2 | 13 | 1:24.4 | 1.7 | 蛯名正義 | 0 |
| 07.12.02 | GT | 第59回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 9 | 17 | 1:35.9 | 2.1 | 蛯名正義 | 0 |
| 07.12.16 | GV | 第24回フェアリーステークス | 良 | 中山 | 芝1200 | 16 | 7 | 5 | 1:10.2 | 0.4 | 蛯名正義 | 320 |
| 08.01.27 | OP | 菜の花賞 | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 5 | 6 | 1:36.6 | 1.0 | 蛯名正義 | 0 |
| 08.02.23 | GV | 第43回クイーンC | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 10 | 6 | 1:36.0 | 0.5 | 蛯名正義 | 0 |
| 08.04.13 | GT | 第68回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 15 | 2 | 1:34.5 | 0.1 | 蛯名正義 | 3,600 |
| 08.05.25 | GT | 第69回優駿牝馬 | 稍重 | 東京 | 芝2400 | 18 | 13 | 2 | 2:28.8 | 0.0 | 蛯名正義 | 3,900 |
Back .