| 1位 |
ダンスインザダーク |
4月5日生 / 黒鹿毛 / 栗東:池江泰寿厩舎 (半姉)イントゥザグルーヴ(04K)、(半兄)サムライハート(05課長) (叔父)モノポライザー |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 0 | ||||||||
| 180 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.10.29 | 新馬 | 良 | 東京 | 芝1600 | 9 | 1 | 3 | ダイレクトキャッチ | 武豊 | 180 | |
| 06.11.08 | 第三足根骨板状骨折(全治9ヶ月) | ||||||||||
| 2位 |
アグネスタキオン |
3月19日生 / 鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (半兄)ブラックタイド、ディープインパクト、オンファイア(06よこ) |
2 ・ 0 ・ 1 ・ 5 | ||||||||
| 4,220 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.12.03 | 新馬 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 1 | 1 | (サダムカアナパリ) | 武豊 | 700 | |
| 06.12.24 | OP | ホープフルステークス | 良 | 中山 | 芝2000 | 15 | 2 | 1 | (サンツェッペリン) | 武豊 | 1,600 |
| 07.02.04 | GV | 第41回共同通信杯 | 良 | 東京 | 芝1800 | 9 | 2 | 4 | フサイチホウオー | 武豊 | 630 |
| 07.02.25 | OP | すみれステークス | 良 | 阪神 | 芝2200 | 9 | 1 | 7 | アルナスライン | 武豊 | 0 |
| 07.03.24 | GV | 第54回毎日杯 | 稍重 | 阪神 | 芝1800 | 14 | 4 | 3 | ナムラマース | 武豊 | 1,100 |
| 07.04.15 | GT | 第67回皐月賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 10 | 15 | ヴィクトリー | 四位洋文 | 0 |
| 07.05.05 | OP | プリンシパルステークス | 良 | 東京 | 芝2000 | 13 | 2 | 5 | ゴールデンダリア | 勝浦正樹 | 190 |
| 07.05.26 | OP | 白百合ステークス | 良 | 中京 | 芝1800 | 13 | 5 | 13 | オースミダイドウ | 藤田伸二 | 0 |
| 3位 |
スペシャルウィーク |
2月9日生 / 青毛 / 栗東:中尾正厩舎 |
4 ・ 0 ・ 1 ・ 1 | ||||||||
| 9,500 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.06.18 | 新馬 | 稍重 | 京都 | 芝1200 | 10 | 1 | 1 | (マイネルカーロ) | 武豊 | 700 | |
| 06.09.17 | OP | 野路菊ステークス | 良 | 中京 | 芝1800 | 10 | 1 | 1 | (ケイアイマイスキー) | 武豊 | 1,600 |
| 06.10.14 | GU | 第41回デイリー杯2歳S | 良 | 京都 | 芝1600 | 13 | 1 | 1 | (ローレルゲレイロ) | 武豊 | 3,800 |
| 06.12.10 | GT | 第58回朝日杯フューチュリティS | 良 | 中山 | 芝1600 | 15 | 1 | 3 | ドリームジャーニー | O.ペリエ | 1,500 |
| 06.12.11 | 左前橈骨遠位端骨折(全治未定) | ||||||||||
| 07.05.06 | GT | 第12回NHKマイルカップ | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 18 | 2 | 12 | ピンクカメオ | 岩田康誠 | 0 |
| 07.05.26 | OP | 白百合ステークス | 良 | 中京 | 芝1800 | 13 | 3 | 1 | (コンティネント) | 武豊 | 1,900 |
| 4位 |
ゼンノエルシド |
3月31日生 / 黒鹿毛 / 美浦:国枝栄厩舎 (半姉)エイシンアモーレ (叔母)エイシンテンダー |
3 ・ 1 ・ 0 ・ 3 | ||||||||
| 6,400 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.10.08 | 新馬 | 良 | 東京 | 芝1400 | 10 | 2 | 1 | (ドリームウィン) | 後藤浩輝 | 700 | |
| 06.10.21 | OP | いちょうステークス | 良 | 東京 | 芝1600 | 9 | 2 | 1 | (エイシンイチモンジ) | 後藤浩輝 | 1,600 |
| 06.12.10 | GT | 第58回朝日杯フューチュリティS | 良 | 中山 | 芝1600 | 15 | 5 | 6 | ドリームジャーニー | 後藤浩輝 | 0 |
| 07.01.07 | OP | ジュニアカップ | 稍重 | 中山 | 芝1600 | 8 | 1 | 1 | (スズカコーズウェイ) | 後藤浩輝 | 1,900 |
| 07.03.18 | GU | 第56回スプリングステークス | 良 | 中山 | 芝1800 | 11 | 3 | 2 | フライングアップル | 後藤浩輝 | 2,200 |
| 07.04.15 | GT | 第67回皐月賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 12 | 10 | ヴィクトリー | 後藤浩輝 | 0 |
| 07.05.06 | GT | 第12回NHKマイルカップ | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 18 | 6 | 8 | ピンクカメオ | 後藤浩輝 | 0 |
| 5位 |
ブライアンズタイム |
5月1日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (全兄)タニノギムレット |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.10.21 | 新馬 | 良 | 東京 | 芝1800 | 10 | 2 | 7 | ヴェルトマイスター | 武豊 | 0 | |
| 06.12.24 | 未勝利 | 良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 4 | 8 | マイネルアワグラス | 岩田康誠 | 0 | |
| 1位 |
ボストンハーバー |
4月30日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 |
3 ・ 1 ・ 3 ・ 3 | ||||||||
| 11,670 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.07.02 | 新馬 | 重 | 福島 | 芝1800 | 14 | 1 | 1 | (コスモエリニュス) | 北村宏司 | 700 | |
| 06.08.26 | OP | クローバー賞 | 良 | 札幌 | 芝1500 | 11 | 1 | R | (ビービーガルダン) | 北村宏司 | 1,600 |
| 06.09.30 | GV | 第41回札幌2歳ステークス | 良 | 札幌 | 芝1800 | 12 | 2 | 3 | ナムラマース | 北村宏司 | 800 |
| 06.11.05 | GV | 第11回ファンタジーS | 良 | 京都 | 芝1400 | 14 | 2 | 2 | アストンマーチャン | 藤田伸二 | 1,300 |
| 06.12.03 | GT | 第58回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 5 | 5 | ウオッカ | 藤田伸二 | 600 |
| 07.01.20 | OP | (牝)菜の花賞 | 良 | 中山 | 芝1600 | 11 | 1 | 3 | ピンクカメオ | 北村宏司 | 480 |
| 07.02.17 | GV | 第42回クイーンカップ | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 3 | 1 | (カタマチボタン) | 北村宏司 | 4,000 |
| 07.04.08 | GT | 第67回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 6 | 5 | ダイワスカーレット | 北村宏司 | 890 |
| 07.04.22 | GU | 第42回フローラS | 良 | 東京 | 芝2000 | 17 | 3 | 3 | ベッラレイア | 北村宏司 | 1,300 |
| 07.05.06 | GT | 第12回NHKマイルカップ | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 18 | 8 | 17 | ピンクカメオ | 横山典弘 | 0 |
| 2位 |
クロフネ |
2月12日生 / 芦毛 / 栗東:松田国英厩舎 (叔父)フサイチソニック |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 4 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.11.12 | (牝)新馬 | 重 | 京都 | ダ1200 | 13 | 3 | 6 | ハチマンダイボサツ | 岩田康誠 | 0 | |
| 06.12.10 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1200 | 12 | 6 | 7 | オグリスペシャル | 鮫島良太 | 0 | |
| 06.12.24 | (牝)未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1400 | 15 | 5 | 11 | エイジアンウインズ | 北村宏司 | 0 | |
| 07.02.04 | 未勝利 | 良 | 東京 | ダ1300 | 16 | 9 | 11 | ホワイトリーベ | 岩田康誠 | 0 | |
| 3位 |
フレンチデピュティ |
4月24日生 / 鹿毛 / 美浦:国枝栄厩舎 (半兄)ブラックホーク |
4 ・ 1 ・ 0 ・ 3 | ||||||||
| 14,410 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.07.01 | 新馬 | 稍重 | 福島 | 芝1200 | 15 | 1 | 1 | (エフテーララーヤ) | 後藤浩輝 | 700 | |
| 06.07.22 | OP | マリーゴールド賞 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 10 | 3 | 2 | ハロースピード | 蛯名正義 | 640 |
| 06.10.29 | 500万下 | くるみ賞 | 良 | 東京 | 芝1400 | 8 | 1 | 1 | (マイニングゴールド) | 蛯名正義 | 1,000 |
| 06.12.03 | GT | 第58回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 8 | 8 | ウオッカ | 蛯名正義 | 0 |
| 07.01.20 | OP | (牝)菜の花賞 | 良 | 中山 | 芝1600 | 11 | 3 | 1 | (ショウナンタレント) | 蛯名正義 | 1,900 |
| 07.04.08 | GT | 第67回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 8 | 14 | ダイワスカーレット | 蛯名正義 | 0 |
| 07.05.06 | GT | 第12回NHKマイルカップ | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 18 | 17 | 1 | (ローレルゲレイロ) | 内田博幸 | 9,200 |
| 07.05.20 | GT | 第68回優駿牝馬 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 7 | 5 | ローブデコルテ | 四位洋文 | 970 |
| 4位 |
スペシャルウィーク |
2月15日生 / 青鹿毛 / 美浦:二ノ宮敬宇厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||
| 50 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.07.09 | 新馬 | 良 | 函館 | 芝1800 | 13 | 2 | 13 | ウインボールド | 横山典弘 | 0 | |
| 06.08.24 | 左前橈骨遠位端骨折(全治6ヶ月) | ||||||||||
| 07.04.14 | 未勝利 | 良 | 福島 | 芝1800 | 16 | 3 | 5 | トップエクセレント | 吉田隼人 | 50 | |
| 5位 |
マヤノトップガン |
4月19日生 / 栗毛 / 美浦:相沢郁厩舎 |
2 ・ 0 ・ 3 ・ 3 | ||||||||
| 4,580 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.06.25 | 新馬 | 良 | 福島 | 芝1200 | 11 | 1 | 1 | (フロストワーク) | 吉田隼人 | 700 | |
| 06.07.22 | OP | マリーゴールド賞 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 10 | 1 | 1 | (ピンクカメオ) | 吉田隼人 | 1,600 |
| 06.11.05 | GV | 第11回ファンタジーS | 良 | 京都 | 芝1400 | 14 | 1 | 3 | アストンマーチャン | 吉田隼人 | 800 |
| 06.12.03 | GT | 第58回阪神ジュベナイルF | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 3 | 6 | ウオッカ | 岩田康誠 | 0 |
| 07.02.17 | GV | 第42回クイーンカップ | 良 | 東京 | 芝1600 | 16 | 2 | 3 | イクスキューズ | 松岡正海 | 1,000 |
| 07.04.07 | GU | 第25回ニュージーランドT | 良 | 中山 | 芝1600 | 16 | 4 | 7 | トーホウレーサー | 藤岡佑介 | 0 |
| 07.04.29 | OP | スイートピーステークス | 良 | 東京 | 芝1800 | 18 | 1 | 3 | スマートカスタム | 松岡正海 | 480 |
| 07.05.20 | GT | 第68回優駿牝馬 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 9 | 11 | ローブデコルテ | 松岡正海 | 0 |
Back .