| 1位 |
サクラバクシンオー |
2月13日生 / 鹿毛 / 美浦:小島太厩舎 (半兄)イルデパン |
2 ・ 1 ・ 1 ・ 1 | ||||||||
| 4,160 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.06.19 | 新馬 | 良 | 函館 | 芝1200 | 8 | 1 | 1 | タキオンバッハ | K.デザーモ | 700 | |
| 05.08.07 | GV | 第37回函館2歳ステークス | 良 | 函館 | 芝1200 | 11 | 1 | 3 | モエレジーニアス | 武豊 | 800 |
| 06.01.05 | OP | ジュニアカップ | 良 | 中山 | 芝1600 | 12 | 1 | 2 | キンシャサノキセキ | 後藤浩輝 | 760 |
| 06.01.28 | OP | クロッカスステークス | 良 | 東京 | 芝1400 | 9 | 1 | 1 | ステキシンスケクン | 武豊 | 1,900 |
| 06.02.15 | 右第3中足骨骨折(全治3ヶ月) | ||||||||||
| 06.05.07 | GT | 第11回NHKマイルカップ | 良 | 東京 | 芝1600 | 18 | 5 | 9 | ロジック | 後藤浩輝 | 0 |
| 2位 |
サンデーサイレンス |
3月26日生 / 鹿毛 / 美浦:藤沢和雄厩舎 (半姉)レディブロンド (全兄)ブラックタイド、ディープインパクト (従兄弟)ウインクリューガー |
1 ・ 0 ・ 2 ・ 0 | ||||||||
| 1,480 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.10.16 | 新馬 | 重 | 東京 | 芝1600 | 14 | 1 | 3 | クラシックスタイル | 北村宏司 | 180 | |
| 05.10.29 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1800 | 9 | 1 | 1 | レオヴァーサス | 北村宏司 | 500 | |
| 05.11.19 | GV | 第10回東京スポーツ杯2歳S | 良 | 東京 | 芝1800 | 11 | 2 | 3 | フサイチリシャール | 横山典弘 | 800 |
| 05.12.27 | 右前脚屈腱炎(全治1年) | ||||||||||
| 3位 |
エルコンドルパサー |
4月22日生 / 鹿毛 / 栗東:山内研二厩舎 (半兄)トレジャー (叔母)ハッピーパス (半姉)レディクローリス(04アナ5位)、ピサノグラフ(05よこ1位) |
2 ・ 1 ・ 1 ・ 3 | ||||||||
| 1,800 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.12.18 | 新馬 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 16 | 3 | 7 | ツルマルローズ | 藤田伸二 | 0 | |
| 06.01.21 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 16 | 5 | 2 | タガノボーディング | 藤田伸二 | 200 | |
| 06.02.11 | 未勝利 | 良 | 東京 | 芝1800 | 16 | 1 | 1 | マイネルシュバルツ | 藤田伸二 | 500 | |
| 06.03.19 | 500万下 | さわらび賞 | 稍重 | 中京 | 芝1600 | 16 | 4 | 4 | アドマイヤディーノ | 武豊 | 150 |
| 06.04.08 | 500万下 | アザレア賞 | 良 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 8 | 3 | ショウナンサザン | 四位洋文 | 250 |
| 06.05.13 | 500万下 | 夏木立賞 | 良 | 東京 | 芝2000 | 13 | 5 | 6 | ソングオブウインド | 四位洋文 | 0 |
| 06.05.27 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 中京 | 芝1800 | 16 | 1 | 1 | ビッグカポネ | 武豊 | 700 |
| 4位 |
フレンチデピュティ |
3月14日生 / 鹿毛 / 栗東:瀬戸口勉厩舎 (半兄)キングカメハメハ (半姉)レースパイロット |
1 ・ 2 ・ 0 ・ 4 | ||||||||
| 1,515 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.01.14 | 新馬 | 稍重 | 京都 | 芝1400 | 12 | 1 | 6 | アドマイヤダーリン | 福永祐一 | 0 | |
| 06.02.04 | (市)未勝利 | 稍重 | 京都 | ダ1800 | 9 | 3 | 6 | アドラーブルキス | 福永祐一 | 0 | |
| 06.02.18 | (市)未勝利 | 稍重 | 京都 | ダ1200 | 14 | 4 | 7 | ペプチドジャスパー | 小牧太 | 0 | |
| 06.03.11 | 未勝利 | 稍重 | 中京 | ダ1700 | 16 | 3 | 2 | ミシックキョウト | 福永祐一 | 200 (100) |
|
| 06.03.26 | 未勝利 | 良 | 中京 | ダ1700 | 14 | 1 | 2 | エバープリンス | 福永祐一 | 200 (100) |
|
| 06.04.15 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 14 | 1 | 1 | インスパイアリング | 福永祐一 | 500 (250) |
|
| 06.05.13 | 500万下 | 500万円以下 | 不良 | 京都 | ダ1800 | 13 | 6 | 4 | ポートエレガント | 福永祐一 | 110 (55) |
| 5位 |
ブライアンズタイム |
4月22日生 / 鹿毛 / 栗東:中尾正厩舎 (半姉)ダイワエルシエーロ(04アナ1位) (全兄)ビッグプラネット(05よこ3位) |
1 ・ 2 ・ 1 ・ 6 | ||||||||
| 1,500 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.09.10 | 新馬 | 良 | 阪神 | 芝1400 | 16 | 1 | 4 | エイシンラブリー | 武豊 | 110 | |
| 05.10.08 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1200 | 13 | 1 | 3 | ビーチフェスタ | 武豊 | 130 | |
| 05.10.23 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1600 | 11 | 2 | 1 | シェルズレイ | 上村洋行 | 500 | |
| 05.11.05 | 500万下 | 百日草特別 | 良 | 東京 | 芝1800 | 9 | 3 | 8 | ニシノウェーブ | 柴田善臣 | 0 |
| 05.11.27 | 500万下 | あけび賞 | 良 | 京都 | 芝1600 | 12 | 6 | 5 | ファイングレイン | 上村洋行 | 100 |
| 06.04.02 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 6 | 6 | ユウカージナル | 川島信二 | 0 |
| 06.04.15 | 500万下 | れんげ賞 | 稍重 | 阪神 | 芝1200 | 16 | 6 | 7 | プリムローズヒル | 上村洋行 | 0 |
| 06.04.29 | 500万下 | 八重桜賞 | 良 | 東京 | 芝1600 | 14 | 7 | 5 | フェラーリファイブ | 和田竜二 | 100 |
| 06.05.14 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 東京 | 芝1600 | 13 | 5 | 2 | サイレントプライド | 安藤勝己 | 280 |
| 06.05.27 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 中京 | 芝1800 | 16 | 2 | 2 | ロードアルファード | 安藤勝己 | 280 |
| 1位 |
フレンチデピュティ |
5月6日生 / 栗毛 / 栗東:山内研二厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 7 | ||||||||
| 700 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.06.18 | 新馬 | 良 | 函館 | 芝1000 | 10 | 1 | 1 | サルトリーガール | 藤田伸二 | 700 | |
| 05.08.07 | GV | 第37回函館2歳ステークス | 良 | 函館 | 芝1200 | 11 | 2 | 11 | モエレジーニアス | 藤田伸二 | 0 |
| 06.01.22 | 500万下 | かささぎ賞 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 15 | 5 | 8 | スーパーワシントン | 内田浩一 | 0 |
| 06.02.04 | OP | エルフィンステークス | 良 | 京都 | 芝1600 | 13 | 10 | 13 | サンヴィクトワール | 熊沢重文 | 0 |
| 06.02.25 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 阪神 | 芝1200 | 16 | 8 | 13 | ナムラブーム | 藤田伸二 | 0 |
| 06.03.18 | 500万下 | (牝)500万円以下 | 重 | 阪神 | ダ1200 | 10 | 7 | 8 | ヒトリムスメ | 池添謙一 | 0 |
| 06.04.15 | 500万下 | れんげ賞 | 稍重 | 阪神 | 芝1200 | 16 | 13 | 10 | プリムローズヒル | 池添謙一 | 0 |
| 06.04.30 | 500万下 | あやめ賞 | 良 | 京都 | 芝1200 | 14 | 10 | 9 | マルカシリウス | G.ボス | 0 |
| 2位 |
アグネスタキオン |
3月22日生 / 鹿毛 / 美浦:大久保洋吉厩舎 |
0 ・ 2 ・ 2 ・ 0 | ||||||||
| 710 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.07.17 | 新馬 | 良 | 新潟 | 芝1400 | 18 | 1 | 3 | ケイコアデージョ | 吉田豊 | 180 | |
| 05.08.06 | 未勝利 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 11 | 1 | 3 | サイレントプライド | 吉田豊 | 130 | |
| 06.02.25 | (牝)未勝利 | 稍重 | 中山 | 芝2000 | 16 | 3 | 2 | ホーリーミスト | 吉田豊 | 200 | |
| 06.03.25 | (牝)未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 17 | 2 | 2 | アクロスザヘイブン | 吉田豊 | 200 | |
| 3位 |
サンデーサイレンス |
2月8日生 / 栗毛 / 栗東:松田博資厩舎 (全兄)プラズマ |
2 ・ 3 ・ 0 ・ 1 | ||||||||
| 10,080 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.07.10 | 新馬 | 稍重 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 1 | 2 | ダイアモンドヘッド | 福永祐一 | 280 | |
| 05.08.20 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 11 | 1 | 2 | マナーハウス | 福永祐一 | 200 | |
| 05.09.04 | 未勝利 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 14 | 1 | 1 | マイネルスパークル | 横山典弘 | 500 | |
| 06.03.04 | GV | 第13回チューリップ賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 2 | 1 | シェルズレイ | 武豊 | 4,000 |
| 06.04.09 | GT | 第66回桜花賞 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 18 | 1 | 2 | キストゥヘヴン | 武豊 | 3,600 |
| 06.05.21 | GT | 第67回優駿牝馬 | 良 | 東京 | 芝2400 | 18 | 1 | 4 | カワカミプリンセス | 武豊 | 1,500 |
| 4位 |
クロフネ |
3月9日生 / 鹿毛 / 美浦:鈴木康弘厩舎 (半兄)ローゼンカバリー |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.11.16 | 登録抹消 → 繁殖入り | ||||||||||
| 5位 |
エルコンドルパサー |
4月27日生 / 黒鹿毛 / 栗東:加藤敬二厩舎 (半兄)ミスキャスト |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
Back .