| 1位 |
サンデーサイレンス |
4月1日生 / 栗毛 / 栗東:加藤敬二厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||||
| 500 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.01.08 | 新馬 | 良 | 京都 | 芝2000 | 10 | 5 | 9 | トーホウアラン | 安藤勝己 | 0 | |
| 06.01.29 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝2000 | 11 | 6 | 1 | リキサンポイント | M.モンテリーゾ | 500 | |
| 06.02.19 | 500万下 | つばき賞 | 良 | 京都 | 芝2000 | 11 | 7 | 6 | タマモサポート | M.モンテリーゾ | 0 |
| 06.03.11 | 500万下 | ゆきやなぎ賞 | 良 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 9 | 10 | アドマイヤジュピタ | 川原正一 | 0 |
| 2位 |
クロフネ |
5月6日生 / 芦毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 (半兄)パラディン(05アナ1位) |
3 ・ 0 ・ 2 ・ 1 | ||||||||
| 8,375 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.07.03 | 新馬 | 良 | 福島 | 芝1700 | 14 | 1 | 1 | ヒシハイグレード | 後藤浩輝 | 700 | |
| 05.10.01 | GV | 第40回札幌2歳ステークス | 良 | 札幌 | 芝1800 | 13 | 3 | 9 | アドマイヤムーン | 後藤浩輝 | 0 |
| 05.12.03 | 500万下 | 葉牡丹賞 | 良 | 中山 | 芝2000 | 18 | 3 | 3 | ナイトレセプション | O.ペリエ | 250 |
| 05.12.18 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 中山 | ダ1800 | 16 | 1 | R | フィールドオアシス | 北村宏司 | 700 (350) |
| 06.02.19 | OP | ヒヤシンスステークス | 良 | 東京 | ダ1600 | 15 | 1 | 1 | マンオブパーサー | 武豊 | 1,900 (950) |
| 06.03.25 | GU | 第7回UAEダービー | ナドア ルシバ |
ダ1800 | 13 | 4 | 3 | ディスクリートキャット | 武豊 | 2,350 (1,175) |
|
| 06.05.24 | 右前脚屈腱炎(全治9ヶ月) | ||||||||||
| 3位 |
Seeking the Gold |
4月10日生 / 鹿毛 / 栗東:森秀行厩舎 (半兄)Fusaichi Pegasus |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.04.29 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1400 | 17 | 2 | 15 | ヒミノウインダム | 小牧太 | 0 | |
| 06.05.27 | 未勝利 | 良 | 中京 | 芝1800 | 16 | 3 | 9 | エイシンテンライ | 福永祐一 | 0 | |
| 4位 |
Pleasant Tap |
3月5日生 / 鹿毛 / 栗東:中竹和也厩舎 |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 7 | ||||||||
| 245 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.07.24 | 新馬 | 良 | 新潟 | 芝1600 | 18 | 11 | 11 | マイネサンサン | 勝浦正樹 | 0 | |
| 05.10.09 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 12 | 12 | 5 | リメインオブザサン | 松永幹夫 | 50 | |
| 05.10.30 | 未勝利 | 稍重 | 京都 | 芝1800 | 14 | 8 | 8 | メイショウジーゲン | 川島信二 | 0 | |
| 06.01.28 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝2200 | 11 | 5 | 7 | タニノベリーニ | 上村洋行 | 0 | |
| 06.02.12 | 未勝利 | 良 | 京都 | 芝1800 | 16 | 10 | 12 | マイネルリーデル | 上村洋行 | 0 | |
| 06.03.12 | 未勝利 | 重 | 阪神 | ダ1800 | 14 | 13 | 7 | パーフェクトラン | 長谷川浩大 | 0 | |
| 06.03.26 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 12 | 4 | 3 | ナムラバビロン | 長谷川浩大 | 130 (65) |
|
| 06.04.15 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1800 | 14 | 4 | 8 | グランプリゲイト | 武豊 | 0 | |
| 5位 |
エイシンワシントン |
3月6日生 / 栗毛 / 栗東:中尾秀正厩舎 |
0 ・ 1 ・ 1 ・ 3 | ||||||||
| 570 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.11.12 | 新馬 | 稍重 | 京都 | 芝1800 | 18 | 12 | 14 | フサイチパンドラ | 藤岡佑介 | 0 | |
| 05.12.04 | 未勝利 | 良 | 阪神 | 芝1600 | 16 | 15 | 16 | ロータス | 熊沢重文 | 0 | |
| 06.04.15 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1200 | 16 | 11 | 2 | テイエムクリスタル | 安部幸夫 | 200 (100) |
|
| 06.04.30 | 未勝利 | 良 | 京都 | ダ1200 | 15 | 1 | 5 | プリティアンブレラ | 安部幸夫 | 50 (25) |
|
| 06.05.27 | 未勝利 | 良 | 中京 | ダ1000 | 16 | 1 | 3 | ボムシェル | 吉田稔 | 130 (65) |
|
| 1位 |
サンデーサイレンス |
4月7日生 / 青鹿毛 / 栗東:大久保龍志厩舎 (全兄)マンハッタンカフェ、ニューヨークカフェ |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||||
| 0 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 06.02.02 | 登録抹消 → 繁殖入り | ||||||||||
| 2位 |
エルコンドルパサー |
3月8日生 / 鹿毛 / 美浦:加藤征弘厩舎 (叔父)ダンスインザダーク (叔母)ダンスインザムード |
0 ・ 2 ・ 0 ・ 4 | ||||||||
| 450 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.09.11 | 新馬 | 良 | 札幌 | 芝1800 | 11 | 1 | 8 | アキノレッドスター | 藤田伸二 | 0 | |
| 05.10.30 | (牝)未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 15 | 4 | 5 | ドリームパラソル | 藤田伸二 | 50 | |
| 05.11.30 | 骨膜(全治未定) | ||||||||||
| 06.03.25 | (牝)未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 17 | 5 | 6 | アクロスザヘイブン | M.デムーロ | 0 | |
| 06.04.08 | 未勝利 | 良 | 中山 | 芝2000 | 17 | 6 | 2 | ゴールドキング | 藤田伸二 | 200 | |
| 06.04.22 | (牝)未勝利 | 良 | 東京 | 芝1600 | 17 | 3 | 7 | コアレスキャスト | 藤田伸二 | 0 | |
| 06.05.21 | (牝)未勝利 | 良 | 新潟 | 芝1800 | 14 | 1 | 2 | ハンドレッドスコア | 中館英二 | 200 | |
| 3位 |
フレンチデピュティ |
4月2日生 / 栗毛 / 美浦:高市圭二厩舎 |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 3 | ||||||||
| 1,815 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.12.18 | 新馬 | 良 | 中山 | ダ1200 | 16 | 1 | 1 | デアリングワールド | 蛯名正義 | 700 (350) |
|
| 06.01.07 | 500万下 | 呉竹賞 | 良 | 中山 | ダ1200 | 16 | 1 | 4 | アヤパン | 柴山雄一 | 150 (75) |
| 06.01.29 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 東京 | ダ1400 | 16 | 2 | 5 | チャームダンス | 柴山雄一 | 70 (35) |
| 06.04.23 | 500万下 | (牝)500万円以下 | 良 | 東京 | ダ1600 | 15 | 2 | 3 | キープユアスマイル | 藤田伸二 | 180 (90) |
| 06.05.13 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 東京 | ダ1600 | 16 | 5 | 4 | ショウナンラノビア | 藤田伸二 | 110 (55) |
| 4位 |
スペシャルウィーク |
2月19日生 / 青鹿毛 / 栗東:領家政蔵厩舎 |
1 ・ 2 ・ 1 ・ 3 | ||||||||
| 1,310 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.07.17 | 新馬 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 11 | 2 | 2 | セントルイスガール | 池添謙一 | 280 | |
| 05.08.07 | 未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 10 | 1 | 3 | ゴウゴウキリシマ | 福永祐一 | 130 | |
| 05.08.27 | (牝)未勝利 | 良 | 小倉 | 芝1200 | 10 | 1 | 1 | エプソムベガ | 福永祐一 | 500 | |
| 05.10.09 | 500万下 | りんどう賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 11 | 2 | 9 | クリノスペシャル | 本田優 | 0 |
| 05.10.23 | 500万下 | かえで賞 | 良 | 京都 | 芝1400 | 12 | 8 | 6 | テイエムプリキュア | 池添謙一 | 0 |
| 05.11.06 | OP | 福島2歳ステークス | 良 | 福島 | 芝1200 | 11 | 5 | 6 | プラチナローズ | 赤木高太郎 | 0 |
| 05.12.11 | 500万下 | つわぶき賞 | 良 | 中京 | 芝1200 | 18 | 6 | 2 | マルカアイチャン | 津村明秀 | 400 |
| 06.01.25 | 登録抹消 → 繁殖入り | ||||||||||
| 5位 |
Gone West |
1月20日生 / 栗毛 / 栗東:松田国英厩舎 |
1 ・ 2 ・ 0 ・ 2 | ||||||||
| 1,470 諭吉 | |||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | コース | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 1着馬(2着馬) | 騎手 | 諭吉 |
| 05.12.04 | 新馬 | 良 | 阪神 | ダ1200 | 8 | 1 | 2 | テンエイヤシャオー | 福永祐一 | 280 (140) |
|
| 05.12.25 | 未勝利 | 良 | 阪神 | ダ1400 | 16 | 1 | 10 | ダイナミックターン | 岩田康誠 | 0 | |
| 06.01.15 | 未勝利 | 重 | 京都 | ダ1200 | 16 | 2 | 2 | レッドバースピン | 鮫島良太 | 200 (100) |
|
| 06.02.11 | 未勝利 | 稍重 | 小倉 | ダ1000 | 14 | 2 | 1 | テイエムポラリス | C.ルメール | 500 (250) |
|
| 06.03.11 | GV | 第20回ファルコンステークス | 良 | 中京 | 芝1200 | 14 | 11 | 8 | タガノバスティーユ | 武幸四郎 | 0 |
Back .