| PΚ |
Tf[TCX |
RPRϊΆ ^ IΡ ^ IF΄cXΙ |
S E R E P E Q | ||||||||
| 18,390 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.09.18 | @ | Vn | Η | γ_ | Ε1600 | PR | P | Q | [[X[I | L | 280 |
| 05.10.08 | @ | isj’ | Η | s | Ε1600 | PO | P | P | VQVeJu | L | 500 |
| 05.11.13 | 500Ί | ©eά | Η | s | Ε1800 | PO | P | Q | OAXEB[N | L | 400 |
| 05.12.10 | 500Ί | GJά | Η | γ_ | Ε2000 | PO | P | R | TNK_[ | L | 250 |
| 05.12.25 | no | z[vtXe[NX | Η | R | Ε2000 | V | P | S | jVmAT[ | L | 240 |
| 06.02.12 | fV | ζ46ρ«³η¬ά | Η | s | Ε1800 | PQ | S | T | h[pX|[g | L | 420 |
| 06.03.04 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | Ε2000 | X | P | P | AyeBt | L | 700 |
| 06.03.25 | fV | ζ53ρϊt | Η | γ_ | Ε2000 | PT | P | P | Cebg | iSκ | 4,200 |
| 06.04.29 | fU | ζ13ρΒtά | Η | | Ε2400 | PV | P | P | }ClAoT | L | 5,400 |
| 06.05.28 | fT | ζ73ρDx | βcd | | Ε2400 | PW | S | Q | CVET\ | ΔcPb | 6,000 |
| QΚ |
Ntl |
SUϊΆ ^ °Ρ ^ IFΌcpXΙ iΌojCvXi05ζ±3Κj |
S E Q E O E S | ||||||||
| 16,280 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.09.11 | @ | Vn | Η | γ_ | Ε2000 | X | Q | S | }JVFN | L | 110 |
| 05.09.25 | @ | ’ | Η | γ_ | Ε2000 | PO | Q | P | h[pX|[g | L | 500 |
| 05.10.29 | no | Xe[NX | d | s | Ε1800 | W | T | P | h[pX|[g | iSκ | 1,600 |
| 05.11.19 | fV | ζ10ρX|[ctQΞr | Η | | Ε1800 | PP | P | q | CVET\ | iSκ | 3,200 |
| 05.12.11 | fT | ζ57ρ©ϊtΜ°ΑΨΓ¨r | Η | R | Ε1600 | PS | Q | P | X[p[z[lbg | iSκ | 6,000 |
| 06.02.05 | fV | ζ40ρ€―ΚMt | Η | | Ε1800 | PP | P | Q | Ah}C[ | iSκ | 1,700 |
| 06.03.19 | fU | ζ55ρXvOXe[NX | Η | R | Ε1800 | PU | P | Q | CVET\ | iSκ | 2,200 |
| 06.04.16 | fT | ζ66ρHά | Η | R | Ε2000 | PW | R | T | CVET\ | iSκ | 970 |
| 06.05.07 | fT | ζ11ρmgj}CJbv | Η | | Ε1600 | PW | P | U | WbN | iSκ | 0 |
| 06.05.28 | fT | ζ73ρDx | βcd | | Ε2400 | PW | PO | W | CVET\ | fD{X | 0 |
| RΚ |
uCAY^C |
TXϊΆ ^ Ρ ^ IF|aηXΙ iΌojB[g}VFi05Ai3Κj |
O E O E O E S | ||||||||
| 230 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 06.01.09 | @ | Vn | Η | s | Ε1600 | PS | S | PS | AOlXA[N | lΚmΆ | 0 |
| 06.01.29 | @ | ’ | Η | s | _1400 | PR | Q | S | }[xX`[t | lΚmΆ | 75 i40) |
| 06.02.18 | @ | iαθRθj’ | βcd | s | _1400 | PU | S | U | rbOVg | βθSΘ | 0 |
| 06.05.13 | @ | ’ | d | s | _1400 | PU | W | S | ECU^[ | μ΄³κ | 75 i40) |
| SΚ |
OX_[ |
SQOϊΆ ^ °Ρ ^ IF΄ϋOYXΙ iΌZjy[M g |
O E O E O E O | ||||||||
| 0 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.07.06 | ΆOrνqάi£\ΝrΈ ¨ ψήj | ||||||||||
| TΚ |
t`fs
eB |
QRϊΆ ^ IΡ ^ IFΉ³GFXΙ ifκjGAO[@ifjm|CU[ i]ZνjAh}CO[AIn}be[ |
P E Q E O E R | ||||||||
| 1,660 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 06.01.22 | @ | Vn | Η | s | Ε1800 | PP | Q | T | GCVe [ | ΐ‘Θ | 70 |
| 06.02.12 | @ | ’ | Η | s | _1400 | PS | P | P | I[X~Ntl | ΐ‘Θ | 500 i250) |
| 06.03.18 | 500Ί | TOO~ΘΊ | d | γ_ | _1400 | PQ | S | PP | ZCEL^c | Άμ«κ | 0 |
| 06.03.25 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | γ_ | _1400 | PP | P | Q | zVVg | ΐ‘Θ | 280 i140) |
| 06.04.15 | 500Ί | TOO~ΘΊ | βcd | γ_ | _1800 | PS | R | V | XYm}O} | βcN½ | 0 |
| 06.05.06 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | s | _1400 | PU | R | Q | n[xXgV[Y | ΐ‘Θ | 280 i140) |
| PΚ |
Tf[TCX |
RXϊΆ ^ IΡ ^ όYF‘ςaYXΙ iSZj}`JlI[@iΌZj}`Jlj~ ifjI[X~^CN[@i]ZνjGm@ |
O E O E Q E S | ||||||||
| 335 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.10.22 | @ | Vn | Η | γ_ | Ε1400 | PT | P | U | XC[gsGbg | ‘RTO | 0 |
| 05.11.27 | @ | iΔj’ | Η | | Ε1400 | PV | S | V | EGX^r[iX | ‘RTO | 0 |
| 06.03.18 | @ | ’ | Η | R | Ε1600 | PT | R | R | qJ}CS[ | ‘RTO | 130 |
| 06.04.09 | @ | ’ | Η | R | Ε1600 | PQ | Q | R | g[ZuCN | kΊGi | 130 |
| 06.04.23 | @ | iΔj’ | Η | | Ε1800 | PU | P | S | Obh[ | ΛcΛY | 75 |
| 06.05.14 | @ | ’ | d | | Ε1400 | PV | S | U | qJ[W | ‘RTO | 0 |
| QΚ |
AOlX^LI |
SPUϊΆ ^ IΡ ^ IFΌcXΙ iΌojzCgybp[i05Ϋ·1Κj |
P E P E Q E O | ||||||||
| 1,480 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.08.14 | @ | Vn | Η | Dy | _1000 | PQ | Q | R | Ah}C_bV | ‘RTO | 180 i90) |
| 05.08.27 | @ | ’ | Η | Dy | _1000 | PP | P | P | VNbNX^[ | ‘RTO | 500 i250) |
| 05.09.17 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | Dy | Ε1200 | PP | R | Q | ^CZCAg | iSκ | 280 |
| 05.11.20 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | s | Ε1400 | W | S | R | WbN | ‘RTO | 180 |
| 06.01.03 | ΆOrόδFiS‘Xj | ||||||||||
| RΚ |
XyVEB[N |
SQUϊΆ ^ Ρ ^ IF‘ͺκXΙ iSoj_C[W @iSZj_CW[Abgog[ |
O E O E O E R | ||||||||
| 0 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.09.28 | EOr΄υ«ΦίiS‘Qj | ||||||||||
| 06.01.28 | @ | Vn | Η | s | Ε1400 | PS | P | V | ZCBOX | rYͺκ | 0 |
| 06.02.18 | @ | ’ | Η | s | Ε1400 | PU | Q | U | xW [ | ΔcPb | 0 |
| 06.04.22 | @ | ’ | Η | | Ε1200 | PU | Q | PU | VAgiJ} | ‘ͺCξ | 0 |
| SΚ |
GRhpT[ |
RPSϊΆ ^ Ρ ^ IF΄ϋOYXΙ ifjWFj C |
P E O E P E O | ||||||||
| 680 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.11.13 | @ | Vn | Η | s | Ε1400 | PS | V | R | vUgECh | ¬qΎ | 180 |
| 05.12.03 | @ | iΔj’ | Η | | Ε1200 | PW | P | P | un[g | ¬qΎ | 500 |
| 05.12.08 | ΆO«gE£άiS‘Uj | ||||||||||
| TΚ |
LveXeB[ |
QPTϊΆ ^ IΡ ^ IFr]ΧυXΙ ifκjgDUBNg[@ifjTCgfB[ |
Q E P E O E S | ||||||||
| 2,580 @g | |||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | R[X | £ | ͺ | lC | | P niQ nj | Rθ | @g |
| 05.08.21 | @ | iΔjVn | Η | V | Ε1400 | PW | P | Q | tH[iC~_X | γ‘_P | 280 |
| 05.10.01 | @ | iΔj’ | Η | γ_ | Ε1400 | PU | P | P | RX_XiCg | L | 500 |
| 05.11.13 | 500Ί | ΤΌά | Η | | Ε1600 | PR | V | P | LfB[XgA | ‘ͺCξ | 1,000 |
| 05.12.04 | fT | ζ57ργ_ΌήΝήΕ²ΩΜ¨Ψ°½ή | Η | γ_ | Ε1600 | PW | T | V | eCGvL A | ‘ͺCξ | 0 |
| 06.02.18 | fV | ζ41ρNC[Jbv | Η | | Ε1600 | PU | Q | T | RCE^ | ‘ͺCξ | 400 |
| 06.03.18 | fV | ζ20ρt[Jbv | Η | R | Ε1800 | PU | R | T | LXgDw | iSκ | 400 |
| 06.04.23 | fU | ζ41ρt[Xe[NX | Η | | Ε2000 | PW | Q | W | }g}I | γ‘_P | 0 |
Back@@@@.