| PΚ |
Tf[TCX |
RQWϊΆ ^ ΒΡ ^ όYFμ²ΗXΙ iΌZjGVI |
P E P E Q E S | |||||||
| 1,370 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.10.24 | @ | Vn | Η | SρUϊΪTq | Ε1800 | PO | R | Q | ΔcPb | 290 |
| 04.11.6 | @ | ’ | Η | TρPϊΪRq | Ε2000 | PR | P | S | ΔcPb | 85 |
| 04.11.27 | @ | ’ | Η | TρVϊΪRq | Ε1800 | PU | P | S | lDX~X | 85 |
| 05.1.9 | @ | ’ | Η | PρRRϊΪQq | _1800 | PU | Q | P | ΔcPb | 510 |
| 05.2.12 | 500Ί | δθ©ΰίά | Η | PρTϊΪXq | Ε2400 | PR | U | PO | cDoW [ | 10 |
| 05.3.13 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | QρRUϊΪUq | Ε1800 | PS | U | R | lΚmΆ | 190 |
| 05.4.9 | 500Ί | Rά | Η | RρRTϊΪXq | Ε2200 | PT | PP | V | iSκ | 10 |
| 05.5.1 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | QρSϊΪTq | Ε2000 | V | R | R | ΔcPb | 190 |
| QΚ |
ouKtF[ |
TPPϊΆ ^ Ρ ^ IF΄ϋOYXΙ iΌZjc}Ξή°²AiΌojc}Ό½ΐ°i04έΙ‘QΚj |
Q E O E O E U | |||||||
| 1,970 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.8.8 | @ | Vn | Η | Qρ¬qWϊΪTq | Ε1200 | U | Q | P | ¬qΎ | 710 |
| 04.11.28 | 500Ί | ―Ρά | Η | TρsWϊΪXq | Ε1600 | PT | U | U | ¬qΎ | 10 |
| 04.12.25 | 500Ί | ΰΜΨά | Η | RρVϊΪPOq | _1700 | PU | S | P | ¬qΎ | 1,010 |
| 05.1.22 | no | αξXe[NX | Η | PρsVϊΪPOq | Ε2000 | V | T | T | ¬qΎ | 200 |
| 05.2.20 | no | qVXXe[NX | sΗ | PρWϊΪXq | _1600 | PU | V | X | ΐ‘Θ | 10 |
| 05.4.3 | no | }[KbgXe[NX | Η | Qργ_SϊΪPOq | Ε1400 | PT | PS | U | ¬qΎ | 10 |
| 05.4.30 | no | [ίXe[NX | Η | RρsRϊΪPOq | _1800 | PS | X | W | KlY | 10 |
| 05.5.22 | no | Έ³Xe[NX | βcd | QρQϊΪPOq | _1700 | PR | V | V | ¬qΎ | 10 |
| RΚ |
uCAY^C |
TQϊΆ ^ ΒΡ ^ IFμδ€XΙ iΌoj_CGVG[i04AiPΚj |
Q E O E O E Q | |||||||
| 4,740 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 05.2.13 | @ | Vn | Η | QρsUϊΪUq | Ε1400 | PT | P | P | L | 710 |
| 05.2.26 | fV | ζ14ρA[gJbv | Η | Pργ_PϊΪPPq | Ε1600 | PQ | P | P | L | 4,010 |
| 05.4.17 | fT | ζ65ρHά | Η | QρRWϊΪPPq | Ε2000 | PW | U | PR | ΔcPb | 10 |
| 05.5.8 | fT | ζ10ρmgj}CJbv | Η | QρUϊΪPPq | Ε1600 | PW | T | V | εΌ³` | 10 |
| SΚ |
pgZu |
RPUϊΆ ^ IΡ ^ IF¬μK‘XΙ iΌZjTChC_[ ifjX^[O[Y |
O E O E O E O | |||||||
| 0 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| TΚ |
GVI |
SPQϊΆ ^ Ρ ^ IFRΰ€ρXΙ iΌZjgDUt[YAGhX[hi04jRΚj |
Q E O E Q E S | |||||||
| 2,130 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.6.27 | @ | Vn | Η | Rργ_SϊΪTq | Ε1400 | PO | P | P | ΐ‘€ | 710 |
| 04.8.28 | no | N[o[ά | Η | PρDyTϊΪPPq | Ε1500 | PQ | Q | PP | ‘cLρ | 10 |
| 04.12.5 | 500Ί | ΒνΤ«ά | βcd | RρQϊΪPOq | Ε1200 | PS | S | R | HR^κY | 260 |
| 04.12.18 | no | ³΄ρ©Xe[NX | Η | Tργ_TϊΪPOq | Ε1400 | X | P | R | ΐ‘Θ | 410 |
| 05.1.5 | no | W jAJbv | Η | PρRPϊΪPOq | Ε1600 | PR | T | U | ¬μY | 10 |
| 05.1.29 | 500Ί | ±Τ΅ά | Η | QρsPϊΪXq | Ε1600 | PO | S | W | FςdΆ | 10 |
| 05.2.13 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | QρsUϊΪVq | _1400 | PS | R | P | ‘cLρ | 710 |
| 05.2.26 | fV | ζ14ρA[gJbv | Η | Pργ_PϊΪPPq | Ε1600 | PQ | PO | X | ΤΨΎY | 10 |
| PΚ |
Tf[TCX |
RQPϊΆ ^ Ρ ^ όYF‘ςaYXΙ iΌZjΔΪΌή¬°AiΌojΪΓή¨Π°½ήAΪΓή¨ΈΫ°Ψ½i04AiTΚj ifκjnbs[pX |
Q E R E O E P | |||||||
| 2,720 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.10.24 | @ | iΔjVn | Η | SρUϊΪRq | Ε1600 | PO | P | Q | ͺKY | 290 |
| 04.11.13 | @ | iΔj’ | βcd | TρRϊΪQq | Ε1600 | PU | P | Q | nDyG | 210 |
| 04.11.27 | @ | iΔj’ | Η | TρVϊΪQq | Ε1400 | PW | P | Q | nDyG | 210 |
| 05.3.26 | @ | ’ | Η | RρRPϊΪSq | Ε1600 | PU | P | P | ΛcΛY | 510 |
| 05.4.3 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | RρRSϊΪUq | Ε1600 | PO | P | P | kΊGi | 710 |
| 05.4.24 | fU | ζ40ρt[Xe[NX | Η | QρQϊΪPPq | Ε2000 | PT | R | S | jDfU[ | 790 |
| QΚ |
Danehill |
RQQϊΆ ^ Ρ ^ όYF‘ςaYXΙ |
O E O E O E O | |||||||
| 0 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| RΚ |
t`fs
eB |
QPXϊΆ ^ IΡ ^ IFΌcpXΙ ifκj}A@Ai04έΙ‘PΚj |
R E P E O E T | |||||||
| 9,070 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.9.25 | @ | Vn | Η | Sργ_TϊΪTq | Ε1400 | X | P | P | L | 710 |
| 04.10.16 | fU | ζ39ρfC[tQΞ½Γ°Έ½ | Η | SρsRϊΪPPq | Ε1600 | PR | R | Q | Όi²v | 1,510 |
| 04.11.7 | fV | ζ9ρt@^W[Xe[NX | Η | TρsQϊΪPPq | Ε1400 | PR | P | S | L | 490 |
| 04.12.5 | fT | ζ56ργ_ΌήΝήΕ²ΩΜ¨Ψ°½ή | Η | Tργ_QϊΪPPq | Ε1600 | PW | Q | V | L | 10 |
| 05.1.10 | fV | ζ39ρVULO | Η | PρsSϊΪPPq | Ε1600 | PR | T | T | Όi²v | 410 |
| 05.2.19 | fV | ζ40ρNC[Jbv | d | PρVϊΪPPq | Ε1600 | PU | P | P | L | 4,010 |
| 05.4.10 | fT | ζ65ρχΤά | Η | Qργ_UϊΪPPq | Ε1600 | PW | U | PQ | ‘cLρ | 10 |
| 05.5.1 | no | XC[gs[Xe[NX | Η | QρSϊΪPPq | Ε1800 | PU | P | P | jDfU[ | 1,910 |
| 05.5.22 | fT | ζ66ρDxΔn | Η | RρQϊΪPPq | Ε2400 | PW | W | PQ | γ‘_P | 10 |
| SΚ |
GRhpT[ |
SQTϊΆ ^ Ρ ^ IFεvΫ΄uXΙ iΌZjn[cNC |
O E O E O E Q | |||||||
| 130 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 05.1.30 | @ | Vn | Η | QρsQϊΪPq | _1800 | W | R | S | lΚmΆ | 120 |
| 05.5.14 | @ | iΔj’ | Η | RρsVϊΪTq | Ε1800 | PW | V | X | lΚmΆ | 10 |
| TΚ |
Giant's Causeway |
RQXϊΆ ^ Ρ ^ IFRΰ€ρXΙ |
O E O E O E O | |||||||
| 0 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
Back@@@@.