| PΚ |
Ah}CxK |
RPϊΆ ^ Ρ ^ IF΄cXΙ iΌZjAh}Cz[v |
Q E P E R E Q | |||||||
| 9,250 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.7.11 | @ | Vn | Η | Rργ_WϊΪTq | Ε1600 | PU | Q | P | L | 710 |
| 04.12.26 | no | z[vtXe[NX | Η | TρRWϊΪUq | Ε2000 | PP | Q | R | L | 410 |
| 05.1.9 | 500Ί | ¦|ά | Η | PρRRϊΪXq | Ε2000 | PU | P | Q | L | 410 |
| 05.2.13 | fV | ζ45ρ«³η¬ά | Η | QρsUϊΪPPq | Ε1800 | X | P | R | L | 1,110 |
| 05.3.19 | no | αtXe[NX | Η | Pργ_VϊΪPPq | Ε2000 | PS | P | P | L | 1,910 |
| 05.4.17 | fT | ζ65ρHά | Η | QρRWϊΪPPq | Ε2000 | PW | W | T | iSκ | 980 |
| 05.5.7 | fU | ζ53ρsV·t | βcd | RρsTϊΪPPq | Ε2200 | PT | Q | R | iSκ | 1,410 |
| 05.5.29 | fT | ζ72ρDx | Η | RρSϊΪPOq | Ε2400 | PW | X | S | iSκ | 2,310 |
| QΚ |
uCAY^C |
SQSϊΆ ^ IΡ ^ IFΉ³GFXΙ iΌZj[gsAAiΌojh[XPCvi04έΙ‘RΚj |
O E Q E O E U | |||||||
| 480 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.6.3 | iS‘Rj | @ | ||||||||
| 04.12.25 | @ | Vn | Η | Tργ_VϊΪUq | Ε1600 | PU | T | PT | ΐ‘Θ | 10 |
| 05.1.10 | @ | ’ | Η | PρsSϊΪRq | _1800 | PU | PO | PQ | {cD | 10 |
| 05.1.30 | @ | ’ | Η | QρsQϊΪQq | _1800 | PR | X | W | {cD | 10 |
| 05.2.20 | @ | ’ | sΗ | QρsWϊΪQq | _1800 | PU | W | PO | ΤΨΎY | 10 |
| 05.3.6 | @ | ’ | Η | PρQϊΪQq | _1700 | PP | U | Q | {cD | 210 |
| 05.3.26 | @ | ’ | βcd | PρVϊΪRq | _1700 | PQ | Q | Q | {cD | 210 |
| 05.4.17 | @ | ’ | Η | Qργ_WϊΪQq | _1800 | PU | S | V | {cD | 10 |
| 05.5.29 | @ | ’ | Η | QρSϊΪRq | _1700 | PU | Q | V | Ωpρ | 10 |
| RΚ |
pgZu |
SPUϊΆ ^ Ρ ^ όYFΓκjΆXΙ iΌZj`AYuCg[AiΌoj`AYbZ[W |
O E O E O E O | |||||||
| 0 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| SΚ |
_XCU_[N |
SVϊΆ ^ IΡ ^ όYF΄΄XΙ iSZj|bvR[WY |
O E O E O E O | |||||||
| 0 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| TΚ |
Tf[TCX |
RRϊΆ ^ Ρ ^ όYF‘ςaYXΙ iSZjGAVJ[AiΌojGAfW[ |
P E P E O E R | |||||||
| 1,740 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.10.10 | @ | Vn | βcd | SρQϊΪSq | Ε1800 | PO | P | P | ΔcPb | 710 |
| 04.11.20 | fV | ζ9ρX|[ctQΞr | βcd | TρTϊΪPPq | Ε1800 | PR | P | S | nDyG | 490 |
| 05.3.26 | 500Ί | Rχά | Η | RρRPϊΪXq | Ε1800 | PP | P | U | ΔcPb | 10 |
| 05.4.2 | 500Ί | Πί³δθά | Η | PρPϊΪPOq | Ε1800 | PO | P | Q | ΛYκ | 410 |
| 05.5.1 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | QρSϊΪTq | Ε2000 | V | P | S | jDfU[ | 120 |
| PΚ |
XyVEB[N |
RPTϊΆ ^ IΡ ^ όYFςθXΙ |
O E O E Q E S | |||||||
| 595 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.8.28 | @ | iΔjVn | Η | PρDyTϊΪRq | Ε1200 | PP | Q | R | εΌ³` | 190 |
| 04.9.18 | @ | iΔj’ | Η | QρDyRϊΪPq | Ε1200 | W | Q | S | Y³χ | 85 |
| 04.10.3 | @ | ’ | Η | QρDyWϊΪPq | Ε1800 | PQ | Q | S | ά\~χ | 85 |
| 05.2.12 | @ | iΔj’ | Η | Pρ¬qVϊΪRq | Ε1200 | PW | R | R | ρ{φs | 140 |
| 05.3.12 | @ | ’ | βcd | PρRϊΪSq | Ε1200 | PU | R | W | ρ{φs | 10 |
| 05.5.21 | @ | iΔj’ | Η | RρPϊΪTq | Ε1400 | PV | R | S | εΌ³` | 85 |
| QΚ |
_XCU_[N |
SQPϊΆ ^ IΡ ^ IF΄ϋOYXΙ |
Q E O E O E V | |||||||
| 1,820 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.6.19 | @ | Vn | Η | Rργ_PϊΪTq | Ε1200 | W | S | P | ¬qΎ | 710 |
| 04.9.19 | no | μHeXe[NX | Η | Sργ_RϊΪXq | Ε1600 | PQ | T | V | ¬qΎ | 10 |
| 04.10.10 | 500Ί | θρΗ€ά | Η | SρsQϊΪXq | Ε1400 | PP | U | X | ¬qΎ | 10 |
| 05.1.22 | 500Ί | ©³³¬ά | Η | Pρ¬qPϊΪPOq | Ε1200 | PV | W | X | pcWκ | 10 |
| 05.2.5 | no | GtBXe[NX | Η | QρsRϊΪPOq | Ε1600 | PQ | X | W | ¬qΎ | 10 |
| 05.2.26 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | Pργ_PϊΪUq | Ε1200 | PU | U | T | ¬qΎ | 80 |
| 05.3.12 | 500Ί | ΝΘΜ«ά | Η | PρRϊΪPOq | Ε1200 | PU | V | S | ·Jμ_ε | 160 |
| 05.4.2 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | Qργ_RϊΪVq | Ε1600 | PR | W | S | ¬qΎ | 120 |
| 05.4.24 | 500Ί | TOO~ΘΊ | Η | RρsQϊΪVq | Ε1600 | PT | V | P | ¬qΎ | 710 |
| RΚ |
uCAY^C |
RQXϊΆ ^ Ρ ^ IF|aηXΙ iSojt@mvVXAiSZjSunday Break |
O E O E O E Q | |||||||
| 20 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.10.31 | @ | iΔjVn | sΗ | SρsWϊΪRq | _1400 | PT | S | PO | iSκ | 10 |
| 04.11.28 | @ | iΔj’ | Η | TρsWϊΪQq | Ε1400 | PW | V | PV | gc« | 10 |
| SΚ |
^CLVg |
RRPϊΆ ^ ΒΡ ^ IFβϋ³₯XΙ |
Q E P E P E T | |||||||
| 3,000 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.7.24 | @ | iΔjVn | Η | Qρ¬qRϊΪTq | Ε1200 | PO | P | q | Lη | 710 |
| 04.8.14 | no | _Aά | Η | RρVPϊΪXq | Ε1400 | PO | P | Q | ΔcPb | 650 |
| 04.9.5 | fV | ζ24ρ¬qQΞXe[NX | Η | Rρ¬qWϊΪPPq | Ε1200 | PR | Q | U | L | 10 |
| 04.10.24 | 500Ί | ©¦Εά | Η | SρsUϊΪWq | Ε1400 | PT | Q | R | ΐ‘Θ | 260 |
| 04.11.7 | fV | ζ9ρt@^W[Xe[NX | Η | TρsQϊΪPPq | Ε1400 | PR | V | U | pcWκ | 10 |
| 04.12.5 | 500Ί | ΒνΤ«ά | βcd | RρQϊΪPOq | Ε1200 | PS | Q | P | Ωpρ | 1,010 |
| 04.12.19 | fV | ζ21ρtFA[Xe[NX | Η | TρRUϊΪPPq | Ε1200 | PU | U | T | ͺKY | 330 |
| 05.2.19 | fV | ζ40ρNC[Jbv | d | PρVϊΪPPq | Ε1600 | PU | W | PR | Ωpρ | 10 |
| 05.3.13 | fU | ζ39ρtB[Yr [ | Η | Pργ_UϊΪPPq | Ε1400 | PT | PP | PO | ¬qΎ | 10 |
| TΚ |
Tf[TCX |
QSϊΆ ^ Ρ ^ IFΙ‘YρXΙ iSZjGAVFCfBi04έΙ‘PΚj ifjGAVJ[ |
Q E Q E P E P | |||||||
| 9,560 @g | ||||||||||
| ϊt | NX | [X | nκ | JΓ | £ | ͺ | lC | | Rθ | @g |
| 04.11.21 | @ | Vn | Η | TρsUϊΪTq | Ε1600 | PT | P | P | L | 710 |
| 05.1.15 | 500Ί | ~ά | Η | PρsTϊΪXq | Ε1600 | PR | Q | Q | L | 410 |
| 05.2.5 | no | GtBXe[NX | Η | QρsRϊΪPOq | Ε1600 | PQ | Q | P | L | 1,910 |
| 05.3.13 | fU | ζ39ρtB[Yr [ | Η | Pργ_UϊΪPPq | Ε1400 | PT | R | R | L | 1,310 |
| 05.4.10 | fT | ζ65ρχΤά | Η | Qργ_UϊΪPPq | Ε1600 | PW | R | S | L | 1,310 |
| 05.5.22 | fT | ζ66ρDxΔn | Η | RρQϊΪPPq | Ε2400 | PW | Q | Q | L | 3,910 |
Back@@@@.