| 1位 |
グラスワンダー |
5月21日生 / 鹿毛 / 栗東:松元省一厩舎 (半兄)トウカイテイオー |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 2位 |
サンデーサイレンス |
1月31日生 / 鹿毛 / 栗東:森秀行厩舎 |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 3 | |||||||
| 1,570 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.10.24 | 新馬 | 良 | 4回京都6日目4R | 芝2000 | 11 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 710 | |
| 04.11.27 | OP | 京都2歳ステークス | 良 | 5回京都7日目9R | 芝2000 | 10 | 1 | 6 | M.デムーロ | 10 |
| 04.12.18 | OP | 中京2歳ステークス | 良 | 3回中京5日目10R | 芝1800 | 15 | 1 | 11 | 佐藤哲三 | 10 |
| 05.4.30 | GU | 第12回青葉賞 | 良 | 2回東京3日目11R | 芝2400 | 17 | 12 | 5 | G.ボス | 550 |
| 05.5.28 | 500万下 | 500万円以下 | 良 | 3回東京3日目6R | 芝2300 | 9 | 1 | 2 | K.デザーモ | 290 |
| 3位 |
エンドスウィープ |
5月29日生 / 栗毛 / 未定 (半姉)ヘルスウォール |
0 ・ 2 ・ 0 ・ 2 | |||||||
| 520 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.12.26 | 新馬 | 良 | 5回阪神8日目5R | ダ1200 | 15 | 1 | 2 | 本田優 | 290 | |
| 05.1.5 | 未勝利 | 良 | 1回京都1日目1R | ダ1200 | 16 | 3 | 7 | 安藤勝己 | 10 | |
| 05.1.22 | 未勝利 | 稍重 | 1回小倉1日目1R | ダ1700 | 11 | 2 | 2 | 武幸四郎 | 210 | |
| 05.5.22 | 未勝利 | 良 | 2回中京2日目1R | ダ1700 | 16 | 1 | 10 | 吉田稔 | 10 | |
| 4位 |
ブライアンズタイム |
4月16日生 / 青鹿毛 / 栗東:松元省一厩舎 (叔父)トウカイテイオー |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 4 | |||||||
| 115 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.12.4 | 新馬 | 良 | 5回阪神1日目6R | 芝1400 | 11 | 5 | 7 | 幸英明 | 10 | |
| 04.12.25 | 未勝利 | 良 | 5回阪神7日目2R | ダ1400 | 16 | 8 | 16 | 幸英明 | 10 | |
| 05.1.22 | 未勝利 | 良 | 1回小倉1日目4R | 芝1800 | 16 | 7 | 8 | 芹沢純一 | 10 | |
| 05.5.8 | 未勝利 | 稍重 | 3回京都6日目2R | ダ1400 | 16 | 9 | 4 | 幸英明 | 85 | |
| 5位 |
キンググローリアス |
4月25日生 / 青鹿毛 / 美浦:阿部新生厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 1位 |
オペラハウス |
2月21日生 / 青鹿毛 / 美浦:高橋祥泰厩舎 (叔母)エアグルーヴ、(叔父)モノポライザー |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | |||||||
| 1,130 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.11.20 | (牝)新馬 | 稍重 | 5回東京5日目6R | 芝1400 | 18 | 4 | 1 | 蛯名正義 | 710 | |
| 04.12.4 | 500万下 | 葉牡丹賞 | 良 | 5回中山1日目10R | 芝2000 | 17 | 13 | 2 | 後藤浩輝 | 410 |
| 05.1.9 | 500万下 | 寒竹賞 | 良 | 1回中山3日目9R | 芝2000 | 16 | 6 | 10 | 柴田善臣 | 10 |
| 2位 |
サンデーサイレンス |
3月22日生 / 栗毛 / 栗東:山内研二厩舎 |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 2 | |||||||
| 820 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.7.31 | 新馬 | 良 | 2回函館5日目3R | 芝1200 | 11 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 290 | |
| 05.1.9 | 裂蹄(全治未定) | |||||||||
| 05.4.17 | 未勝利 | 良 | 1回福島6日目4R | 芝1200 | 16 | 1 | 1 | 柴山雄一 | 510 | |
| 05.5.1 | 500万下 | あやめ賞 | 良 | 3回京都4日目8R | 芝1200 | 11 | 4 | 10 | 藤田伸二 | 10 |
| 05.5.22 | 500万下 | (牝)500万円以下 | 良 | 2回中京2日目7R | 芝2000 | 11 | 6 | 9 | 吉田稔 | 10 |
| 3位 |
フレンチデピュティ |
4月16日生 / 鹿毛 / 美浦:小島太厩舎 |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | |||||||
| 0 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 4位 |
バブルガムフェロー |
3月9日生 / 栗毛 / 栗東:領家政蔵厩舎 (半兄)デュランダル、(半姉)プリティプリンセス(04G1位) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | |||||||
| 95 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 05.2.13 | 新馬 | 良 | 2回京都6日目6R | 芝1400 | 15 | 3 | 7 | 小牧太 | 10 | |
| 05.3.6 | 未勝利 | 良 | 1回中京2日目3R | 芝1200 | 15 | 5 | 4 | 小牧太 | 85 | |
| 5位 |
タイキシャトル |
3月1日生 / 鹿毛 / 栗東:池江泰郎厩舎 (叔父)ノーリーズン、グレイトジャーニー |
2 ・ 2 ・ 2 ・ 3 | |||||||
| 2,680 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.8.15 | 新馬 | 良 | 1回札幌2日目3R | 芝1200 | 16 | 4 | 2 | 横山典弘 | 290 | |
| 04.9.4 | 未勝利 | 良 | 1回札幌7日目1R | 芝1200 | 8 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 510 | |
| 04.10.3 | OP | すずらん賞 | 良 | 2回札幌8日目10R | 芝1200 | 16 | 3 | 9 | 川島信二 | 10 |
| 05.2.5 | 500万下 | 萌黄賞 | 良 | 1回小倉5日目10R | 芝1200 | 13 | 6 | 3 | 芹沢純一 | 260 |
| 05.2.26 | 500万下 | きんせんか賞 | 良 | 2回中山1日目9R | 芝1600 | 13 | 2 | 2 | O.ペリエ | 410 |
| 05.3.27 | 500万下 | (牝)君子蘭賞 | 良 | 2回阪神2日目9R | 芝1400 | 18 | 2 | 5 | 熊沢重文 | 110 |
| 05.4.16 | 500万下 | れんげ賞 | 良 | 2回阪神7日目9R | 芝1200 | 14 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 260 |
| 05.5.7 | 500万下 | 500万円以下 | 稍重 | 3回京都5日目7R | 芝1400 | 15 | 2 | 4 | 福永祐一 | 120 |
| 05.5.28 | 500万下 | (牝)500万円以下 | 良 | 2回中京3日目6R | 芝1200 | 16 | 3 | 1 | 福永祐一 | 710 |
Back .