| 1位 |
サンデーサイレンス |
4月6日生 / 鹿毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 (全姉)ローズバド、(半姉)クラシックローズ(04K5位) (叔父)ロサード、ヴィータローザ |
3 ・ 2 ・ 0 ・ 2 | |||||||
| 7,950 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.10.17 | 新馬 | 良 | 4回京都4日目3R | 芝1600 | 14 | 3 | 2 | 蛯名正義 | 290 | |
| 04.11.7 | 未勝利 | 良 | 5回京都2日目3R | 芝2000 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 510 | |
| 04.11.27 | OP | 京都2歳ステークス | 良 | 5回京都7日目9R | 芝2000 | 10 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 1,610 |
| 04.12.25 | GV | 第21回ラジオたんぱ杯2歳S | 良 | 5回阪神7日目11R | 芝2000 | 9 | 1 | 2 | 安藤勝己 | 1,310 |
| 05.3.26 | GV | 第52回毎日杯 | 良 | 2回阪神1日目11R | 芝2000 | 14 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 4,210 |
| 05.4.17 | GT | 第65回皐月賞 | 良 | 2回中山8日目11R | 芝2000 | 18 | 4 | 9 | 安藤勝己 | 10 |
| 05.5.29 | GT | 第72回東京優駿 | 良 | 3回東京4日目10R | 芝2400 | 18 | 4 | 8 | 安藤勝己 | 10 |
| 2位 |
デインヒル |
4月21日生 / 鹿毛 / 栗東:角居勝彦厩舎 |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||
| 520 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 05.4.3 | 未勝利 | 良 | 2回阪神4日目2R | ダ1800 | 10 | 4 | 7 | 安藤勝己 | 10 | |
| 05.4.23 | 未勝利 | 良 | 2回東京1日目5R | 芝2300 | 10 | 2 | 1 | K.デザーモ | 510 | |
| 3位 |
フジキセキ |
2月25日生 / 黒鹿毛 / 美浦:大久保洋吉厩舎 |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 4 | |||||||
| 885 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.10.31 | 新馬 | 重 | 4回東京8日目3R | 芝1600 | 12 | 6 | 9 | 吉田豊 | 10 | |
| 04.11.14 | 未勝利 | 良 | 3回福島8日目1R | ダ1700 | 15 | 8 | 7 | 吉田豊 | 10 | |
| 04.11.28 | 未勝利 | 良 | 5回東京8日目1R | ダ1600 | 16 | 10 | 5 | 吉田豊 | 60 | |
| 05.1.15 | (父)未勝利 | 良 | 1回中山5日目1R | ダ1800 | 15 | 7 | 4 | 吉田豊 | 85 | |
| 05.2.5 | 未勝利 | 良 | 1回東京3日目3R | ダ1600 | 16 | 5 | 2 | 吉田豊 | 210 | |
| 05.2.20 | 未勝利 | 不良 | 1回東京8日目3R | ダ1600 | 16 | 1 | 1 | 吉田豊 | 510 | |
| 4位 |
エルコンドルパサー |
4月10日生 / 黒鹿毛 / 栗東:石坂正厩舎 (半兄)サカラート |
2 ・ 2 ・ 0 ・ 3 | |||||||
| 5,250 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.10.10 | 新馬 | 良 | 4回京都2日目5R | 芝1800 | 8 | 2 | 1 | 武豊 | 710 | |
| 04.10.30 | OP | 萩ステークス | 良 | 4回京都7日目9R | 芝1800 | 8 | 1 | 2 | 武豊 | 650 |
| 04.11.27 | OP | 京都2歳ステークス | 良 | 5回京都7日目9R | 芝2000 | 10 | 3 | 2 | 武豊 | 650 |
| 04.12.25 | GV | 第21回ラジオたんぱ杯2歳S | 良 | 5回阪神7日目11R | 芝2000 | 9 | 2 | 1 | 武豊 | 3,210 |
| 05.3.20 | GU | 第54回スプリングステークス | 良 | 2回中山8日目11R | 芝1800 | 16 | 2 | 14 | 北村宏司 | 10 |
| 05.4.17 | GT | 第65回皐月賞 | 良 | 2回中山8日目11R | 芝2000 | 18 | 7 | 12 | M.デムーロ | 10 |
| 05.5.7 | GU | 第53回京都新聞杯 | 稍重 | 3回京都5日目11R | 芝2200 | 15 | 3 | 12 | 吉田稔 | 10 |
| 5位 |
フォーティナイナー |
3月8日生 / 栗毛 / 栗東:岩元市三厩舎 |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 1 | |||||||
| 260 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 05.3.20 | 新馬 | 稍重 | 1回阪神8日目6R | ダ1800 | 16 | 1 | 4 | 和田竜二 | 120 | |
| 05.4.2 | 未勝利 | 良 | 2回阪神3日目2R | ダ1200 | 16 | 4 | 3 | 和田竜二 | 140 | |
| 1位 |
サンデーサイレンス |
2月22日生 / 青鹿毛 / 栗東:浜田光正厩舎 (叔父)Sunday Break |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | |||||||
| 140 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.12.18 | 新馬 | 良 | 5回阪神5日目6R | 芝1400 | 13 | 2 | 4 | 松永幹夫 | 120 | |
| 05.1.15 | (牝)未勝利 | 良 | 1回京都5日目1R | ダ1200 | 16 | 2 | 7 | 松永幹夫 | 10 | |
| 05.2.12 | (牝)未勝利 | 良 | 1回小倉7日目2R | 芝1800 | 15 | 6 | 10 | 佐藤哲三 | 10 | |
| 2位 |
スペシャルウィーク |
5月22日生 / 鹿毛 / 栗東:橋口弘次郎厩舎 (半兄)ザッツザプレンティ (叔父)バブルガムフェロー |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 2 | |||||||
| 310 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.11.21 | 新馬 | 良 | 5回京都6日目5R | 芝1600 | 15 | 4 | 2 | 小牧太 | 290 | |
| 04.12.11 | 未勝利 | 良 | 5回阪神3日目3R | 芝1600 | 14 | 2 | 7 | M.デムーロ | 10 | |
| 05.1.22 | (牝)未勝利 | 良 | 1回小倉1日目2R | 芝2000 | 18 | 3 | 10 | C.ルメール | 10 | |
| 05.2.25 | 左前脚膝骨折(全治3ヶ月) | |||||||||
| 3位 |
デインヒル |
4月16日生 / 鹿毛 / 美浦:和田正道厩舎 |
0 ・ 0 ・ 1 ・ 6 | |||||||
| 250 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.9.18 | 新馬 | 良 | 4回中山3日目5R | 芝1200 | 11 | 5 | 6 | 後藤浩輝 | 10 | |
| 04.10.11 | 未勝利 | 稍重 | 4回東京1日目1R | 芝1400 | 14 | 3 | 6 | 後藤浩輝 | 10 | |
| 04.10.23 | 未勝利 | 良 | 4回東京5日目2R | 芝1400 | 15 | 7 | 11 | 後藤浩輝 | 10 | |
| 05.1.30 | 未勝利 | 良 | 1回小倉4日目2R | 芝1200 | 12 | 10 | 5 | 大西直宏 | 60 | |
| 05.2.12 | (牝)未勝利 | 良 | 1回小倉7日目3R | 芝1200 | 18 | 9 | 12 | 佐藤哲三 | 10 | |
| 05.4.2 | 未勝利 | 良 | 1回福島1日目5R | 芝1200 | 16 | 6 | 13 | 中館英二 | 10 | |
| 05.5.8 | 未勝利 | 良 | 1回新潟4日目6R | 芝1400 | 14 | 8 | 3 | 中館英二 | 140 | |
| 4位 |
ダンスインザダーク |
3月7日生 / 栗毛 / 未定 (半兄)ビッグファルコン |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | |||||||
| 10 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 05.4.24 | 未勝利 | 良 | 2回東京2日目4R | 芝1800 | 11 | 11 | 10 | 平沢健治 | 10 | |
| 5位 |
タイキシャトル |
4月15日生 / 栗毛 / 栗東:小島貞博厩舎 |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 5 | |||||||
| 3,140 諭吉 | ||||||||||
| 日付 | クラス | レース | 馬場 | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 |
| 04.7.17 | (九州産馬)新馬 | 良 | 2回小倉1日目5R | 芝1200 | 18 | 2 | 1 | 小池隆生 | 710 | |
| 04.8.7 | OP | フェニックス賞 | 良 | 2回小倉7日目9R | 芝1200 | 13 | 5 | 10 | 小池隆生 | 10 |
| 04.8.28 | OP | (九州産馬)ひまわり賞 | 良 | 3回小倉5日目10R | 芝1200 | 13 | 1 | 1 | 小池隆生 | 1,610 |
| 04.12.5 | GT | 第56回阪神ジュベナイルフィリーズ | 良 | 5回阪神2日目11R | 芝1600 | 18 | 14 | 14 | 小池隆生 | 10 |
| 04.12.19 | GV | 第21回フェアリーステークス | 良 | 5回中山6日目11R | 芝1200 | 16 | 9 | 6 | 石橋脩 | 10 |
| 05.1.16 | OP | (牝)紅梅ステークス | 良 | 1回京都6日目10R | 芝1400 | 13 | 8 | 8 | 小池隆生 | 10 |
| 05.4.10 | GT | 第65回桜花賞 | 良 | 2回阪神6日目11R | 芝1600 | 18 | 18 | 16 | 田嶋翔 | 10 |
| 05.4.24 | OP | 橘ステークス | 良 | 3回京都2日目10R | 芝1200 | 10 | 7 | 2 | 田嶋翔 | 770 |
Back .