| 1位 |
アンクルリーサム 5/15 生誕 芦毛 栗東:田島良保厩舎 |
父 Exploit 母 Two Punch Lil(Two Punch) |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 2,190 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.3.14 | 新馬 | 1回阪神6日目4R | 芝1400 | 16 | 1 | 1 | 福永祐一 | 710 | |
| 04.4.4 | 500万下(不良) | 2回阪神4日目6R | ダ1200 | 14 | 1 | 1 | 福永祐一 | 710 | |
| 04.4.25 | (OP)橘ステークス | 3回京都2日目10R | 芝1200 | 14 | 1 | 2 | 福永祐一 | 770 | |
| 2位 |
アドマイヤマッハ 3/13 生誕 青鹿毛 美浦:小島太厩舎 |
父 サンデーサイレンス (全兄)ブラックタキシード 母 オーピーキャット(Storm Cat) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 5 | ||||||
| 125 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.10.25 | 新馬 | 3回東京5日目4R | 芝1800 | 10 | 4 | 7 | 横山典弘 | 10 | |
| 03.11.8 | 未勝利 | 4回東京1日目3R | 芝1800 | 11 | 4 | 8 | 横山典弘 | 10 | |
| 04.1.24 | (市)未勝利 | 1回中山7日目3R | ダ1800 | 16 | 7 | 4 | 蛯名正義 | 85 | |
| 04.2.7 | 未勝利 | 1回東京3日目4R | ダ1600 | 15 | 2 | 15 | O.ペリエ | 10 | |
| 04.2.22 | 未勝利 | 1回東京8日目2R | ダ1400 | 16 | 7 | 8 | 安藤勝己 | 10 | |
| 3位 |
ローマントレイン 4/24 生誕 青鹿毛 栗東:森秀行厩舎 |
父 ブライアンズタイム 母 ケイローマン(マルゼンスキー) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||
| 830 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.9.7 | 新馬 | 1回札幌8日目5R | 芝1800 | 10 | 3 | 1 | 横山典弘 | 710 | |
| 03.10.25 | (500万下)きんもくせい特別 | 3回福島1日目10R | 芝1700 | 13 | 2 | 7 | 村田一誠 | 10 | |
| 04.2.15 | (500万下)寒桜賞 | 2回京都6日目9R | 芝1200 | 16 | 7 | 5 | A.スボリッチ | 110 | |
| 4位 |
アドマイヤムテキ 2/13 生誕 黒鹿毛 栗東:友道康夫厩舎 |
父 ウォーニング 母 ホッカイセレス(モガミ) |
0 ・ 0 ・ 3 ・ 2 | ||||||
| 600 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.31 | 新馬 | 2回京都1日目7R | ダ1400 | 10 | 5 | 4 | 岩田康誠 | 120 | |
| 04.2.15 | 未勝利 | 2回京都6日目2R | ダ1800 | 13 | 6 | 5 | 安藤勝己 | 60 | |
| 04.2.29 | 未勝利(不良) | 1回阪神2日目1R | ダ1800 | 9 | 1 | 3 | 安藤勝己 | 140 | |
| 04.3.20 | 未勝利 | 1回阪神7日目2R | ダ1800 | 10 | 2 | 3 | 安藤勝己 | 140 | |
| 04.4.17 | 未勝利 | 2回阪神7日目2R | ダ1800 | 9 | 4 | 3 | 安藤勝己 | 140 | |
| 5位 |
マキハタマーク 2/10 生誕 芦毛 美浦:佐藤全弘厩舎 |
父 ティッカネン 母 マーキーソロン(メンデス) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 30 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.11.15 | 新馬 | 4回東京3日目5R | 芝1600 | 10 | 10 | 9 | 郷原洋司 | 10 | |
| 03.11.30 | 未勝利(不良) | 4回東京8日目5R | 芝1600 | 18 | 17 | 15 | 郷原洋司 | 10 | |
| 04.1.5 | 未勝利 | 1回中山1日目3R | ダ1800 | 16 | 15 | 6 | 高山太郎 | 10 | |
| 1位 |
アドマイヤダンサー 3/29 生誕 青鹿毛 美浦:小島太厩舎 |
父 エルコンドルパサー 母 キャサリーンパー(Riverman) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 905 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.2.14 | (牝)新馬 | 1回東京5日目4R | ダ1400 | 16 | 1 | 2 | O.ペリエ | 290 | |
| 04.3.6 | (牝)未勝利 | 2回中山3日目6R | 芝1600 | 15 | 1 | 4 | 北村宏司 | 85 | |
| 04.4.3 | (牝)未勝利(重) | 3回中山3日目5R | 芝2000 | 18 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 510 | |
| 04.4.25 |
(GU)第22回 サンケイスポーツ賞フローラS |
2回東京2日目11R | 芝2000 | 18 | 9 | 13 | 武幸四郎 | 10 | |
| 04.5.2 | (OP) スイートピーステークス | 2回東京4日目11R | 芝1800 | 18 | 15 | 11 | 伊藤直人 | 10 | |
| 2位 |
ファインセラ 3/12 生誕 青鹿毛 栗東:松田国英厩舎 |
父 サンデーサイレンス 母 ビワハイジ(Cearleon) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 0 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 3位 |
ラヴァーズナット 5/30 生誕 鹿毛 美浦:加藤征弘厩舎 |
父 ダンスインザダーク 母 イージーラヴァー(Alwasmi) |
1 ・ 2 ・ 0 ・ 2 | ||||||
| 1,030 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.11.29 | 新馬(不良) | 4回東京7日目3R | ダ1600 | 16 | 5 | 2 | O.ペリエ | 290 | |
| 04.1.31 | (牝)未勝利 | 1回東京1日目4R | ダ1600 | 15 | 1 | 2 | O.ペリエ | 210 | |
| 04.2.15 | (牝)未勝利 | 1回東京6日目4R | ダ1600 | 15 | 1 | 1 | O.ペリエ | 510 | |
| 04.4.3 | (牝)ミモザ賞(稍重) | 3回中山3日目9R | 芝2000 | 14 | 4 | 6 | 横山典弘 | 10 | |
| 04.5.2 | (OP) スイートピーステークス | 2回東京4日目11R | 芝1800 | 18 | 12 | 13 | 吉田豊 | 10 | |
| 4位 |
ミスパスカリ 3/5 生誕 芦毛 栗東:松田国英厩舎 |
父 Mr.Greeley (半兄)クロフネ 母 ブルーアヴェニュー(Classic Go Go) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 0 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 5位 |
ダンシングブラッド 2/23 生誕 栗毛 美浦:坂本勝美厩舎 |
父 ペンタイア 母 ルカダンス(ヘクタープロテクター) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||
| 10 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.5.23 | (牝)未勝利(稍重) | 3回東京2日目1R | ダ1400 | 15 | 14 | 7 | 菊沢隆徳 | 10 | |
Back .