| 1位 |
セットフレイズ 3/9 生誕 鹿毛 美浦:松山康久厩舎 |
父 エリシオ 母 ダイナアクトレス(ノーザンテースト) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||
| 10 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.4.4 | 新馬 | 2回福島2日目4R | 芝1800 | 16 | 2 | 9 | 村田一誠 | 10 | |
| 2位 |
コンドルクエスト 4/9 生誕 鹿毛 美浦:二ノ宮敬宇厩舎 |
父 エルコンドルパサー 母 スプリングコート(トニービン) |
2 ・ 1 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 1,840 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.7.6 | 新馬 | 1回福島6日目5R | 芝1700 | 13 | 1 | 2 | 柴田善臣 | 290 | |
| 03.10.5 | 未勝利(稍重) | 2回札幌8日目1R | 芝1800 | 14 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 510 | |
| 03.10.25 | (500万下)きんもくせい特別 | 3回福島1日目10R | 芝1700 | 13 | 1 | R | 北村宏司 | 1010 | |
| 03.10.30 | 右前脚第一指骨骨折(全治3ヶ月:復帰は3月以降) | ||||||||
| 04.3.21 |
(GU)第53回フジテレビ賞 スプリングステークス (稍重) |
2回中山8日目11R | 芝2000 | 16 | 5 | 6 | 蛯名正義 | 10 | |
| 04.4.10 |
(GU)第22回 ニュージーランドトロフィー |
3回中山5日目11R | 芝1600 | 16 | 4 | 8 | 蛯名正義 | 10 | |
| 04.5.8 | (OP)プリンシパルステークス | 2回東京5日目11R | 芝2000 | 14 | 4 | 6 | 蛯名正義 | 10 | |
| 3位 |
エンドレスロード 4/19 生誕 栗毛 栗東:池添兼雄厩舎 |
父 スピニングワールド (半兄)ラントゥザフリーズ 母 ソロシンガー(リヴリア) |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 290 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.8.17 | 新馬 | 1回札幌2日目5R | 芝1800 | 8 | 1 | 2 | 四位洋文 | 290 | |
| 03.9.2 | 右後肢骨折(全治半年:復帰は2月以降) | ||||||||
| 4位 |
スプートニク 3/6 生誕 栗毛 美浦:伊藤正徳厩舎 |
父 タイキシャトル 母 ミストラルアゲン(スリルショー) |
1 ・ 2 ・ 0 ・ 4 | ||||||
| 1,125 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.10.12 | 新馬(稍重) | 3回東京2日目4R | 芝1400 | 10 | 3 | 9 | 横山典弘 | 10 | |
| 03.12.27 | 未勝利(稍重) | 6回中山7日目5R | ダ1200 | 16 | 6 | 2 | 横山典弘 | 210 | |
| 04.1.12 | 未勝利 | 1回中山4日目3R | ダ1200 | 16 | 1 | 4 | 横山典弘 | 85 | |
| 04.1.31 | 未勝利 | 1回東京1日目1R | ダ1400 | 16 | 2 | 1 | 石橋脩 | 510 | |
| 04.4.11 | (500万下)滝桜賞 | 1回福島4日目10R | ダ1700 | 13 | 4 | 6 | 石橋脩 | 10 | |
| 04.5.8 | 500万下 | 2回東京5日目6R | ダ1400 | 16 | 4 | 11 | 横山典弘 | 10 | |
| 04.5.30 | 500万下 | 3回東京4日目5R | ダ1600 | 16 | 5 | 2 | 岡部幸雄 | 290 | |
| 5位 |
アグネスハーモニー 4/23 生誕 栗毛 栗東:森秀行厩舎 |
父 ピルサドスキー (半兄)アグネスゴールド 母 エリザベスローズ(ノーザンテースト) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||
| 130 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.17 | 新馬 | 1回京都5日目5R | 芝1600 | 8 | 2 | 4 | A.スボリッチ | 120 | |
| 04.1.31 | 未勝利 | 2回京都1日目2R | ダ1800 | 11 | 1 | 9 | A.スボリッチ | 10 | |
| 1位 |
イントゥザグルーヴ 4/17 生誕 鹿毛 栗東:伊藤雄二厩舎 |
父 サンデーサイレンス (全姉)アドヤイヤグルーヴ 母 エアグルーヴ(トニービン) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 2 | ||||||
| 840 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.25 | 新馬 | 1回京都8日目4R | 芝2000 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 710 | |
| 04.4.3 | (牝)500万下 | 2回阪神3日目8R | 芝1600 | 14 | 1 | 4 | 武豊 | 120 | |
| 04.4.25 |
(GU)第22回 サンケイスポーツ賞フローラS |
2回東京2日目11R | 芝2000 | 18 | 1 | 17 | 武豊 | 10 | |
| 04.4.28 | 左第1指骨剥離骨折(全治3ヶ月) | ||||||||
| 2位 |
イージームービングの2001 ? 生誕 ?毛 ? |
父 アフリート 母 イージームービング(Caerleon) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 0 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 3位 |
ヤマニンリファイン 4/25 生誕 鹿毛 栗東:浅見秀一厩舎 |
父 フォーティナイナー 母 ティファニーラス(ナイスダンサー) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 180 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.8.24 | (牝)新馬 | 1回札幌4日目4R | 芝1000 | 13 | 8 | 12 | 蛯名正義 | 10 | |
| 04.5.8 | 未勝利 | 1回新潟3日目5R | ダ1200 | 15 | 11 | 4 | 秋山真一郎 | 85 | |
| 04.5.29 | (牝)未勝利 | 2回中京3日目1R | ダ1700 | 16 | 5 | 4 | 秋山真一郎 | 85 | |
| 4位 |
アップルマティーニ 4/23 生誕 鹿毛 栗東:森秀行厩舎 |
父 Rahy 母 メヤディーニ(Mr.Prospector) |
2 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 1,420 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.3.7 | (牝)新馬 | 1回阪神4日目6R | ダ1400 | 10 | 1 | 1 | 四位洋文 | 710 | |
| 04.4.3 | 500万下(稍重) | 2回阪神3日目7R | ダ1400 | 15 | 2 | 1 | M.デムーロ | 710 | |
| 5位 |
クラシックローズ 4/1 生誕 青鹿毛 栗東:橋口弘次郎厩舎 |
父 コマンダーインチーフ (半姉)ローズバド 母 ロゼカラー(Shirley Heights) |
0 ・ 1 ・ 2 ・ 0 | ||||||
| 540 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.11 | (牝)新馬 | 1回京都3日目4R | ダ1400 | 16 | 2 | 3 | 幸英明 | 190 | |
| 04.2.1 | 未勝利 | 1回小倉6日目3R | 芝1800 | 16 | 4 | 3 | 武幸四郎 | 140 | |
| 04.2.14 | 未勝利 | 2回京都5日目4R | 芝1600 | 16 | 5 | 2 | 武幸四郎 | 210 | |
Back .