| 1位 |
パラディン 4/3 生誕 栗毛 栗東:角居勝彦厩舎 |
父 サンデーサイレンス 母 カーリーパッション(トニービン) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 760 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.10.12 | 新馬 | 4回京都2日目4R | 芝1800 | 10 | 1 | 5 | 安藤勝己 | 80 | |
| 03.10.26 | 未勝利 | 4回京都6日目2R | 芝2000 | 14 | 3 | 1 | 安藤勝己 | 510 | |
| 03.12.13 | (500万下)エリカ賞 | 5回阪神3日目9R | 芝2000 | 12 | 4 | 4 | R.ヒューズ | 160 | |
| 04.1.11 | (500万下)福寿草特別 | 1回京都3日目9R | 芝2000 | 13 | 5 | 7 | C.ルメール | 10 | |
| 2位 |
リキッドノーツ 4/6 生誕 黒鹿毛 美浦:二ノ宮敬宇厩舎 |
父 エルコンドルパサー 母 ホワイトウォーターレディ(Riverman) |
1 ・ 0 ・ 0 ・ 3 | ||||||
| 850 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.24 | 新馬 | 1回中山7日目6R | 芝2000 | 8 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 710 | |
| 04.2.14 | (500万下)ゆりかもめ賞 | 1回東京5日目9R | 芝2400 | 10 | 4 | 7 | 柴田善臣 | 10 | |
| 04.3.6 | 500万下 | 1回阪神3日目8R | 芝2000 | 10 | 5 | 8 | 蛯名正義 | 10 | |
| 04.5.2 | 500万下 | 2回東京4日目6R | 芝2000 | 9 | 5 | 4 | 柴田善臣 | 120 | |
| 3位 |
アットーレ 3/8 生誕 栗毛 栗東:池江泰郎厩舎 |
父 ブライアンズタイム 母 クリスマスウィーク(Theatrical) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 | ||||||
| 10 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.12.14 | 新馬 | 5回阪神4日目3R | 芝1600 | 11 | 5 | 10 | 四位洋文 | 10 | |
| 03.12.14 | 左第1趾骨々折(全治未定) | ||||||||
| 4位 |
マイネルスペリオル 5/6 生誕 鹿毛 栗東:中村均厩舎 |
父 スペシャルウィーク (半兄)マイネルブライアン 母 マイネレーベン(トウショウボーイ) |
1 ・ 1 ・ 0 ・ 8 | ||||||
| 1,440 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.6.28 | 新馬 | 1回函館3日目5R | ダ1000 | 12 | 4 | 1 | 長谷川浩大 | 710 | |
| 03.8.10 |
(GV)第35回 函館2歳ステークス(稍重) |
2回函館8日目11R | 芝1200 | 14 | 7 | 7 | 長谷川浩大 | 10 | |
| 03.9.21 | (OP)野路菊ステークス | 4回阪神4日目9R | 芝1600 | 10 | 4 | 7 | 武豊 | 10 | |
| 03.10.4 | (OP)ききょうステークス | 4回阪神7日目9R | 芝1400 | 14 | 10 | 9 | 長谷川浩大 | 10 | |
| 03.10.26 | (500万下)プラタナス賞 | 3回東京6日目9R | ダ1400 | 15 | 5 | 6 | 小林淳一 | 10 | |
| 03.11.22 | (500万下)もちのき賞(重) | 5回京都5日目9R | ダ1400 | 15 | 8 | 7 | 長谷川浩大 | 10 | |
| 03.12.14 | (OP)シクラメンステークス | 5回阪神4日目9R | ダ1400 | 9 | 8 | 2 | 木幡初広 | 650 | |
| 03.12.27 | (500万下)樅の木賞 | 3回中京7日目9R | ダ1700 | 14 | 3 | 10 | 長谷川浩大 | 10 | |
| 04.2.1 | (OP)バイオレットステークス | 2回京都2日目9R | ダ1400 | 11 | 7 | 8 | O.ペリエ | 10 | |
| 04.2.14 | 500万下 | 2回京都5日目6R | ダ1400 | 16 | 9 | 6 | 長谷川浩大 | 10 | |
| 5位 |
ロードフュージョン 1/31 生誕 栗毛 栗東:山内研二厩舎 |
父 Woodman 母 ジャズキャット(Storm Cat) |
0 ・ 1 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 290 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.3.13 | 新馬 | 1回阪神5日目5R | ダ1400 | 16 | 1 | 2 | 池添謙一 | 290 | |
| 04.3.14 | 右前屈腱炎(全治9ヶ月) | ||||||||
| 1位 |
ダイワエルシエーロ 5/11 生誕 鹿毛 栗東:松田国英厩舎 |
父 サンデーサイレンス 母 ロンドンブリッジ(ドクターデヴィアス) |
3 ・ 1 ・ 0 ・ 1 | ||||||
| 15,210 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.12.28 | 新馬 | 5回阪神8日目5R | 芝1600 | 14 | 1 | 1 | 福永祐一 | 710 | |
| 04.1.18 | (OP)紅梅ステークス | 1回京都6日目10R | 芝1400 | 11 | 3 | 2 | 福永祐一 | 770 | |
| 04.2.21 |
(GV)第39回 デイリー杯クイーンカップ |
1回東京7日目11R | 芝1600 | 16 | 1 | 1 | 福永祐一 | 4,010 | |
| 04.4.11 | (GT)第64回桜花賞 | 2回阪神6日目11R | 芝1600 | 18 | 5 | 7 | 福永祐一 | 10 | |
| 04.5.23 | (GT)第65回優駿牝馬 | 3回東京2日目11R | 芝2400 | 18 | 6 | 1 | 福永祐一 | 9,710 | |
| 2位 |
フォトジェニー 5/2 生誕 青鹿毛 美浦:手塚貴久厩舎 |
父 スペシャルウィーク 母 ブルーラスター(Nureyev) |
1 ・ 0 ・ 1 ・ 2 | ||||||
| 1,740 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 04.1.18 | 新馬 | 1回中山6日目6R | 芝1600 | 12 | 6 | 1 | D.バルジュー | 710 | |
| 04.2.21 |
(GV)第39回 デイリー杯クイーンカップ |
1回東京7日目11R | 芝1600 | 16 | 5 | 3 | 横山典弘 | 1,010 | |
| 04.3.20 |
(GV)第18回 (重) 時事通信杯フラワーカップ |
2回中山7日目11R | 芝1800 | 15 | 2 | 13 | D.バルジュー | 10 | |
| 04.4.25 |
(GU)第22回 サンケイスポーツ賞フローラS |
2回東京2日目11R | 芝2000 | 18 | 6 | 6 | 吉田豊 | 10 | |
| 3位 |
カーニバルソング 3/18 生誕 鹿毛 栗東:松田国英厩舎 |
父 エルコンドルパサー 母 カルニオラ(Rainbow Quest) |
1 ・ 0 ・ 2 ・ 6 | ||||||
| 1,940 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.7.26 | (牝)新馬 | 2回小倉3日目6R | 芝1200 | 13 | 10 | 1 | 柴原央明 | 710 | |
| 03.8.16 | (OP)ダリア賞 | 3回新潟1日目9R | 芝1400 | 8 | 2 | 3 | 二本柳壮 | 410 | |
| 03.11.9 |
(GV)第8回KBS京都賞 ファンタジーステークス |
5回京都2日目11R | 芝1400 | 12 | 9 | 6 | 幸英明 | 10 | |
| 03.11.30 | 500万下(不良) | 5回京都8日目7R | 芝1600 | 15 | 5 | 4 | 柴原央明 | 120 | |
| 03.12.20 |
(OP)スポーツ報知杯 中京2歳ステークス(重) |
3回中京5日目10R |
芝→ダ 1700 |
15 | 8 | 4 | 秋山真一郎 | 250 | |
| 04.1.18 | (500万下)くすのき賞 | 1回小倉2日目10R | 芝1800 | 10 | 3 | 4 | 柴原央明 | 160 | |
| 04.4.3 | (牝)500万下 | 2回阪神3日目8R | 芝1600 | 14 | 5 | 3 | 柴原央明 | 190 | |
| 04.5.2 | (OP) スイートピーステークス | 2回東京4日目11R | 芝1800 | 18 | 8 | 7 | 江田照男 | 10 | |
| 04.5.29 | (牝)500万下 | 3回東京3日目7R | 芝1400 | 17 | 4 | 5 | D.オリヴァー | 80 | |
| 4位 |
メイショウユウゼン 2/22 生誕 黒鹿毛 栗東:高橋隆厩舎 |
父 タイキシャトル (半兄)ローマンエンパイア 母 ローマステーション(Law Society) |
0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 | ||||||
| 0 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 5位 |
レディクローリス 2/18 生誕 鹿毛 美浦:宗像義忠厩舎 |
父 フォーティナイナー (半兄)トレジャー 母 シンコウラブリイ(Cearleon) |
0 ・ 0 ・ 2 ・ 0 | ||||||
| 330 諭吉 | |||||||||
| 日付 | レース | 開催 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 諭吉 | |
| 03.12.14 | (牝)新馬(稍重) | 4回中山4日目5R | ダ1200 | 16 | 1 | 3 | 田中勝春 | 190 | |
| 04.5.16 | (牝)未勝利(稍重) | 2回東京8日目3R | ダ1400 | 13 | 2 | 3 | 岡部幸雄 | 140 | |
Back .